2020年 日本プロ野球 全球団年俸ランキング【TOP100】
2019年 全球団の年俸ランキング【最新版】
順位 | 名前 | 年俸 | 守備 | 年齢 | チーム |
1位 | 菅野智之 | 6億5000万円 | 投手 | 29歳 | 読売ジャイアンツ |
2位 | 柳田悠岐 | 5億7000万円 | 外野手 | 30歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
3位 | 坂本勇人 | 5億円 | 内野手 | 30歳 | 読売ジャイアンツ |
3位 | 浅村栄斗 | 5億円 | 内野手 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
5位 | 丸佳浩 | 4億5000万円 | 外野手 | 29歳 | 読売ジャイアンツ |
6位 | 山田哲人 | 4億3000万円 | 内野手 | 26歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
7位 | 内川聖一 | 4億円 | 内野手 | 36歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
7位 | 松田宣浩 | 4億円 | 内野手 | 35歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
7位 | 鳥谷敬 | 4億円 | 内野手 | 37歳 | 阪神タイガース |
7位 | 糸井嘉男 | 4億円 | 外野手 | 37歳 | 阪神タイガース |
7位 | 筒香嘉智 | 4億円 | 外野手 | 27歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
2020年 セリーグの年俸ランキング【最新版】
2020年 広島東洋カープの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 菊池涼介 | 2億4000万円 | +5000万円 | 内野手 | 28歳 |
2位 | 長野久義 | 2億2000万円 | +3000万円 | 外野手 | 34歳 |
3位 | 田中広輔 | 1億8000万円 | +4000万円 | 内野手 | 29歳 |
4位 | 中崎翔太 | 1億6000万円 | +4500万円 | 投手 | 26歳 |
4位 | 鈴木誠也 | 1億6000万円 | +7000万円 | 外野手 | 24歳 |
6位 | 大瀬良大地 | 1億4500万円 | +8200万円 | 投手 | 27歳 |
7位 | 野村祐輔 | 1億2000万円 | 0円 | 投手 | 29歳 |
8位 | 松山竜平 | 1億円 | +3500万円 | 外野手 | 33歳 |
9位 | 會澤翼 | 9200万円 | +4200万円 | 捕手 | 30歳 |
10位 | 今村猛 | 8700万円 | -800万円 | 投手 | 27歳 |
2020年 東京ヤクルトスワローズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 山田哲人 | 4億3000万円 | +1億5000万円 | 内野手 | 26歳 |
2位 | 青木宣親 | 3億3000万円 | 0円 | 外野手 | 36歳 |
3位 | 川端慎吾 | 1億4000万円 | 0円 | 内野手 | 31歳 |
3位 | 坂口智隆 | 1億4000万円 | +4000万円 | 外野手 | 34歳 |
5位 | 石山泰稚 | 1億円 | +5200万円 | 投手 | 30歳 |
5位 | 雄平(高井雄平) | 1億円 | +4000万円 | 外野手 | 34歳 |
7位 | 石川雅規 | 9500万円 | -2500万円 | 投手 | 38歳 |
8位 | 小川泰弘 | 9200万円 | +200万円 | 投手 | 28歳 |
9位 | 中村悠平 | 9000万円 | +3600万円 | 捕手 | 28歳 |
10位 | 近藤一樹 | 6000万円 | +3600万円 | 投手 | 35歳 |
2020年 巨人(読売ジャイアンツ)の年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 菅野智之 | 6億5000万円 | +2億円 | 投手 | 29歳 |
2位 | 坂本勇人 | 5億円 | +1億5000円 | 内野手 | 29歳 |
3位 | 丸佳浩 | 4億5000万円 | +2億4000万円 | 外野手 | 29歳 |
4位 | 陽岱鋼 | 3億円 | 0円 | 外野手 | 31歳 |
5位 | 山口俊 | 2億3000万円 | 0円 | 投手 | 31歳 |
6位 | 阿部慎之助 | 1億6000万円 | -5000万円 | 内野手 | 39歳 |
7位 | 野上亮磨 | 1億5000万円 | 0円 | 投手 | 31歳 |
7位 | 炭谷銀仁朗 | 1億5000万円 | +4000万円 | 捕手 | 31歳 |
7位 | 中島裕之 | 1億5000万円 | -2億円 | 内野手 | 36歳 |
10位 | 澤村拓一 | 1億2150万円 | -2850万円 | 投手 | 30歳 |
2020年 横浜DeNAベイスターズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 筒香嘉智 | 4億円 | +5000万円 | 外野手 | 27歳 |
2位 | 山崎康晃 | 2億5000万円 | +1億円 | 投手 | 26歳 |
3位 | 宮崎敏郎 | 1億6000万円 | +8000万円 | 内野手 | 29歳 |
4位 | 三上朋也 | 1億500万円 | +1750万円 | 投手 | 29歳 |
5位 | 大和(前田大和) | 1億円 | 0円 | 内野手 | 31歳 |
6位 | 梶谷隆幸 | 9600万円 | -3200万円 | 外野手 | 30歳 |
7位 | 桑原将志 | 8400万円 | -100万円 | 外野手 | 25歳 |
8位 | 井納翔一 | 7200万円 | -1300万円 | 投手 | 32歳 |
8位 | 砂田毅樹 | 7200万円 | +3000万円 | 投手 | 23歳 |
10位 | 今永昇太 | 6700万円 | -1700万円 | 投手 | 25歳 |
2020年 中日ドラゴンズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 大島洋平 | 1億8000万円 | 0円 | 外野手 | 33歳 |
1位 | 平田良介 | 1億8000万円 | +6000万円 | 外野手 | 30歳 |
3位 | 大野奨太 | 1億円 | +4500万円 | 捕手 | 31歳 |
4位 | 吉見一起 | 9000万円 | +1500万円 | 投手 | 34歳 |
5位 | 谷元圭介 | 8500万円 | 0円 | 投手 | 33歳 |
6位 | 松坂大輔 | 8000万円 | +6500万円 | 投手 | 38歳 |
7位 | 田島慎二 | 7000万円 | -4000万円 | 投手 | 28歳 |
8位 | 又吉克樹 | 6600万円 | -2200万円 | 投手 | 28歳 |
9位 | 山井大介 | 6200万円 | -1000万円 | 投手 | 40歳 |
10位 | 大野雄大 | 6000万円 | -2000万円 | 投手 | 30歳 |
2020年 阪神タイガースの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 鳥谷敬 | 4億円 | 0円 | 内野手 | 37歳 |
1位 | 糸井嘉男 | 4億円 | 0円 | 外野手 | 37歳 |
3位 | 西勇輝 | 2億5000万円 | +1億3000万円 | 投手 | 28歳 |
4位 | 福留孝介 | 1億5000万円 | 0円 | 外野手 | 41歳 |
5位 | 藤川球児 | 1億4000万円 | -1000万円 | 投手 | 38歳 |
6位 | 能見篤史 | 1億1000万円 | -1000万円 | 投手 | 39歳 |
7位 | 藤浪晋太郎 | 8400万円 | -3600万円 | 投手 | 24歳 |
8位 | 桑原謙太朗 | 6000万円 | +1500万円 | 投手 | 33歳 |
8位 | 上本博紀 | 6000万円 | 0円 | 内野手 | 32歳 |
10位 | 髙橋聡文 | 5500万円 | -1500万円 | 投手 | 35歳 |
2020年 パリーグの年俸ランキング【最新版】
2020年 埼玉西武ライオンズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 中村剛也 | 2億8000万円 | 0円 | 内野手 | 35歳 |
2位 | 秋山翔吾 | 2億3500万円 | +1500万円 | 外野手 | 30歳 |
3位 | 栗山巧 | 1億3700万円 | +700万円 | 外野手 | 35歳 |
4位 | 山川穂高 | 1億1000万円 | +7800万円 | 内野手 | 27歳 |
5位 | 内海哲也 | 1億円 | 0円 | 投手 | 36歳 |
5位 | 増田達至 | 1億円 | -1500万円 | 投手 | 30歳 |
7位 | 多和田真三郎 | 8000万円 | +5400万円 | 投手 | 25歳 |
7位 | 森友哉 | 8000万円 | +4000万円 | 捕手 | 23歳 |
7位 | 源田壮亮 | 8000万円 | +3900万円 | 内野手 | 25歳 |
10位 | 外崎修汰 | 7000万円 | +4300万円 | 内野手 | 25歳 |
2020年 福岡ソフトバンクホークスの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 柳田悠岐 | 5億7000万円 | +7000万円 | 外野手 | 30歳 |
2位 | 内川聖一 | 4億円 | 0円 | 内野手 | 36歳 |
2位 | 松田宣浩 | 4億円 | 0円 | 内野手 | 35歳 |
4位 | 森唯斗 | 2億8000万円 | +1億5000万円 | 投手 | 26歳 |
5位 | 今宮健太 | 2億6000万円 | +4000万円 | 内野手 | 27歳 |
6位 | 中村晃 | 2億4000万円 | +8000万円 | 外野手 | 29歳 |
7位 | 千賀滉大 | 1億6000万円 | +3500万円 | 投手 | 25歳 |
8位 | 和田毅 | 1億円 | -3億円 | 投手 | 37歳 |
8位 | 明石健志 | 1億円 | 0円 | 内野手 | 32歳 |
8位 | 長谷川勇也 | 1億円 | -1億円 | 外野手 | 33歳 |
2020年 北海道日本ハムファイターズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 中田翔 | 2億8000万円 | +8000万円 | 内野手 | 29歳 |
2位 | 西川遥輝 | 2億円 | +4000万円 | 外野手 | 26歳 |
3位 | 金子千尋(金子弌大) | 1億5000万円 | -3億5000万円 | 投手 | 35歳 |
4位 | 近藤健介 | 1億円 | +4400万円 | 捕手 | 25歳 |
4位 | 中島卓也 | 1億円 | +1400万円 | 内野手 | 27歳 |
6位 | 吉川光夫 | 7500万円 | +500万円 | 投手 | 30歳 |
7位 | 有原航平 | 7000万円 | 0円 | 投手 | 26歳 |
7位 | 上沢直之 | 7000万円 | +4600万円 | 投手 | 24歳 |
9位 | 秋吉亮 | 6800万円 | -1700万円 | 投手 | 29歳 |
10位 | 田中賢介 | 6500万円 | -1000万円 | 内野手 | 37歳 |
10位 | 大田泰示 | 6500万円 | +2200万円 | 外野手 | 28歳 |
2020年 オリックス・バファローズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 増井浩俊 | 3億円 | 0円 | 投手 | 34歳 |
2位 | T-岡田(岡田貴弘) | 1億2000万円 | 0円 | 外野手 | 30歳 |
3位 | 安達了一 | 9000万円 | +2600万円 | 内野手 | 30歳 |
4位 | 吉田正尚 | 8500万円 | +5400万円 | 外野手 | 25歳 |
5位 | 山岡泰輔 | 4500万円 | +200万円 | 投手 | 23歳 |
6位 | 岸田護 | 4000万円 | -1000万円 | 投手 | 37歳 |
6位 | 山本由伸 | 4000万円 | +3200万円 | 投手 | 20歳 |
6位 | 若月健矢 | 4000万円 | +2000万円 | 捕手 | 23歳 |
9位 | 吉田一将 | 3900万円 | +900万円 | 投手 | 29歳 |
10位 | 近藤大亮 | 3850万円 | +350万円 | 投手 | 27歳 |
2020年 千葉ロッテマリーンズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 涌井秀章 | 2億円 | 0円 | 投手 | 32歳 |
2位 | 角中勝也 | 1億3100万円 | 0円 | 外野手 | 31歳 |
3位 | 益田直也 | 1億3000万円 | +2000万円 | 投手 | 29歳 |
4位 | 石川歩 | 1億1500万円 | +500万円 | 投手 | 30歳 |
5位 | 鈴木大地 | 1億円 | -1000万円 | 内野手 | 29歳 |
6位 | 大谷智久 | 8400万円 | -400万円 | 投手 | 33歳 |
7位 | 田村龍弘 | 7200万円 | +1500万円 | 捕手 | 24歳 |
8位 | 松永昂大 | 7000万円 | +1000万円 | 投手 | 30歳 |
8位 | 中村奨吾 | 7000万円 | +3500万円 | 内野手 | 26歳 |
10位 | 西野勇士 | 6000万円 | -1500万円 | 投手 | 27歳 |
2020年 東北楽天ゴールデンイーグルスの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 浅村栄斗 | 5億円 | +2億9000万円 | 内野手 | 29歳 |
2位 | 岸孝之 | 3億円 | 0円 | 投手 | 33歳 |
3位 | 則本昂大 | 2億5000万円 | 0円 | 投手 | 27歳 |
4位 | 松井裕樹 | 1億1000万円 | -3000万円 | 投手 | 23歳 |
5位 | 嶋基宏 | 1億円 | 0円 | 捕手 | 34歳 |
6位 | 銀次(赤見内銀次) | 8500万円 | -1500万円 | 内野手 | 30歳 |
7位 | 福山博之 | 8000万円 | -4000万円 | 投手 | 29歳 |
8位 | 島内宏明 | 7800万円 | +2300万円 | 外野手 | 28歳 |
9位 | 藤田一也 | 6600万円 | -4400万円 | 投手 | 36歳 |
10位 | 美馬学 | 6500万円 | -1500万円 | 投手 | 32歳 |
※2020年度の年俸1億円以上の日本プロ野球選手をランキング順に掲載しています。外国人枠の選手は除外しています。