2020年 横浜F・マリノス 年俸ランキング(サッカーJリーグ)
横浜F・マリノス ポジション別 年俸ランキング(2019年)
FW(フォワード)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
李 忠成 | FW | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2019 |
大津 祐樹 | FW | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2019 |
マルコス ジュニオール | FW | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2019 |
エジガル ジュニオ | FW | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2019 |
仲川 輝人 | FW | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2019 |
山谷 侑士 | FW | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2019 |
MF(ミッドフィルダー)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
天野 純 | MF | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2019 |
扇原 貴宏 | MF | 横浜F・マリノス | 35000000 | 2019 |
ユン イルロク | MF | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2019 |
喜田 拓也 | MF | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2019 |
遠藤 渓太 | MF | 横浜F・マリノス | 15000000 | 2019 |
イッペイ シノヅカ | MF | 横浜F・マリノス | 12000000 | 2019 |
三好 康児 | MF | 横浜F・マリノス | 12000000 | 2019 |
山田 康太 | MF | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2019 |
椿 直起 | MF | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2019 |
DF(ディフェンス)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
松原 健 | DF | 横浜F・マリノス | 35000000 | 2019 |
ドゥシャン | DF | 横浜F・マリノス | 35000000 | 2019 |
ティーラトン | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2019 |
チアゴ マルチンス | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2019 |
栗原 勇蔵 | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2019 |
畠中 槙之輔 | DF | 横浜F・マリノス | 11000000 | 2019 |
高野 遼 | DF | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2019 |
広瀬 陸斗 | DF | 横浜F・マリノス | 9000000 | 2019 |
GK(ゴールキーパー)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
飯倉 大樹 | GK | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2019 |
朴 一圭 | GK | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2019 |
杉本 大地 | GK | 横浜F・マリノス | 7000000 | 2019 |
原田 岳 | GK | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2019 |
`
横浜F・マリノス 年度別 年俸ランキング
2019年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
天野 純 | MF | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2019 |
飯倉 大樹 | GK | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2019 |
李 忠成 | FW | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2019 |
大津 祐樹 | FW | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2019 |
扇原 貴宏 | MF | 横浜F・マリノス | 35000000 | 2019 |
松原 健 | DF | 横浜F・マリノス | 35000000 | 2019 |
ドゥシャン | DF | 横浜F・マリノス | 35000000 | 2019 |
ティーラトン | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2019 |
チアゴ マルチンス | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2019 |
マルコス ジュニオール | FW | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2019 |
栗原 勇蔵 | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2019 |
エジガル ジュニオ | FW | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2019 |
ユン イルロク | MF | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2019 |
仲川 輝人 | FW | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2019 |
喜田 拓也 | MF | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2019 |
朴 一圭 | GK | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2019 |
遠藤 渓太 | MF | 横浜F・マリノス | 15000000 | 2019 |
イッペイ シノヅカ | MF | 横浜F・マリノス | 12000000 | 2019 |
三好 康児 | MF | 横浜F・マリノス | 12000000 | 2019 |
畠中 槙之輔 | DF | 横浜F・マリノス | 11000000 | 2019 |
高野 遼 | DF | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2019 |
山田 康太 | MF | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2019 |
広瀬 陸斗 | DF | 横浜F・マリノス | 9000000 | 2019 |
杉本 大地 | GK | 横浜F・マリノス | 7000000 | 2019 |
原田 岳 | GK | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2019 |
山谷 侑士 | FW | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2019 |
椿 直起 | MF | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2019 |
2018年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
中澤 佑二 | DF | 横浜F・マリノス | 90000000 | 2018 |
ウーゴ ヴィエイラ | FW | 横浜F・マリノス | 70000000 | 2018 |
ダビド バブンスキー | MF | 横浜F・マリノス | 65000000 | 2018 |
ミロシュ デゲネク | DF | 横浜F・マリノス | 60000000 | 2018 |
大津 祐樹 | FW | 横浜F・マリノス | 50000000 | 2018 |
下平 匠 | DF | 横浜F・マリノス | 45000000 | 2018 |
中町 公祐 | MF | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2018 |
伊藤 翔 | FW | 横浜F・マリノス | 35000000 | 2018 |
松原 健 | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2018 |
山中 亮輔 | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2018 |
扇原 貴宏 | MF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2018 |
栗原 勇蔵 | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2018 |
飯倉 大樹 | GK | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2018 |
ユン イルロク | MF | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2018 |
喜田 拓也 | MF | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2018 |
天野 純 | MF | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2018 |
金井 貢史 | DF | 横浜F・マリノス | 18000000 | 2018 |
遠藤 渓太 | MF | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2018 |
イッペイ シノヅカ | MF | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2018 |
仲川 輝人 | FW | 横浜F・マリノス | 8000000 | 2018 |
杉本 大地 | GK | 横浜F・マリノス | 6000000 | 2018 |
鈴木 彩貴 | GK | 横浜F・マリノス | 6000000 | 2018 |
和田 昌士 | FW | 横浜F・マリノス | 5000000 | 2018 |
吉尾 海夏 | MF | 横浜F・マリノス | 3600000 | 2018 |
原田 岳 | GK | 横浜F・マリノス | 3600000 | 2018 |
町野 修斗 | FW | 横浜F・マリノス | 3000000 | 2018 |
山田 康太 | MF | 横浜F・マリノス | 3000000 | 2018 |
堀 研太 | MF | 横浜F・マリノス | 3000000 | 2018 |
生駒 仁 | DF | 横浜F・マリノス | 3000000 | 2018 |
西山 大雅 | DF | 横浜F・マリノス | 3000000 | 2018 |
2017年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
中澤 佑二 | DF | 横浜F・マリノス | 90000000 | 2017 |
ウーゴ ヴィエイラ | FW | 横浜F・マリノス | 70000000 | 2017 |
ダビド バブンスキー | MF | 横浜F・マリノス | 65000000 | 2017 |
ミロシュ デゲネク | DF | 横浜F・マリノス | 60000000 | 2017 |
齋藤 学 | MF | 横浜F・マリノス | 50000000 | 2017 |
マルティノス | MF | 横浜F・マリノス | 45000000 | 2017 |
下平 匠 | DF | 横浜F・マリノス | 45000000 | 2017 |
中町 公祐 | MF | 横浜F・マリノス | 35000000 | 2017 |
栗原 勇蔵 | DF | 横浜F・マリノス | 32000000 | 2017 |
伊藤 翔 | FW | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2017 |
山中 亮輔 | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2017 |
松原 健 | DF | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2017 |
扇原 貴宏 | MF | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2017 |
喜田 拓也 | MF | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2017 |
前田 直輝 | MF | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2017 |
飯倉 大樹 | GK | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2017 |
金井 貢史 | DF | 横浜F・マリノス | 18000000 | 2017 |
富樫 敬真 | FW | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2017 |
天野 純 | MF | 横浜F・マリノス | 9000000 | 2017 |
パク ジョンス | DF | 横浜F・マリノス | 8000000 | 2017 |
新井 一耀 | DF | 横浜F・マリノス | 6000000 | 2017 |
杉本 大地 | GK | 横浜F・マリノス | 6000000 | 2017 |
鈴木 彩貴 | GK | 横浜F・マリノス | 6000000 | 2017 |
仲川 輝人 | FW | 横浜F・マリノス | 6000000 | 2017 |
遠藤 渓太 | MF | 横浜F・マリノス | 6000000 | 2017 |
中島 賢星 | MF | 横浜F・マリノス | 5000000 | 2017 |
高野 遼 | DF | 横浜F・マリノス | 4800000 | 2017 |
吉尾 海夏 | MF | 横浜F・マリノス | 3600000 | 2017 |
原田 岳 | GK | 横浜F・マリノス | 3600000 | 2017 |
2016年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
中村 俊輔 | MF | 横浜F・マリノス | 130000000 | 2016 |
中澤 佑二 | DF | 横浜F・マリノス | 125000000 | 2016 |
栗原 勇蔵 | DF | 横浜F・マリノス | 70000000 | 2016 |
ラフィーニャ | FW | 横浜F・マリノス | 45000000 | 2016 |
兵藤 慎剛 | MF | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2016 |
ファビオ | DF | 横浜F・マリノス | 35000000 | 2016 |
榎本 哲也 | GK | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2016 |
飯倉 大樹 | GK | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2016 |
小林 祐三 | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2016 |
中町 公祐 | MF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2016 |
三門 雄大 | MF | 横浜F・マリノス | 28000000 | 2016 |
齋藤 学 | MF | 横浜F・マリノス | 28000000 | 2016 |
下平 匠 | DF | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2016 |
伊藤 翔 | FW | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2016 |
前田 直輝 | MF | 横浜F・マリノス | 18000000 | 2016 |
喜田 拓也 | MF | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2016 |
金井 貢史 | DF | 横浜F・マリノス | 8000000 | 2016 |
高橋 拓也 | GK | 横浜F・マリノス | 8000000 | 2016 |
天野 純 | MF | 横浜F・マリノス | 6500000 | 2016 |
仲川 輝人 | FW | 横浜F・マリノス | 4800000 | 2016 |
パク ジョンス | DF | 横浜F・マリノス | 4500000 | 2016 |
新井 一耀 | DF | 横浜F・マリノス | 4500000 | 2016 |
中島 賢星 | MF | 横浜F・マリノス | 4500000 | 2016 |
富樫 敬真 | FW | 横浜F・マリノス | 4500000 | 2016 |
和田 昌士 | FW | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2016 |
遠藤 渓太 | MF | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2016 |
田口 潤人 | GK | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2016 |
2015年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
中村 俊輔 | MF | 横浜F・マリノス | 130000000 | 2015 |
中澤 佑二 | DF | 横浜F・マリノス | 125000000 | 2015 |
栗原 勇蔵 | DF | 横浜F・マリノス | 70000000 | 2015 |
藤本 淳吾 | MF | 横浜F・マリノス | 60000000 | 2015 |
ラフィーニャ | FW | 横浜F・マリノス | 45000000 | 2015 |
富澤 清太郎 | MF | 横浜F・マリノス | 45000000 | 2015 |
兵藤 慎剛 | MF | 横浜F・マリノス | 40000000 | 2015 |
榎本 哲也 | GK | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2015 |
中町 公祐 | MF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2015 |
小林 祐三 | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2015 |
齋藤 学 | MF | 横浜F・マリノス | 28000000 | 2015 |
矢島 卓郎 | FW | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2015 |
下平 匠 | DF | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2015 |
ファビオ | DF | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2015 |
飯倉 大樹 | GK | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2015 |
伊藤 翔 | FW | 横浜F・マリノス | 18000000 | 2015 |
端戸 仁 | FW | 横浜F・マリノス | 15000000 | 2015 |
三門 雄大 | MF | 横浜F・マリノス | 15000000 | 2015 |
比嘉 祐介 | DF | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2015 |
奈良輪 雄太 | DF | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2015 |
佐藤 優平 | MF | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2015 |
天野 貴史 | DF | 横浜F・マリノス | 8000000 | 2015 |
熊谷 アンドリュー | MF | 横浜F・マリノス | 6000000 | 2015 |
仲川 輝人 | FW | 横浜F・マリノス | 4800000 | 2015 |
喜田 拓也 | MF | 横浜F・マリノス | 4800000 | 2015 |
中島 賢星 | MF | 横浜F・マリノス | 4500000 | 2015 |
天野 純 | MF | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2015 |
田口 潤人 | GK | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2015 |
鈴木 椋大 | GK | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2015 |
北谷 史孝 | DF | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2015 |
2014年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
中村 俊輔 | MF | 横浜F・マリノス | 130000000 | 2014 |
中澤 佑二 | DF | 横浜F・マリノス | 120000000 | 2014 |
ドゥトラ | DF | 横浜F・マリノス | 100000000 | 2014 |
栗原 勇蔵 | DF | 横浜F・マリノス | 70000000 | 2014 |
藤本 淳吾 | MF | 横浜F・マリノス | 60000000 | 2014 |
富澤 清太郎 | MF | 横浜F・マリノス | 50000000 | 2014 |
兵藤 慎剛 | MF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2014 |
中町 公祐 | MF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2014 |
矢島 卓郎 | FW | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2014 |
小林 祐三 | DF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2014 |
小椋 祥平 | MF | 横浜F・マリノス | 30000000 | 2014 |
榎本 哲也 | GK | 横浜F・マリノス | 25000000 | 2014 |
下平 匠 | DF | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2014 |
ファビオ | DF | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2014 |
齋藤 学 | MF | 横浜F・マリノス | 20000000 | 2014 |
端戸 仁 | FW | 横浜F・マリノス | 15000000 | 2014 |
三門 雄大 | MF | 横浜F・マリノス | 15000000 | 2014 |
飯倉 大樹 | GK | 横浜F・マリノス | 15000000 | 2014 |
藤田 祥史 | FW | 横浜F・マリノス | 10000000 | 2014 |
伊藤 翔 | FW | 横浜F・マリノス | 8000000 | 2014 |
佐藤 優平 | MF | 横浜F・マリノス | 8000000 | 2014 |
熊谷 アンドリュー | MF | 横浜F・マリノス | 6000000 | 2014 |
六反 勇治 | GK | 横浜F・マリノス | 5000000 | 2014 |
奈良輪 雄太 | DF | 横浜F・マリノス | 5000000 | 2014 |
松本 翔 | MF | 横浜F・マリノス | 5000000 | 2014 |
北谷 史孝 | DF | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2014 |
喜田 拓也 | MF | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2014 |
天野 純 | MF | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2014 |
鈴木 椋大 | GK | 横浜F・マリノス | 4000000 | 2014 |