2020年 浦和レッズ 年俸ランキング(サッカーJリーグ)
浦和レッズ ポジション別 年俸ランキング(2019年)
FW(フォワード)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
杉本 健勇 | FW | 浦和レッズ | 100000000 | 2019 |
興梠 慎三 | FW | 浦和レッズ | 90000000 | 2019 |
ファブリシオ | FW | 浦和レッズ | 80000000 | 2019 |
武藤 雄樹 | FW | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
アンドリュー ナバウト | FW | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
MF(ミッドフィルダー)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
柏木 陽介 | MF | 浦和レッズ | 100000000 | 2019 |
エヴェルトン | MF | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
阿部 勇樹 | MF | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
長澤 和輝 | MF | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
マルティノス | MF | 浦和レッズ | 60000000 | 2019 |
宇賀神 友弥 | MF | 浦和レッズ | 60000000 | 2019 |
青木 拓矢 | MF | 浦和レッズ | 50000000 | 2019 |
山田 直輝 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2019 |
柴戸 海 | MF | 浦和レッズ | 15000000 | 2019 |
汰木 康也 | MF | 浦和レッズ | 15000000 | 2019 |
池髙 暢希 | MF | 浦和レッズ | 4800000 | 2019 |
DF(ディフェンス)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
槙野 智章 | DF | 浦和レッズ | 100000000 | 2019 |
山中 亮輔 | DF | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
岩波 拓也 | DF | 浦和レッズ | 60000000 | 2019 |
マウリシオ | DF | 浦和レッズ | 60000000 | 2019 |
鈴木 大輔 | DF | 浦和レッズ | 60000000 | 2019 |
森脇 良太 | DF | 浦和レッズ | 40000000 | 2019 |
橋岡 大樹 | DF | 浦和レッズ | 20000000 | 2019 |
荻原 拓也 | DF | 浦和レッズ | 15000000 | 2019 |
茂木 力也 | DF | 浦和レッズ | 8000000 | 2019 |
大城 蛍 | DF | 浦和レッズ | 4800000 | 2019 |
岩武 克弥 | DF | 浦和レッズ | 4800000 | 2019 |
GK(ゴールキーパー)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
西川 周作 | GK | 浦和レッズ | 100000000 | 2019 |
福島 春樹 | GK | 浦和レッズ | 9000000 | 2019 |
岩舘 直 | GK | 浦和レッズ | 9000000 | 2019 |
石井 僚 | GK | 浦和レッズ | 4800000 | 2019 |
`
浦和レッズ 年度別 年俸ランキング
2019年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
槙野 智章 | DF | 浦和レッズ | 100000000 | 2019 |
西川 周作 | GK | 浦和レッズ | 100000000 | 2019 |
柏木 陽介 | MF | 浦和レッズ | 100000000 | 2019 |
杉本 健勇 | FW | 浦和レッズ | 100000000 | 2019 |
興梠 慎三 | FW | 浦和レッズ | 90000000 | 2019 |
ファブリシオ | FW | 浦和レッズ | 80000000 | 2019 |
武藤 雄樹 | FW | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
エヴェルトン | MF | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
山中 亮輔 | DF | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
阿部 勇樹 | MF | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
アンドリュー ナバウト | FW | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
長澤 和輝 | MF | 浦和レッズ | 70000000 | 2019 |
岩波 拓也 | DF | 浦和レッズ | 60000000 | 2019 |
マルティノス | MF | 浦和レッズ | 60000000 | 2019 |
マウリシオ | DF | 浦和レッズ | 60000000 | 2019 |
宇賀神 友弥 | MF | 浦和レッズ | 60000000 | 2019 |
鈴木 大輔 | DF | 浦和レッズ | 60000000 | 2019 |
青木 拓矢 | MF | 浦和レッズ | 50000000 | 2019 |
森脇 良太 | DF | 浦和レッズ | 40000000 | 2019 |
山田 直輝 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2019 |
橋岡 大樹 | DF | 浦和レッズ | 20000000 | 2019 |
柴戸 海 | MF | 浦和レッズ | 15000000 | 2019 |
荻原 拓也 | DF | 浦和レッズ | 15000000 | 2019 |
汰木 康也 | MF | 浦和レッズ | 15000000 | 2019 |
福島 春樹 | GK | 浦和レッズ | 9000000 | 2019 |
岩舘 直 | GK | 浦和レッズ | 9000000 | 2019 |
茂木 力也 | DF | 浦和レッズ | 8000000 | 2019 |
池髙 暢希 | MF | 浦和レッズ | 4800000 | 2019 |
大城 蛍 | DF | 浦和レッズ | 4800000 | 2019 |
岩武 克弥 | DF | 浦和レッズ | 4800000 | 2019 |
石井 僚 | GK | 浦和レッズ | 4800000 | 2019 |
2018年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
西川 周作 | GK | 浦和レッズ | 100000000 | 2018 |
槙野 智章 | DF | 浦和レッズ | 100000000 | 2018 |
柏木 陽介 | MF | 浦和レッズ | 100000000 | 2018 |
興梠 慎三 | FW | 浦和レッズ | 80000000 | 2018 |
阿部 勇樹 | MF | 浦和レッズ | 80000000 | 2018 |
マルティノス | MF | 浦和レッズ | 60000000 | 2018 |
遠藤 航 | DF | 浦和レッズ | 60000000 | 2018 |
マウリシオ | DF | 浦和レッズ | 60000000 | 2018 |
武藤 雄樹 | FW | 浦和レッズ | 50000000 | 2018 |
森脇 良太 | DF | 浦和レッズ | 40000000 | 2018 |
岩波 拓也 | DF | 浦和レッズ | 40000000 | 2018 |
李 忠成 | FW | 浦和レッズ | 40000000 | 2018 |
宇賀神 友弥 | DF | 浦和レッズ | 40000000 | 2018 |
青木 拓矢 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2018 |
長澤 和輝 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2018 |
榎本 哲也 | GK | 浦和レッズ | 30000000 | 2018 |
ズラタン | FW | 浦和レッズ | 30000000 | 2018 |
武富 孝介 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2018 |
山田 直輝 | MF | 浦和レッズ | 20000000 | 2018 |
平川 忠亮 | DF | 浦和レッズ | 20000000 | 2018 |
菊池 大介 | MF | 浦和レッズ | 15000000 | 2018 |
福島 春樹 | GK | 浦和レッズ | 6000000 | 2018 |
岩舘 直 | GK | 浦和レッズ | 6000000 | 2018 |
橋岡 大樹 | DF | 浦和レッズ | 4600000 | 2018 |
柴戸 海 | MF | 浦和レッズ | 4600000 | 2018 |
荻原 拓也 | DF | 浦和レッズ | 4600000 | 2018 |
2017年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
西川 周作 | GK | 浦和レッズ | 100000000 | 2017 |
柏木 陽介 | MF | 浦和レッズ | 100000000 | 2017 |
槙野 智章 | DF | 浦和レッズ | 100000000 | 2017 |
阿部 勇樹 | MF | 浦和レッズ | 80000000 | 2017 |
森脇 良太 | DF | 浦和レッズ | 70000000 | 2017 |
興梠 慎三 | FW | 浦和レッズ | 70000000 | 2017 |
ラファエル シルバ | FW | 浦和レッズ | 60000000 | 2017 |
宇賀神 友弥 | MF | 浦和レッズ | 50000000 | 2017 |
ズラタン | FW | 浦和レッズ | 50000000 | 2017 |
李 忠成 | FW | 浦和レッズ | 50000000 | 2017 |
榎本 哲也 | GK | 浦和レッズ | 45000000 | 2017 |
武藤 雄樹 | FW | 浦和レッズ | 40000000 | 2017 |
梅崎 司 | MF | 浦和レッズ | 40000000 | 2017 |
遠藤 航 | DF | 浦和レッズ | 30000000 | 2017 |
駒井 善成 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2017 |
青木 拓矢 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2017 |
平川 忠亮 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2017 |
那須 大亮 | DF | 浦和レッズ | 30000000 | 2017 |
高木 俊幸 | FW | 浦和レッズ | 25000000 | 2017 |
矢島 慎也 | MF | 浦和レッズ | 20000000 | 2017 |
菊池 大介 | MF | 浦和レッズ | 20000000 | 2017 |
長澤 和輝 | MF | 浦和レッズ | 20000000 | 2017 |
田村 友 | DF | 浦和レッズ | 20000000 | 2017 |
関根 貴大 | MF | 浦和レッズ | 15000000 | 2017 |
オナイウ 阿道 | FW | 浦和レッズ | 10000000 | 2017 |
岩舘 直 | GK | 浦和レッズ | 6000000 | 2017 |
福島 春樹 | GK | 浦和レッズ | 4800000 | 2017 |
伊藤 涼太郎 | MF | 浦和レッズ | 4000000 | 2017 |
2016年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
イリッチ | DF | 浦和レッズ | 80000000 | 2016 |
阿部 勇樹 | MF | 浦和レッズ | 80000000 | 2016 |
西川 周作 | GK | 浦和レッズ | 80000000 | 2016 |
槙野 智章 | DF | 浦和レッズ | 80000000 | 2016 |
柏木 陽介 | MF | 浦和レッズ | 80000000 | 2016 |
梅崎 司 | MF | 浦和レッズ | 50000000 | 2016 |
宇賀神 友弥 | MF | 浦和レッズ | 50000000 | 2016 |
ズラタン | FW | 浦和レッズ | 50000000 | 2016 |
森脇 良太 | DF | 浦和レッズ | 50000000 | 2016 |
興梠 慎三 | FW | 浦和レッズ | 50000000 | 2016 |
李 忠成 | FW | 浦和レッズ | 50000000 | 2016 |
青木 拓矢 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2016 |
橋本 和 | DF | 浦和レッズ | 30000000 | 2016 |
那須 大亮 | DF | 浦和レッズ | 30000000 | 2016 |
平川 忠亮 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2016 |
永田 充 | DF | 浦和レッズ | 30000000 | 2016 |
石原 直樹 | FW | 浦和レッズ | 30000000 | 2016 |
武藤 雄樹 | FW | 浦和レッズ | 30000000 | 2016 |
加賀 健一 | DF | 浦和レッズ | 20000000 | 2016 |
駒井 善成 | MF | 浦和レッズ | 20000000 | 2016 |
高木 俊幸 | FW | 浦和レッズ | 20000000 | 2016 |
遠藤 航 | DF | 浦和レッズ | 20000000 | 2016 |
関根 貴大 | MF | 浦和レッズ | 12000000 | 2016 |
大谷 幸輝 | GK | 浦和レッズ | 8000000 | 2016 |
岩舘 直 | GK | 浦和レッズ | 6000000 | 2016 |
福島 春樹 | GK | 浦和レッズ | 4800000 | 2016 |
伊藤 涼太郎 | MF | 浦和レッズ | 3600000 | 2016 |
2015年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
阿部 勇樹 | MF | 浦和レッズ | 100000000 | 2015 |
西川 周作 | GK | 浦和レッズ | 80000000 | 2015 |
ズラタン | FW | 浦和レッズ | 80000000 | 2015 |
鈴木 啓太 | MF | 浦和レッズ | 80000000 | 2015 |
興梠 慎三 | FW | 浦和レッズ | 70000000 | 2015 |
柏木 陽介 | MF | 浦和レッズ | 60000000 | 2015 |
槙野 智章 | DF | 浦和レッズ | 60000000 | 2015 |
石原 直樹 | FW | 浦和レッズ | 50000000 | 2015 |
李 忠成 | FW | 浦和レッズ | 50000000 | 2015 |
森脇 良太 | DF | 浦和レッズ | 45000000 | 2015 |
平川 忠亮 | MF | 浦和レッズ | 40000000 | 2015 |
那須 大亮 | DF | 浦和レッズ | 40000000 | 2015 |
青木 拓矢 | MF | 浦和レッズ | 35000000 | 2015 |
加賀 健一 | DF | 浦和レッズ | 30000000 | 2015 |
永田 充 | DF | 浦和レッズ | 30000000 | 2015 |
梅崎 司 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2015 |
高木 俊幸 | FW | 浦和レッズ | 25000000 | 2015 |
宇賀神 友弥 | MF | 浦和レッズ | 20000000 | 2015 |
橋本 和 | DF | 浦和レッズ | 20000000 | 2015 |
武藤 雄樹 | FW | 浦和レッズ | 10000000 | 2015 |
関根 貴大 | MF | 浦和レッズ | 7200000 | 2015 |
岩舘 直 | GK | 浦和レッズ | 6000000 | 2015 |
大谷 幸輝 | GK | 浦和レッズ | 6000000 | 2015 |
小島 秀仁 | MF | 浦和レッズ | 6000000 | 2015 |
岡本 拓也 | DF | 浦和レッズ | 6000000 | 2015 |
茂木 力也 | DF | 浦和レッズ | 4800000 | 2015 |
斎藤 翔太 | MF | 浦和レッズ | 4800000 | 2015 |
2014年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
マルシオ リシャルデス | MF | 浦和レッズ | 100000000 | 2014 |
阿部 勇樹 | MF | 浦和レッズ | 100000000 | 2014 |
西川 周作 | GK | 浦和レッズ | 80000000 | 2014 |
鈴木 啓太 | MF | 浦和レッズ | 80000000 | 2014 |
興梠 慎三 | FW | 浦和レッズ | 70000000 | 2014 |
柏木 陽介 | MF | 浦和レッズ | 60000000 | 2014 |
槙野 智章 | DF | 浦和レッズ | 60000000 | 2014 |
坪井 慶介 | DF | 浦和レッズ | 55000000 | 2014 |
李 忠成 | FW | 浦和レッズ | 50000000 | 2014 |
森脇 良太 | DF | 浦和レッズ | 45000000 | 2014 |
平川 忠亮 | MF | 浦和レッズ | 45000000 | 2014 |
山岸 範宏 | GK | 浦和レッズ | 40000000 | 2014 |
那須 大亮 | DF | 浦和レッズ | 40000000 | 2014 |
青木 拓矢 | MF | 浦和レッズ | 40000000 | 2014 |
永田 充 | DF | 浦和レッズ | 40000000 | 2014 |
関口 訓充 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2014 |
梅崎 司 | MF | 浦和レッズ | 30000000 | 2014 |
加藤 順大 | GK | 浦和レッズ | 25000000 | 2014 |
原口 元気 | FW | 浦和レッズ | 25000000 | 2014 |
宇賀神 友弥 | MF | 浦和レッズ | 18000000 | 2014 |
山田 直輝 | MF | 浦和レッズ | 15000000 | 2014 |
阪野 豊史 | FW | 浦和レッズ | 8000000 | 2014 |
矢島 慎也 | MF | 浦和レッズ | 6000000 | 2014 |
濱田 水輝 | DF | 浦和レッズ | 6000000 | 2014 |
関根 貴大 | MF | 浦和レッズ | 4000000 | 2014 |