2020年 ベガルタ仙台 年俸ランキング(サッカーJリーグ)
ベガルタ仙台 ポジション別 年俸ランキング(2019年)
FW(フォワード)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
石原 直樹 | FW | ベガルタ仙台 | 50000000 | 2019 |
ハモン ロペス | FW | ベガルタ仙台 | 40000000 | 2019 |
長沢 駿 | FW | ベガルタ仙台 | 30000000 | 2019 |
阿部 拓馬 | FW | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2019 |
ジャーメイン 良 | FW | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2019 |
MF(ミッドフィルダー)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
富田 晋伍 | MF | ベガルタ仙台 | 35000000 | 2019 |
梁 勇基 | MF | ベガルタ仙台 | 30000000 | 2019 |
兵藤 慎剛 | MF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2019 |
関口 訓充 | MF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2019 |
飯尾 竜太朗 | MF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2019 |
石原 崇兆 | MF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2019 |
松下 佳貴 | MF | ベガルタ仙台 | 10000000 | 2019 |
椎橋 慧也 | MF | ベガルタ仙台 | 10000000 | 2019 |
道渕 諒平 | MF | ベガルタ仙台 | 9000000 | 2019 |
吉尾 海夏 | MF | ベガルタ仙台 | 6000000 | 2019 |
田中 渉 | MF | ベガルタ仙台 | 3500000 | 2019 |
DF(ディフェンス)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
シマオ マテ | DF | ベガルタ仙台 | 30000000 | 2019 |
大岩 一貴 | DF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2019 |
平岡 康裕 | DF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2019 |
蜂須賀 孝治 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2019 |
金 正也 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2019 |
永戸 勝也 | DF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2019 |
常田 克人 | DF | ベガルタ仙台 | 7000000 | 2019 |
照山 颯人 | DF | ベガルタ仙台 | 3500000 | 2019 |
GK(ゴールキーパー)
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
関 憲太郎 | GK | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2019 |
シュミット ダニエル | GK | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2019 |
川浪 吾郎 | GK | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2019 |
`
ベガルタ仙台 年度別 年俸ランキング
2019年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
石原 直樹 | FW | ベガルタ仙台 | 50000000 | 2019 |
ハモン ロペス | FW | ベガルタ仙台 | 40000000 | 2019 |
富田 晋伍 | MF | ベガルタ仙台 | 35000000 | 2019 |
シマオ マテ | DF | ベガルタ仙台 | 30000000 | 2019 |
梁 勇基 | MF | ベガルタ仙台 | 30000000 | 2019 |
長沢 駿 | FW | ベガルタ仙台 | 30000000 | 2019 |
大岩 一貴 | DF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2019 |
平岡 康裕 | DF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2019 |
阿部 拓馬 | FW | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2019 |
兵藤 慎剛 | MF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2019 |
関口 訓充 | MF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2019 |
関 憲太郎 | GK | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2019 |
蜂須賀 孝治 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2019 |
金 正也 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2019 |
シュミット ダニエル | GK | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2019 |
飯尾 竜太朗 | MF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2019 |
永戸 勝也 | DF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2019 |
ジャーメイン 良 | FW | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2019 |
石原 崇兆 | MF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2019 |
松下 佳貴 | MF | ベガルタ仙台 | 10000000 | 2019 |
椎橋 慧也 | MF | ベガルタ仙台 | 10000000 | 2019 |
道渕 諒平 | MF | ベガルタ仙台 | 9000000 | 2019 |
川浪 吾郎 | GK | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2019 |
常田 克人 | DF | ベガルタ仙台 | 7000000 | 2019 |
吉尾 海夏 | MF | ベガルタ仙台 | 6000000 | 2019 |
田中 渉 | MF | ベガルタ仙台 | 3500000 | 2019 |
照山 颯人 | DF | ベガルタ仙台 | 3500000 | 2019 |
2018年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
石原 直樹 | FW | ベガルタ仙台 | 40000000 | 2018 |
阿部 拓馬 | FW | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2018 |
梁 勇基 | MF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2018 |
奥埜 博亮 | MF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2018 |
富田 晋伍 | MF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2018 |
菅井 直樹 | MF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2018 |
平岡 康裕 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2018 |
大岩 一貴 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2018 |
金 正也 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2018 |
野津田 岳人 | MF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2018 |
庄司 悦大 | MF | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2018 |
古林 将太 | MF | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2018 |
関 憲太郎 | GK | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2018 |
蜂須賀 孝治 | DF | ベガルタ仙台 | 10000000 | 2018 |
金久保 順 | MF | ベガルタ仙台 | 10000000 | 2018 |
西村 拓真 | FW | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2018 |
板倉 滉 | DF | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2018 |
中野 嘉大 | MF | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2018 |
永戸 勝也 | DF | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2018 |
川浪 吾郎 | GK | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2018 |
シュミット ダニエル | GK | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2018 |
椎橋 慧也 | MF | ベガルタ仙台 | 6000000 | 2018 |
茂木 駿佑 | MF | ベガルタ仙台 | 6000000 | 2018 |
ジャーメイン 良 | FW | ベガルタ仙台 | 4000000 | 2018 |
イ ユノ | GK | ベガルタ仙台 | 4000000 | 2018 |
常田 克人 | DF | ベガルタ仙台 | 4000000 | 2018 |
2017年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
石原 直樹 | FW | ベガルタ仙台 | 30000000 | 2017 |
平山 相太 | FW | ベガルタ仙台 | 30000000 | 2017 |
増嶋 竜也 | DF | ベガルタ仙台 | 30000000 | 2017 |
梁 勇基 | MF | ベガルタ仙台 | 28000000 | 2017 |
野沢 拓也 | MF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2017 |
菅井 直樹 | MF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2017 |
石川 直樹 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2017 |
富田 晋伍 | MF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2017 |
平岡 康裕 | DF | ベガルタ仙台 | 19000000 | 2017 |
クリスラン | FW | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2017 |
パブロ ジオゴ | MF | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2017 |
関 憲太郎 | GK | ベガルタ仙台 | 13000000 | 2017 |
奥埜 博亮 | MF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2017 |
大岩 一貴 | DF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2017 |
三田 啓貴 | MF | ベガルタ仙台 | 10000000 | 2017 |
中野 嘉大 | MF | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2017 |
金久保 順 | MF | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2017 |
蜂須賀 孝治 | DF | ベガルタ仙台 | 6000000 | 2017 |
シュミット ダニエル | GK | ベガルタ仙台 | 6000000 | 2017 |
藤村 慶太 | MF | ベガルタ仙台 | 5000000 | 2017 |
石川 慧 | GK | ベガルタ仙台 | 4500000 | 2017 |
永戸 勝也 | DF | ベガルタ仙台 | 4500000 | 2017 |
西村 拓真 | FW | ベガルタ仙台 | 4500000 | 2017 |
茂木 駿佑 | MF | ベガルタ仙台 | 4500000 | 2017 |
差波 優人 | MF | ベガルタ仙台 | 4000000 | 2017 |
常田 克人 | DF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2017 |
小島 雅也 | DF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2017 |
佐々木 匠 | MF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2017 |
椎橋 慧也 | MF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2017 |
2016年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
ウイルソン | FW | ベガルタ仙台 | 40000000 | 2016 |
梁 勇基 | MF | ベガルタ仙台 | 28000000 | 2016 |
野沢 拓也 | MF | ベガルタ仙台 | 25000000 | 2016 |
水野 晃樹 | MF | ベガルタ仙台 | 22000000 | 2016 |
菅井 直樹 | MF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2016 |
石川 直樹 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2016 |
富田 晋伍 | MF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2016 |
平岡 康裕 | DF | ベガルタ仙台 | 19000000 | 2016 |
金園 英学 | FW | ベガルタ仙台 | 17000000 | 2016 |
渡部 博文 | DF | ベガルタ仙台 | 16000000 | 2016 |
ハモン ロペス | MF | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2016 |
六反 勇治 | GK | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2016 |
関 憲太郎 | GK | ベガルタ仙台 | 13000000 | 2016 |
三田 啓貴 | MF | ベガルタ仙台 | 10000000 | 2016 |
奥埜 博亮 | MF | ベガルタ仙台 | 9000000 | 2016 |
金久保 順 | MF | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2016 |
杉浦 恭平 | MF | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2016 |
大岩 一貴 | DF | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2016 |
蜂須賀 孝治 | DF | ベガルタ仙台 | 6000000 | 2016 |
藤村 慶太 | MF | ベガルタ仙台 | 5000000 | 2016 |
キム ミンテ | MF | ベガルタ仙台 | 5000000 | 2016 |
二見 宏志 | DF | ベガルタ仙台 | 5000000 | 2016 |
茂木 駿佑 | MF | ベガルタ仙台 | 4500000 | 2016 |
西村 拓真 | FW | ベガルタ仙台 | 4500000 | 2016 |
石川 慧 | GK | ベガルタ仙台 | 4500000 | 2016 |
差波 優人 | MF | ベガルタ仙台 | 4000000 | 2016 |
常田 克人 | DF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2016 |
小島 雅也 | DF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2016 |
佐々木 匠 | MF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2016 |
椎橋 慧也 | MF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2016 |
2015年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
ウイルソン | FW | ベガルタ仙台 | 70000000 | 2015 |
梁 勇基 | MF | ベガルタ仙台 | 42000000 | 2015 |
野沢 拓也 | MF | ベガルタ仙台 | 28000000 | 2015 |
菅井 直樹 | MF | ベガルタ仙台 | 22000000 | 2015 |
鎌田 次郎 | DF | ベガルタ仙台 | 22000000 | 2015 |
石川 直樹 | DF | ベガルタ仙台 | 22000000 | 2015 |
富田 晋伍 | MF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2015 |
上本 大海 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2015 |
武井 択也 | MF | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2015 |
金園 英学 | FW | ベガルタ仙台 | 14000000 | 2015 |
渡部 博文 | DF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2015 |
村上 和弘 | DF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2015 |
ハモン ロペス | MF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2015 |
杉浦 恭平 | MF | ベガルタ仙台 | 10000000 | 2015 |
関 憲太郎 | GK | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2015 |
金久保 順 | MF | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2015 |
多々良 敦斗 | DF | ベガルタ仙台 | 5000000 | 2015 |
六反 勇治 | GK | ベガルタ仙台 | 5000000 | 2015 |
奥埜 博亮 | MF | ベガルタ仙台 | 4000000 | 2015 |
蜂須賀 孝治 | DF | ベガルタ仙台 | 4000000 | 2015 |
シュミット ダニエル | GK | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2015 |
キム ミンテ | MF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2015 |
石川 慧 | GK | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2015 |
山本 大貴 | FW | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2015 |
二見 宏志 | DF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2015 |
西村 拓真 | FW | ベガルタ仙台 | 3000000 | 2015 |
茂木 駿佑 | MF | ベガルタ仙台 | 3000000 | 2015 |
藤村 慶太 | MF | ベガルタ仙台 | 3000000 | 2015 |
2014年
選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
ウイルソン | FW | ベガルタ仙台 | 70000000 | 2014 |
梁 勇基 | MF | ベガルタ仙台 | 42000000 | 2014 |
赤嶺 真吾 | FW | ベガルタ仙台 | 30000000 | 2014 |
角田 誠 | DF | ベガルタ仙台 | 26000000 | 2014 |
柳沢 敦 | FW | ベガルタ仙台 | 24000000 | 2014 |
鎌田 次郎 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2014 |
上本 大海 | DF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2014 |
太田 吉彰 | MF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2014 |
菅井 直樹 | MF | ベガルタ仙台 | 20000000 | 2014 |
富田 晋伍 | MF | ベガルタ仙台 | 17000000 | 2014 |
佐々木 勇人 | MF | ベガルタ仙台 | 17000000 | 2014 |
石川 直樹 | DF | ベガルタ仙台 | 17000000 | 2014 |
マグリンチィ | MF | ベガルタ仙台 | 16000000 | 2014 |
武井 択也 | MF | ベガルタ仙台 | 15000000 | 2014 |
鈴木 規郎 | DF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2014 |
渡辺 広大 | DF | ベガルタ仙台 | 12000000 | 2014 |
石川 大徳 | DF | ベガルタ仙台 | 11000000 | 2014 |
中原 貴之 | FW | ベガルタ仙台 | 10000000 | 2014 |
八反田 康平 | MF | ベガルタ仙台 | 8000000 | 2014 |
関 憲太郎 | GK | ベガルタ仙台 | 6000000 | 2014 |
桜井 繁 | GK | ベガルタ仙台 | 6000000 | 2014 |
武藤 雄樹 | FW | ベガルタ仙台 | 5000000 | 2014 |
蜂須賀 孝治 | DF | ベガルタ仙台 | 4500000 | 2014 |
シュミット ダニエル | GK | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2014 |
山本 大貴 | FW | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2014 |
二見 宏志 | DF | ベガルタ仙台 | 3600000 | 2014 |
藤村 慶太 | MF | ベガルタ仙台 | 3000000 | 2014 |