2020年 セリーグ年俸ランキング
目次
広島東洋カープの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 菊池涼介 | 2億4000万円 | +5000万円 | 内野手 | 28歳 |
2位 | 長野久義 | 2億2000万円 | +3000万円 | 外野手 | 34歳 |
3位 | 田中広輔 | 1億8000万円 | +4000万円 | 内野手 | 29歳 |
4位 | 中崎翔太 | 1億6000万円 | +4500万円 | 投手 | 26歳 |
4位 | 鈴木誠也 | 1億6000万円 | +7000万円 | 外野手 | 24歳 |
6位 | 大瀬良大地 | 1億4500万円 | +8200万円 | 投手 | 27歳 |
7位 | 野村祐輔 | 1億2000万円 | 0円 | 投手 | 29歳 |
8位 | 松山竜平 | 1億円 | +3500万円 | 外野手 | 33歳 |
9位 | 會澤翼 | 9200万円 | +4200万円 | 捕手 | 30歳 |
10位 | 今村猛 | 8700万円 | -800万円 | 投手 | 27歳 |
東京ヤクルトスワローズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 山田哲人 | 4億3000万円 | +1億5000万円 | 内野手 | 26歳 |
2位 | 青木宣親 | 3億3000万円 | 0円 | 外野手 | 36歳 |
3位 | 川端慎吾 | 1億4000万円 | 0円 | 内野手 | 31歳 |
3位 | 坂口智隆 | 1億4000万円 | +4000万円 | 外野手 | 34歳 |
5位 | 石山泰稚 | 1億円 | +5200万円 | 投手 | 30歳 |
5位 | 雄平(高井雄平) | 1億円 | +4000万円 | 外野手 | 34歳 |
7位 | 石川雅規 | 9500万円 | -2500万円 | 投手 | 38歳 |
8位 | 小川泰弘 | 9200万円 | +200万円 | 投手 | 28歳 |
9位 | 中村悠平 | 9000万円 | +3600万円 | 捕手 | 28歳 |
10位 | 近藤一樹 | 6000万円 | +3600万円 | 投手 | 35歳 |
巨人(読売ジャイアンツ)の年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 菅野智之 | 6億5000万円 | +2億円 | 投手 | 29歳 |
2位 | 坂本勇人 | 5億円 | +1億5000円 | 内野手 | 29歳 |
3位 | 丸佳浩 | 4億5000万円 | +2億4000万円 | 外野手 | 29歳 |
4位 | 陽岱鋼 | 3億円 | 0円 | 外野手 | 31歳 |
5位 | 山口俊 | 2億3000万円 | 0円 | 投手 | 31歳 |
6位 | 阿部慎之助 | 1億6000万円 | -5000万円 | 内野手 | 39歳 |
7位 | 野上亮磨 | 1億5000万円 | 0円 | 投手 | 31歳 |
7位 | 炭谷銀仁朗 | 1億5000万円 | +4000万円 | 捕手 | 31歳 |
7位 | 中島裕之 | 1億5000万円 | -2億円 | 内野手 | 36歳 |
10位 | 澤村拓一 | 1億2150万円 | -2850万円 | 投手 | 30歳 |
横浜DeNAベイスターズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 筒香嘉智 | 4億円 | +5000万円 | 外野手 | 27歳 |
2位 | 山崎康晃 | 2億5000万円 | +1億円 | 投手 | 26歳 |
3位 | 宮崎敏郎 | 1億6000万円 | +8000万円 | 内野手 | 29歳 |
4位 | 三上朋也 | 1億500万円 | +1750万円 | 投手 | 29歳 |
5位 | 大和(前田大和) | 1億円 | 0円 | 内野手 | 31歳 |
6位 | 梶谷隆幸 | 9600万円 | -3200万円 | 外野手 | 30歳 |
7位 | 桑原将志 | 8400万円 | -100万円 | 外野手 | 25歳 |
8位 | 井納翔一 | 7200万円 | -1300万円 | 投手 | 32歳 |
8位 | 砂田毅樹 | 7200万円 | +3000万円 | 投手 | 23歳 |
10位 | 今永昇太 | 6700万円 | -1700万円 | 投手 | 25歳 |
中日ドラゴンズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 大島洋平 | 1億8000万円 | 0円 | 外野手 | 33歳 |
1位 | 平田良介 | 1億8000万円 | +6000万円 | 外野手 | 30歳 |
3位 | 大野奨太 | 1億円 | +4500万円 | 捕手 | 31歳 |
4位 | 吉見一起 | 9000万円 | +1500万円 | 投手 | 34歳 |
5位 | 谷元圭介 | 8500万円 | 0円 | 投手 | 33歳 |
6位 | 松坂大輔 | 8000万円 | +6500万円 | 投手 | 38歳 |
7位 | 田島慎二 | 7000万円 | -4000万円 | 投手 | 28歳 |
8位 | 又吉克樹 | 6600万円 | -2200万円 | 投手 | 28歳 |
9位 | 山井大介 | 6200万円 | -1000万円 | 投手 | 40歳 |
10位 | 大野雄大 | 6000万円 | -2000万円 | 投手 | 30歳 |
阪神タイガースの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 鳥谷敬 | 4億円 | 0円 | 内野手 | 37歳 |
1位 | 糸井嘉男 | 4億円 | 0円 | 外野手 | 37歳 |
3位 | 西勇輝 | 2億5000万円 | +1億3000万円 | 投手 | 28歳 |
4位 | 福留孝介 | 1億5000万円 | 0円 | 外野手 | 41歳 |
5位 | 藤川球児 | 1億4000万円 | -1000万円 | 投手 | 38歳 |
6位 | 能見篤史 | 1億1000万円 | -1000万円 | 投手 | 39歳 |
7位 | 藤浪晋太郎 | 8400万円 | -3600万円 | 投手 | 24歳 |
8位 | 桑原謙太朗 | 6000万円 | +1500万円 | 投手 | 33歳 |
8位 | 上本博紀 | 6000万円 | 0円 | 内野手 | 32歳 |
10位 | 髙橋聡文 | 5500万円 | -1500万円 | 投手 | 35歳 |