2020年 プロ野球の年俸ランキング【最新版】
順位 | 名前 | 年俸 | 守備 | 年齢 | チーム |
1位 | 菅野智之 | 6億5000万円 | 投手 | 29歳 | 読売ジャイアンツ |
2位 | 柳田悠岐 | 5億7000万円 | 外野手 | 30歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
3位 | 坂本勇人 | 5億円 | 内野手 | 30歳 | 読売ジャイアンツ |
3位 | 浅村栄斗 | 5億円 | 内野手 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
5位 | 丸佳浩 | 4億5000万円 | 外野手 | 29歳 | 読売ジャイアンツ |
6位 | 山田哲人 | 4億3000万円 | 内野手 | 26歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
7位 | 内川聖一 | 4億円 | 内野手 | 36歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
7位 | 松田宣浩 | 4億円 | 内野手 | 35歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
7位 | 鳥谷敬 | 4億円 | 内野手 | 37歳 | 阪神タイガース |
7位 | 糸井嘉男 | 4億円 | 外野手 | 37歳 | 阪神タイガース |
7位 | 筒香嘉智 | 4億円 | 外野手 | 27歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
順位 | 名前 | 年俸 | 守備 | 年齢 | チーム |
12位 | 青木宣親 | 3億3000万円 | 外野手 | 37歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
13位 | 岸孝之 | 3億円 | 投手 | 34歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
13位 | 増井浩俊 | 3億円 | 投手 | 34歳 | オリックス・バファローズ |
13位 | 陽岱鋼 | 3億円 | 外野手 | 32歳 | 読売ジャイアンツ |
16位 | 中田翔 | 2億8000万円 | 内野手 | 29歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
16位 | 中村剛也 | 2億8000万円 | 内野手 | 35歳 | 埼玉西武ライオンズ |
16位 | 森唯斗 | 2億8000万円 | 投手 | 27歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
19位 | 今宮健太 | 2億6000万円 | 内野手 | 27歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
20位 | 則本昂大 | 2億5000万円 | 投手 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
20位 | 山崎康晃 | 2億5000万円 | 投手 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
22位 | 菊池涼介 | 2億4000万円 | 内野手 | 28歳 | 広島東洋カープ |
22位 | 中村晃 | 2億4000万円 | 外野手 | 30歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
24位 | 秋山翔吾 | 2億3500万円 | 内野手 | 35歳 | 埼玉西武ライオンズ |
25位 | 山口俊 | 2億3000万円 | 投手 | 31歳 | 読売ジャイアンツ |
26位 | 長野久義 | 2億2000万円 | 外野手 | 34歳 | 広島東洋カープ |
27位 | 西川遥輝 | 2億円 | 外野手 | 26歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
27位 | 涌井秀章 | 2億円 | 投手 | 32歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
29位 | 田中広輔 | 1億8000万円 | 内野手 | 29歳 | 広島東洋カープ |
29位 | 平田良介 | 1億8000万円 | 外野手 | 30歳 | 中日ドラゴンズ |
29位 | 大島洋平 | 1億8000万円 | 外野手 | 33歳 | 中日ドラゴンズ |
順位 | 名前 | 年俸 | 守備 | 年齢 | チーム |
32位 | 鈴木誠也 | 1億6000万円 | 外野手 | 24歳 | 広島東洋カープ |
32位 | 中崎翔太 | 1億6000万円 | 投手 | 26歳 | 広島東洋カープ |
32位 | 阿部慎之助 | 1億6000万円 | 捕手 | 39歳 | 読売ジャイアンツ |
32位 | 千賀滉大 | 1億6000万円 | 投手 | 25歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
36位 | 炭谷銀仁朗 | 1億5000万円 | 捕手 | 31歳 | 読売ジャイアンツ |
36位 | 野上亮磨 | 1億5000万円 | 投手 | 31歳 | 読売ジャイアンツ |
36位 | 中島裕之 | 1億5000万円 | 内野手 | 36歳 | 読売ジャイアンツ |
36位 | 福留孝介 | 1億5000万円 | 外野手 | 41歳 | 阪神タイガース |
36位 | 金子千尋 | 1億5000万円 | 投手 | 35歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
41位 | 大瀬良大地 | 1億4500万円 | 投手 | 27歳 | 広島東洋カープ |
42位 | 藤川球児 | 1億4000万円 | 投手 | 38歳 | 阪神タイガース |
42位 | 川端慎吾 | 1億4000万円 | 内野手 | 31歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
42位 | 坂口智隆 | 1億4000万円 | 外野手 | 34歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
45位 | 栗山巧 | 1億3700万円 | 外野手 | 35歳 | 埼玉西武ライオンズ |
46位 | 角中勝也 | 1億3100万円 | 外野手 | 31歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
47位 | 益田直也 | 1億3000万円 | 投手 | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
48位 | 澤村拓一 | 1億2150万円 | 投手 | 30歳 | 読売ジャイアンツ |
49位 | 野村祐輔 | 1億2000万円 | 投手 | 29歳 | 広島東洋カープ |
49位 | T-岡田(岡田貴弘) | 1億2000万円 | 外野手 | 30歳 | オリックス・バファローズ |
51位 | 石川歩 | 1億1500万円 | 投手 | 30歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
52位 | 能見篤史 | 1億1000万円 | 投手 | 39歳 | 阪神タイガース |
52位 | 山川穂高 | 1億1000万円 | 内野手 | 27歳 | 埼玉西武ライオンズ |
52位 | 松井裕樹 | 1億1000万円 | 投手 | 23歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
55位 | 三上朋也 | 1億500万円 | 投手 | 29歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
56位 | 松山竜平 | 1億円 | 外野手 | 33歳 | 広島東洋カープ |
56位 | 石山泰稚 | 1億円 | 投手 | 30歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
56位 | 雄平(高井雄平) | 1億円 | 投手 | 34歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
56位 | 大野奨太 | 1億円 | 捕手 | 32歳 | 中日ドラゴンズ |
56位 | 大和(前田大和) | 1億円 | 内野手 | 31歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
56位 | 和田毅 | 1億円 | 投手 | 37歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
56位 | 長谷川勇也 | 1億円 | 外野手 | 34歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
56位 | 明石健志 | 1億円 | 内野手 | 33歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
56位 | 内海哲也 | 1億円 | 投手 | 36歳 | 埼玉西武ライオンズ |
56位 | 増田達至 | 1億円 | 投手 | 30歳 | 埼玉西武ライオンズ |
56位 | 中島卓也 | 1億円 | 内野手 | 28歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
56位 | 近藤健介 | 1億円 | 捕手 | 25歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
56位 | 鈴木大地 | 1億円 | 内野手 | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
56位 | 嶋基宏 | 1億円 | 捕手 | 34歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
※2019年度の年俸1億円以上の日本プロ野球選手をランキング順に掲載しています。外国人枠の選手は除外しています。