2020年 パリーグ年俸ランキング
目次
埼玉西武ライオンズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 中村剛也 | 2億8000万円 | 0円 | 内野手 | 35歳 |
2位 | 秋山翔吾 | 2億3500万円 | +1500万円 | 外野手 | 30歳 |
3位 | 栗山巧 | 1億3700万円 | +700万円 | 外野手 | 35歳 |
4位 | 山川穂高 | 1億1000万円 | +7800万円 | 内野手 | 27歳 |
5位 | 内海哲也 | 1億円 | 0円 | 投手 | 36歳 |
5位 | 増田達至 | 1億円 | -1500万円 | 投手 | 30歳 |
7位 | 多和田真三郎 | 8000万円 | +5400万円 | 投手 | 25歳 |
7位 | 森友哉 | 8000万円 | +4000万円 | 捕手 | 23歳 |
7位 | 源田壮亮 | 8000万円 | +3900万円 | 内野手 | 25歳 |
10位 | 外崎修汰 | 7000万円 | +4300万円 | 内野手 | 25歳 |
福岡ソフトバンクホークスの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 柳田悠岐 | 5億7000万円 | +7000万円 | 外野手 | 30歳 |
2位 | 内川聖一 | 4億円 | 0円 | 内野手 | 36歳 |
2位 | 松田宣浩 | 4億円 | 0円 | 内野手 | 35歳 |
4位 | 森唯斗 | 2億8000万円 | +1億5000万円 | 投手 | 26歳 |
5位 | 今宮健太 | 2億6000万円 | +4000万円 | 内野手 | 27歳 |
6位 | 中村晃 | 2億4000万円 | +8000万円 | 外野手 | 29歳 |
7位 | 千賀滉大 | 1億6000万円 | +3500万円 | 投手 | 25歳 |
8位 | 和田毅 | 1億円 | -3億円 | 投手 | 37歳 |
8位 | 明石健志 | 1億円 | 0円 | 内野手 | 32歳 |
8位 | 長谷川勇也 | 1億円 | -1億円 | 外野手 | 33歳 |
北海道日本ハムファイターズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 中田翔 | 2億8000万円 | +8000万円 | 内野手 | 29歳 |
2位 | 西川遥輝 | 2億円 | +4000万円 | 外野手 | 26歳 |
3位 | 金子千尋(金子弌大) | 1億5000万円 | -3億5000万円 | 投手 | 35歳 |
4位 | 近藤健介 | 1億円 | +4400万円 | 捕手 | 25歳 |
4位 | 中島卓也 | 1億円 | +1400万円 | 内野手 | 27歳 |
6位 | 吉川光夫 | 7500万円 | +500万円 | 投手 | 30歳 |
7位 | 有原航平 | 7000万円 | 0円 | 投手 | 26歳 |
7位 | 上沢直之 | 7000万円 | +4600万円 | 投手 | 24歳 |
9位 | 秋吉亮 | 6800万円 | -1700万円 | 投手 | 29歳 |
10位 | 田中賢介 | 6500万円 | -1000万円 | 内野手 | 37歳 |
10位 | 大田泰示 | 6500万円 | +2200万円 | 外野手 | 28歳 |
オリックス・バファローズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 増井浩俊 | 3億円 | 0円 | 投手 | 34歳 |
2位 | T-岡田(岡田貴弘) | 1億2000万円 | 0円 | 外野手 | 30歳 |
3位 | 安達了一 | 9000万円 | +2600万円 | 内野手 | 30歳 |
4位 | 吉田正尚 | 8500万円 | +5400万円 | 外野手 | 25歳 |
5位 | 山岡泰輔 | 4500万円 | +200万円 | 投手 | 23歳 |
6位 | 岸田護 | 4000万円 | -1000万円 | 投手 | 37歳 |
6位 | 山本由伸 | 4000万円 | +3200万円 | 投手 | 20歳 |
6位 | 若月健矢 | 4000万円 | +2000万円 | 捕手 | 23歳 |
9位 | 吉田一将 | 3900万円 | +900万円 | 投手 | 29歳 |
10位 | 近藤大亮 | 3850万円 | +350万円 | 投手 | 27歳 |
千葉ロッテマリーンズの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 涌井秀章 | 2億円 | 0円 | 投手 | 32歳 |
2位 | 角中勝也 | 1億3100万円 | 0円 | 外野手 | 31歳 |
3位 | 益田直也 | 1億3000万円 | +2000万円 | 投手 | 29歳 |
4位 | 石川歩 | 1億1500万円 | +500万円 | 投手 | 30歳 |
5位 | 鈴木大地 | 1億円 | -1000万円 | 内野手 | 29歳 |
6位 | 大谷智久 | 8400万円 | -400万円 | 投手 | 33歳 |
7位 | 田村龍弘 | 7200万円 | +1500万円 | 捕手 | 24歳 |
8位 | 松永昂大 | 7000万円 | +1000万円 | 投手 | 30歳 |
8位 | 中村奨吾 | 7000万円 | +3500万円 | 内野手 | 26歳 |
10位 | 西野勇士 | 6000万円 | -1500万円 | 投手 | 27歳 |
東北楽天ゴールデンイーグルスの年俸ランキング
順位 | 名前 | 年俸 | 増減 | 守備 | 年齢 |
1位 | 浅村栄斗 | 5億円 | +2億9000万円 | 内野手 | 29歳 |
2位 | 岸孝之 | 3億円 | 0円 | 投手 | 33歳 |
3位 | 則本昂大 | 2億5000万円 | 0円 | 投手 | 27歳 |
4位 | 松井裕樹 | 1億1000万円 | -3000万円 | 投手 | 23歳 |
5位 | 嶋基宏 | 1億円 | 0円 | 捕手 | 34歳 |
6位 | 銀次(赤見内銀次) | 8500万円 | -1500万円 | 内野手 | 30歳 |
7位 | 福山博之 | 8000万円 | -4000万円 | 投手 | 29歳 |
8位 | 島内宏明 | 7800万円 | +2300万円 | 外野手 | 28歳 |
9位 | 藤田一也 | 6600万円 | -4400万円 | 投手 | 36歳 |
10位 | 美馬学 | 6500万円 | -1500万円 | 投手 | 32歳 |