2020年 FC東京 年俸ランキング(サッカーJリーグ)
FC東京 ポジション別 年俸ランキング(2019年)
FW(フォワード)
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| ディエゴ オリヴェイラ | FW | FC東京 | 80000000 | 2019 |
| 永井 謙佑 | FW | FC東京 | 50000000 | 2019 |
| 田川 亨介 | FW | FC東京 | 10000000 | 2019 |
| 矢島 輝一 | FW | FC東京 | 7000000 | 2019 |
| ナッタウット | FW | FC東京 | 7000000 | 2019 |
| 原 大智 | FW | FC東京 | 4800000 | 2019 |
MF(ミッドフィルダー)
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| 髙萩 洋次郎 | MF | FC東京 | 70000000 | 2019 |
| 東 慶悟 | MF | FC東京 | 50000000 | 2019 |
| 大森 晃太郎 | MF | FC東京 | 50000000 | 2019 |
| 橋本 拳人 | MF | FC東京 | 40000000 | 2019 |
| アルトゥール シルバ | MF | FC東京 | 20000000 | 2019 |
| ナ サンホ | MF | FC東京 | 20000000 | 2019 |
| ユ インス | MF | FC東京 | 8000000 | 2019 |
| 平川 怜 | MF | FC東京 | 7000000 | 2019 |
| 久保 建英 | MF | FC東京 | 7000000 | 2019 |
| 宮崎 幾笑 | MF | FC東京 | 7000000 | 2019 |
| 品田 愛斗 | MF | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 鈴木 喜丈 | MF | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 内田 宅哉 | MF | FC東京 | 4800000 | 2019 |
DF(ディフェンス)
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| チャン ヒョンス | DF | FC東京 | 80000000 | 2019 |
| 森重 真人 | DF | FC東京 | 80000000 | 2019 |
| 太田 宏介 | DF | FC東京 | 65000000 | 2019 |
| 丹羽 大輝 | DF | FC東京 | 40000000 | 2019 |
| 室屋 成 | DF | FC東京 | 40000000 | 2019 |
| 小川 諒也 | DF | FC東京 | 8000000 | 2019 |
| 渡辺 剛 | DF | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 岡崎 慎 | DF | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 中村 拓海 | DF | FC東京 | 3600000 | 2019 |
GK(ゴールキーパー)
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| 林 彰洋 | GK | FC東京 | 65000000 | 2019 |
| 児玉 剛 | GK | FC東京 | 15000000 | 2019 |
| 波多野 豪 | GK | FC東京 | 4800000 | 2019 |
`
FC東京 年度別 年俸ランキング
2019年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| チャン ヒョンス | DF | FC東京 | 80000000 | 2019 |
| 森重 真人 | DF | FC東京 | 80000000 | 2019 |
| ディエゴ オリヴェイラ | FW | FC東京 | 80000000 | 2019 |
| 髙萩 洋次郎 | MF | FC東京 | 70000000 | 2019 |
| 太田 宏介 | DF | FC東京 | 65000000 | 2019 |
| 林 彰洋 | GK | FC東京 | 65000000 | 2019 |
| 永井 謙佑 | FW | FC東京 | 50000000 | 2019 |
| 東 慶悟 | MF | FC東京 | 50000000 | 2019 |
| 大森 晃太郎 | MF | FC東京 | 50000000 | 2019 |
| 丹羽 大輝 | DF | FC東京 | 40000000 | 2019 |
| 橋本 拳人 | MF | FC東京 | 40000000 | 2019 |
| 室屋 成 | DF | FC東京 | 40000000 | 2019 |
| アルトゥール シルバ | MF | FC東京 | 20000000 | 2019 |
| ナ サンホ | MF | FC東京 | 20000000 | 2019 |
| 児玉 剛 | GK | FC東京 | 15000000 | 2019 |
| 田川 亨介 | FW | FC東京 | 10000000 | 2019 |
| ユ インス | MF | FC東京 | 8000000 | 2019 |
| 小川 諒也 | DF | FC東京 | 8000000 | 2019 |
| 平川 怜 | MF | FC東京 | 7000000 | 2019 |
| 久保 建英 | MF | FC東京 | 7000000 | 2019 |
| 矢島 輝一 | FW | FC東京 | 7000000 | 2019 |
| 宮崎 幾笑 | MF | FC東京 | 7000000 | 2019 |
| ナッタウット | FW | FC東京 | 7000000 | 2019 |
| 原 大智 | FW | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 品田 愛斗 | MF | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 鈴木 喜丈 | MF | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 渡辺 剛 | DF | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 岡崎 慎 | DF | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 波多野 豪 | GK | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 内田 宅哉 | MF | FC東京 | 4800000 | 2019 |
| 中村 拓海 | DF | FC東京 | 3600000 | 2019 |
2018年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| 森重 真人 | DF | FC東京 | 80000000 | 2018 |
| チャン ヒョンス | DF | FC東京 | 70000000 | 2018 |
| 髙萩 洋次郎 | MF | FC東京 | 70000000 | 2018 |
| ディエゴ オリヴェイラ | FW | FC東京 | 70000000 | 2018 |
| 林 彰洋 | GK | FC東京 | 60000000 | 2018 |
| 太田 宏介 | DF | FC東京 | 60000000 | 2018 |
| 大森 晃太郎 | MF | FC東京 | 50000000 | 2018 |
| 永井 謙佑 | FW | FC東京 | 50000000 | 2018 |
| 丸山 祐市 | DF | FC東京 | 45000000 | 2018 |
| 東 慶悟 | MF | FC東京 | 40000000 | 2018 |
| 米本 拓司 | MF | FC東京 | 40000000 | 2018 |
| 橋本 拳人 | MF | FC東京 | 30000000 | 2018 |
| 梶山 陽平 | MF | FC東京 | 30000000 | 2018 |
| 室屋 成 | DF | FC東京 | 30000000 | 2018 |
| 前田 遼一 | FW | FC東京 | 30000000 | 2018 |
| 田邉 草民 | MF | FC東京 | 25000000 | 2018 |
| 大久保 択生 | GK | FC東京 | 20000000 | 2018 |
| 富樫 敬真 | FW | FC東京 | 20000000 | 2018 |
| 吉本 一謙 | DF | FC東京 | 20000000 | 2018 |
| 小川 諒也 | DF | FC東京 | 8000000 | 2018 |
| 山田 将之 | DF | FC東京 | 7000000 | 2018 |
| 久保 建英 | MF | FC東京 | 7000000 | 2018 |
| 平岡 翼 | MF | FC東京 | 7000000 | 2018 |
| 廣末 陸 | GK | FC東京 | 4800000 | 2018 |
| 鈴木 喜丈 | MF | FC東京 | 4800000 | 2018 |
| 平川 怜 | MF | FC東京 | 4800000 | 2018 |
| 岡崎 慎 | DF | FC東京 | 4800000 | 2018 |
| ジャキット | MF | FC東京 | 4800000 | 2018 |
| 柳 貴博 | DF | FC東京 | 4800000 | 2018 |
| 内田 宅哉 | MF | FC東京 | 4800000 | 2018 |
| 波多野 豪 | GK | FC東京 | 4800000 | 2018 |
| 矢島 輝一 | FW | FC東京 | 4800000 | 2018 |
| リッピ ヴェローゾ | MF | FC東京 | 4800000 | 2018 |
| 原 大智 | FW | FC東京 | 3600000 | 2018 |
| 品田 愛斗 | MF | FC東京 | 3600000 | 2018 |
2017年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| 大久保 嘉人 | FW | FC東京 | 100000000 | 2017 |
| 森重 真人 | DF | FC東京 | 80000000 | 2017 |
| ネイサン バーンズ | FW | FC東京 | 60000000 | 2017 |
| 太田 宏介 | DF | FC東京 | 60000000 | 2017 |
| 林 彰洋 | GK | FC東京 | 60000000 | 2017 |
| 徳永 悠平 | DF | FC東京 | 55000000 | 2017 |
| 前田 遼一 | FW | FC東京 | 55000000 | 2017 |
| 永井 謙佑 | FW | FC東京 | 50000000 | 2017 |
| 髙萩 洋次郎 | MF | FC東京 | 50000000 | 2017 |
| 丸山 祐市 | DF | FC東京 | 45000000 | 2017 |
| 東 慶悟 | MF | FC東京 | 42000000 | 2017 |
| 米本 拓司 | MF | FC東京 | 40000000 | 2017 |
| 梶山 陽平 | MF | FC東京 | 35000000 | 2017 |
| 石川 直宏 | MF | FC東京 | 30000000 | 2017 |
| 阿部 拓馬 | FW | FC東京 | 30000000 | 2017 |
| 河野 広貴 | MF | FC東京 | 28000000 | 2017 |
| 田辺 草民 | MF | FC東京 | 24000000 | 2017 |
| 中島 翔哉 | MF | FC東京 | 23000000 | 2017 |
| 吉本 一謙 | DF | FC東京 | 15000000 | 2017 |
| 室屋 成 | DF | FC東京 | 12000000 | 2017 |
| 橋本 拳人 | MF | FC東京 | 12000000 | 2017 |
| 大久保 択生 | GK | FC東京 | 10000000 | 2017 |
| ユ・インス | MF | FC東京 | 8000000 | 2017 |
| 小川 諒也 | DF | FC東京 | 7000000 | 2017 |
| 平岡 翼 | MF | FC東京 | 4800000 | 2017 |
| 山田 将之 | DF | FC東京 | 4800000 | 2017 |
| 佐々木 渉 | MF | FC東京 | 3600000 | 2017 |
| 内田 宅哉 | MF | FC東京 | 3600000 | 2017 |
| 鈴木 喜丈 | MF | FC東京 | 3600000 | 2017 |
| 廣末 陸 | GK | FC東京 | 3600000 | 2017 |
| 波多野 豪 | GK | FC東京 | 3600000 | 2017 |
| 柳 貴博 | DF | FC東京 | 3600000 | 2017 |
| 岡崎 慎 | DF | FC東京 | 3600000 | 2017 |
2016年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| ハ デソン | MF | FC東京 | 85000000 | 2016 |
| サンダサ | FW | FC東京 | 75000000 | 2016 |
| ネイサン バーンズ | FW | FC東京 | 75000000 | 2016 |
| 森重 真人 | DF | FC東京 | 63000000 | 2016 |
| 徳永 悠平 | DF | FC東京 | 60000000 | 2016 |
| 前田 遼一 | FW | FC東京 | 55000000 | 2016 |
| 石川 直宏 | MF | FC東京 | 40000000 | 2016 |
| 高橋 秀人 | MF | FC東京 | 40000000 | 2016 |
| 米本 拓司 | MF | FC東京 | 38000000 | 2016 |
| 梶山 陽平 | MF | FC東京 | 38000000 | 2016 |
| 平山 相太 | FW | FC東京 | 35000000 | 2016 |
| 駒野 友一 | DF | FC東京 | 32000000 | 2016 |
| 東 慶悟 | MF | FC東京 | 32000000 | 2016 |
| 秋元 陽太 | GK | FC東京 | 28000000 | 2016 |
| 水沼 宏太 | MF | FC東京 | 25000000 | 2016 |
| 阿部 拓馬 | FW | FC東京 | 25000000 | 2016 |
| 河野 広貴 | MF | FC東京 | 25000000 | 2016 |
| 丸山 祐市 | DF | FC東京 | 20000000 | 2016 |
| 中島 翔哉 | MF | FC東京 | 20000000 | 2016 |
| 羽生 直剛 | MF | FC東京 | 20000000 | 2016 |
| 吉本 一謙 | DF | FC東京 | 15000000 | 2016 |
| 田辺 草民 | MF | FC東京 | 12000000 | 2016 |
| 幸野 志有人 | MF | FC東京 | 10000000 | 2016 |
| 橋本 拳人 | MF | FC東京 | 10000000 | 2016 |
| 林 容平 | FW | FC東京 | 8000000 | 2016 |
| 榎本 達也 | GK | FC東京 | 7200000 | 2016 |
| 野澤 英之 | MF | FC東京 | 7200000 | 2016 |
| ユ インス | MF | FC東京 | 7200000 | 2016 |
| 平岡 翼 | MF | FC東京 | 4800000 | 2016 |
| 室屋 成 | DF | FC東京 | 4800000 | 2016 |
| 圍 謙太朗 | GK | FC東京 | 4800000 | 2016 |
| 小川 諒也 | DF | FC東京 | 4800000 | 2016 |
| 佐々木 渉 | MF | FC東京 | 3600000 | 2016 |
| 柳 貴博 | DF | FC東京 | 3600000 | 2016 |
2015年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| カニーニ | DF | FC東京 | 72000000 | 2015 |
| 森重 真人 | DF | FC東京 | 60000000 | 2015 |
| 徳永 悠平 | DF | FC東京 | 58000000 | 2015 |
| 梶山 陽平 | MF | FC東京 | 50000000 | 2015 |
| 前田 遼一 | FW | FC東京 | 50000000 | 2015 |
| 石川 直宏 | MF | FC東京 | 50000000 | 2015 |
| 太田 宏介 | DF | FC東京 | 48000000 | 2015 |
| 権田 修一 | GK | FC東京 | 38000000 | 2015 |
| 高橋 秀人 | MF | FC東京 | 36000000 | 2015 |
| 米本 拓司 | MF | FC東京 | 35000000 | 2015 |
| 東 慶悟 | MF | FC東京 | 30000000 | 2015 |
| 平山 相太 | FW | FC東京 | 30000000 | 2015 |
| 武藤 嘉紀 | MF | FC東京 | 24000000 | 2015 |
| 羽生 直剛 | MF | FC東京 | 20000000 | 2015 |
| 中島 翔哉 | MF | FC東京 | 18000000 | 2015 |
| 丸山 祐市 | DF | FC東京 | 18000000 | 2015 |
| 奈良 竜樹 | DF | FC東京 | 15000000 | 2015 |
| 河野 広貴 | MF | FC東京 | 15000000 | 2015 |
| 三田 啓貴 | MF | FC東京 | 12000000 | 2015 |
| 幸野 志有人 | MF | FC東京 | 7200000 | 2015 |
| 橋本 拳人 | MF | FC東京 | 7200000 | 2015 |
| 榎本 達也 | GK | FC東京 | 6000000 | 2015 |
| 林 容平 | FW | FC東京 | 6000000 | 2015 |
| 野澤 英之 | MF | FC東京 | 4800000 | 2015 |
| 吉本 一謙 | DF | FC東京 | 4800000 | 2015 |
| 圍 謙太朗 | GK | FC東京 | 4800000 | 2015 |
| 小川 諒也 | DF | FC東京 | 4800000 | 2015 |
| 松田 陸 | DF | FC東京 | 4800000 | 2015 |
| 平岡 翼 | MF | FC東京 | 4800000 | 2015 |
| 佐々木 渉 | MF | FC東京 | 3600000 | 2015 |
2014年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| エドゥー | FW | FC東京 | 70000000 | 2014 |
| 徳永 悠平 | DF | FC東京 | 58000000 | 2014 |
| 梶山 陽平 | MF | FC東京 | 50000000 | 2014 |
| 森重 真人 | DF | FC東京 | 50000000 | 2014 |
| マテウス | DF | FC東京 | 50000000 | 2014 |
| 石川 直宏 | MF | FC東京 | 50000000 | 2014 |
| 渡邉 千真 | FW | FC東京 | 40000000 | 2014 |
| 太田 宏介 | DF | FC東京 | 36000000 | 2014 |
| 権田 修一 | GK | FC東京 | 35000000 | 2014 |
| 東 慶悟 | MF | FC東京 | 30000000 | 2014 |
| 加賀 健一 | DF | FC東京 | 30000000 | 2014 |
| 高橋 秀人 | MF | FC東京 | 30000000 | 2014 |
| 平山 相太 | FW | FC東京 | 30000000 | 2014 |
| 米本 拓司 | MF | FC東京 | 25000000 | 2014 |
| 羽生 直剛 | MF | FC東京 | 20000000 | 2014 |
| 塩田 仁史 | GK | FC東京 | 20000000 | 2014 |
| 椋原 健太 | DF | FC東京 | 15000000 | 2014 |
| 河野 広貴 | MF | FC東京 | 12000000 | 2014 |
| 三田 啓貴 | MF | FC東京 | 10000000 | 2014 |
| 幸野 志有人 | MF | FC東京 | 7200000 | 2014 |
| 吉本 一謙 | DF | FC東京 | 6000000 | 2014 |
| 廣永 遼太郎 | GK | FC東京 | 6000000 | 2014 |
| 松田 陸 | DF | FC東京 | 4800000 | 2014 |
| 武藤 嘉紀 | MF | FC東京 | 4800000 | 2014 |
| 圍 謙太朗 | GK | FC東京 | 4800000 | 2014 |
| 平岡 翼 | MF | FC東京 | 4800000 | 2014 |
| 野澤 英之 | MF | FC東京 | 4000000 | 2014 |