清原和博(巨人)の年俸・年度別成績
清原和博さんは、1985年にPL学園高等学校から内野手としてドラフト1位(契約金8000万円、年俸600万円)で西武ライオンズに入団した大阪府岸和田市出身の元プロ野球選手です。現役時代の最高年俸は4億5000万円、生涯年俸は51億2300万円です。
清原和博さんはPL学園時代は1年時から4番打者として甲子園に5季連続で出場し、桑田真澄さんとのKKコンビで2度の全国優勝(1年夏・3年夏)、2度の準優勝(2年春・夏)を果たした日本プロ野球を代表するホームランバッターです。高校通算本塁打は64本です。甲子園通算13本塁打は現在も破られていない甲子園通算最多本塁打数の記録となっています。
1985年のドラフト会議では中日ドラゴンズ、近鉄バファローズ、西武ライオンズ、南海ホークス、日本ハムファイターズの6球団から1位指名を受けて西武ライオンズに入団し、入団1年目の1986年に打率.304、31本塁打、78打点で新人王に輝きました。
通算525本塁打はNPB歴代5位、通算2122安打は歴代27位、通算1530打点は歴代6位、通算1955三振、通算196死球は共にNPB歴代1位の記録です。その他、13年連続シーズン20本塁打以上、21年連続シーズン2桁本塁打、12本の通算サヨナラ本塁打、20本の通算サヨナラ安打、2本の通算サヨナラ満塁本塁打は、全て史上最多のNPB歴代1位の記録となっています。
また、清原和博さんはオールスターゲームにも非常に強く、オールスター戦通算打率.365は歴代1位タイ、オールスター戦通算13本塁打は歴代2位タイ、オールスター戦通算34打点は歴代1位、オールスター戦通算26得点は歴代1位タイ、オールスター戦通算96塁打は歴代1位の記録です。
愛称は「番長」「お祭り男」「だんじりファイター」。2008年に現役引退後は野球解説者や評論家、タレントとして活躍していましたが、2014年3月に週刊文春で違法薬物使用疑惑が報じられ、刺青をしていたことも報道されました。当初はテレビや週刊誌などで疑惑を否定していましたが、2016年2月2日に覚せい剤取締法違反容疑で現行犯逮捕されました。
2000年にモデルの木村亜希さんと結婚しましたが、2014年9月に離婚していたことを発表しています。二人の息子さんも野球に取り組んでいます。
清原和博のプロフィール
生年月日 | 1967年8月18日 | 出身地 | 大阪府岸和田市 |
投打 | 右投右打 | ポジション | 内野手 |
身長 | 188cm | 体重 | 104kg |
ドラフト | 1985年 ドラフト1位 | ||
経歴 | PL学園高等学校⇒ 西武ライオンズ⇒ 読売ジャイアンツ⇒ オリックス・バファローズ | ||
タイトル | 1988年 最多勝利打点 | ||
1990年 最高出塁率 | |||
1992年 最高出塁率 | |||
表彰 | 1988年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | ||
1990年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
1992年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
1993年 ゴールデングラブ賞 | |||
1994年 ゴールデングラブ賞 |
清原和博さんは1988年に最多勝利打点、1990年、1992年に最高出塁率のタイトルを獲得していますが、打撃の主要部門となる首位打者、本塁打王、打点王のタイトルは1度も獲得していないことから無冠の帝王と呼ばれることもあります。
1989年6月4日に史上最年少となる21歳9ヶ月で100号本塁打を達成し、1992年6月26日には史上最年少となる24歳10ヶ月で200号本塁打を達成しました。
1985年のプロ野球ドラフト会議では、清原和博さんは当初からプロ入りを志望し、読売ジャイアンツへの入団と王貞治監督の下でのプレーを熱望していました。桑田真澄さんは早稲田大学教育学部への進学を表明したことで、どの球団も桑田真澄さんの指名を回避しました。
しかし、巨人が桑田真澄さんを単独1位で強行指名したことで、清原和博さんはドラフト会議直後の記者会見で涙を流し、KKドラフト事件として非常に話題となりました。
清原和博の年俸推移・年俸総額
清原和博の年俸推移
清原和博の年俸総額
年俸総額51億2300万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2008年(41歳) | 1億5000万円 | -1億円 | オリックス・バファローズ | 5 |
2007年(40歳) | 2億5000万円 | 0円 | オリックス・バファローズ | 5 |
2006年(39歳) | 2億5000万円 | -1億1000万円 | オリックス・バファローズ | 5 |
2005年(38歳) | 3億6000万円 | -9000万円 | 読売ジャイアンツ | 5 |
2004年(37歳) | 4億5000万円 | 0円 | 読売ジャイアンツ | 5 |
2003年(36歳) | 4億5000万円 | 0円 | 読売ジャイアンツ | 5 |
2002年(35歳) | 4億5000万円 | +1億5000万円 | 読売ジャイアンツ | 5 |
2001年(34歳) | 3億円 | +2000万円 | 読売ジャイアンツ | 5 |
2000年(33歳) | 2億8000万円 | -5000万円 | 読売ジャイアンツ | 5 |
1999年(32歳) | 3億3000万円 | 0円 | 読売ジャイアンツ | 5 |
1998年(31歳) | 3億3000万円 | -3000万円 | 読売ジャイアンツ | 5 |
1997年(30歳) | 3億6000万円 | +1億2000万円 | 読売ジャイアンツ | 5 |
1996年(29歳) | 2億4000万円 | -1000万円 | 西武ライオンズ | 3 |
1995年(28歳) | 2億5000万円 | +8400万円 | 西武ライオンズ | 3 |
1994年(27歳) | 1億6600万円 | +3800万円 | 西武ライオンズ | 3 |
1993年(26歳) | 1億2800万円 | +2800万円 | 西武ライオンズ | 3 |
1992年(25歳) | 1億円 | 0円 | 西武ライオンズ | 3 |
1991年(24歳) | 1億円 | +3200万円 | 西武ライオンズ | 3 |
1990年(23歳) | 6800万円 | +1500万円 | 西武ライオンズ | 3 |
1989年(22歳) | 5300万円 | +2300万円 | 西武ライオンズ | 3 |
1988年(21歳) | 3000万円 | +800万円 | 西武ライオンズ | 3 |
1987年(20歳) | 2200万円 | +1600万円 | 西武ライオンズ | 3 |
1986年(19歳) | 600万円 | - | 西武ライオンズ | 3 |
1985年(18歳) | 契約金8000万円 | - | 西武ライオンズ | - |
清原和博の成績・選手データ
清原和博の成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2008 | .182 | 22 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | .553 |
2006 | .222 | 67 | 203 | 45 | 7 | 0 | 11 | 36 | 0 | 83 | .759 |
2005 | .212 | 96 | 321 | 68 | 6 | 0 | 22 | 52 | 0 | 111 | .753 |
2004 | .228 | 40 | 101 | 23 | 2 | 0 | 12 | 27 | 0 | 41 | .954 |
2003 | .290 | 114 | 341 | 99 | 9 | 0 | 26 | 68 | 0 | 97 | .935 |
2002 | .318 | 55 | 148 | 47 | 1 | 0 | 12 | 33 | 0 | 36 | .981 |
2001 | .298 | 134 | 467 | 139 | 29 | 0 | 29 | 121 | 0 | 140 | .942 |
2000 | .296 | 75 | 216 | 64 | 10 | 0 | 16 | 54 | 0 | 51 | .950 |
1999 | .236 | 86 | 263 | 62 | 12 | 0 | 13 | 46 | 0 | 68 | .795 |
1998 | .268 | 116 | 384 | 103 | 14 | 0 | 23 | 80 | 1 | 76 | .863 |
1997 | .249 | 130 | 462 | 115 | 24 | 0 | 32 | 95 | 0 | 152 | .865 |
1996 | .257 | 130 | 487 | 125 | 30 | 0 | 31 | 84 | 0 | 122 | .866 |
1995 | .245 | 118 | 404 | 99 | 13 | 3 | 25 | 64 | 2 | 111 | .870 |
1994 | .279 | 129 | 455 | 127 | 29 | 0 | 26 | 93 | 5 | 117 | .925 |
1993 | .268 | 128 | 448 | 120 | 15 | 1 | 25 | 75 | 3 | 120 | .862 |
1992 | .289 | 129 | 464 | 134 | 17 | 0 | 36 | 96 | 5 | 98 | .959 |
1991 | .270 | 126 | 448 | 121 | 20 | 0 | 23 | 79 | 3 | 77 | .858 |
1990 | .307 | 129 | 436 | 134 | 19 | 2 | 37 | 94 | 11 | 85 | 1.068 |
1989 | .283 | 128 | 445 | 126 | 22 | 2 | 35 | 92 | 7 | 60 | 1.001 |
1988 | .286 | 130 | 451 | 129 | 21 | 0 | 31 | 77 | 5 | 102 | .949 |
1987 | .259 | 130 | 444 | 115 | 25 | 3 | 29 | 83 | 11 | 88 | .907 |
1986 | .304 | 126 | 404 | 123 | 18 | 1 | 31 | 78 | 6 | 109 | .976 |
合計 | .272 | 2338 | 7814 | 2122 | 345 | 12 | 525 | 1530 | 59 | 1955 | .909 |
清原和博の本
Number(ナンバー)930号 清原和博「告白」 (Sports Graphic Number(スポーツ・グラフィック ナンバー))