2020年 名古屋グランパス 年俸ランキング(サッカーJリーグ)
名古屋グランパス ポジション別 年俸ランキング(2019年)
FW(フォワード)
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| ジョー | FW | 名古屋グランパス | 400000000 | 2019 |
| ガブリエル シャビエル | FW | 名古屋グランパス | 100000000 | 2019 |
| マテウス | FW | 名古屋グランパス | 50000000 | 2019 |
| 前田 直輝 | FW | 名古屋グランパス | 30000000 | 2019 |
| 赤﨑 秀平 | FW | 名古屋グランパス | 10000000 | 2019 |
| 相馬 勇紀 | FW | 名古屋グランパス | 4800000 | 2019 |
| 大垣 勇樹 | FW | 名古屋グランパス | 4500000 | 2019 |
MF(ミッドフィルダー)
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| エドゥアルド ネット | MF | 名古屋グランパス | 60000000 | 2019 |
| 米本 拓司 | MF | 名古屋グランパス | 45000000 | 2019 |
| 和泉 竜司 | MF | 名古屋グランパス | 30000000 | 2019 |
| 長谷川 アーリアジャスール | MF | 名古屋グランパス | 28000000 | 2019 |
| 小林 裕紀 | MF | 名古屋グランパス | 22000000 | 2019 |
| 青木 亮太 | MF | 名古屋グランパス | 15000000 | 2019 |
| 杉森 考起 | MF | 名古屋グランパス | 6000000 | 2019 |
| 伊藤 洋輝 | MF | 名古屋グランパス | 6000000 | 2019 |
| 榎本 大輝 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2019 |
| 渡邉 柊斗 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2019 |
DF(ディフェンス)
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| 丸山 祐市 | DF | 名古屋グランパス | 50000000 | 2019 |
| 千葉 和彦 | DF | 名古屋グランパス | 40000000 | 2019 |
| 中谷 進之介 | DF | 名古屋グランパス | 35000000 | 2019 |
| 吉田 豊 | DF | 名古屋グランパス | 33000000 | 2019 |
| 櫛引 一紀 | DF | 名古屋グランパス | 20000000 | 2019 |
| 金井 貢史 | DF | 名古屋グランパス | 20000000 | 2019 |
| 宮原 和也 | DF | 名古屋グランパス | 15000000 | 2019 |
| 秋山 陽介 | DF | 名古屋グランパス | 6000000 | 2019 |
| 藤井 陽也 | DF | 名古屋グランパス | 3800000 | 2019 |
| 菅原 由勢 | DF | 名古屋グランパス | 3800000 | 2019 |
| 成瀬 竣平 | DF | 名古屋グランパス | 3800000 | 2019 |
GK(ゴールキーパー)
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| ランゲラック | GK | 名古屋グランパス | 200000000 | 2019 |
| 武田 洋平 | GK | 名古屋グランパス | 20000000 | 2019 |
| 渋谷 飛翔 | GK | 名古屋グランパス | 6000000 | 2019 |
`
名古屋グランパス 年度別 年俸ランキング
2019年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| ジョー | FW | 名古屋グランパス | 400000000 | 2019 |
| ランゲラック | GK | 名古屋グランパス | 200000000 | 2019 |
| ガブリエル シャビエル | FW | 名古屋グランパス | 100000000 | 2019 |
| エドゥアルド ネット | MF | 名古屋グランパス | 60000000 | 2019 |
| マテウス | FW | 名古屋グランパス | 50000000 | 2019 |
| 丸山 祐市 | DF | 名古屋グランパス | 50000000 | 2019 |
| 米本 拓司 | MF | 名古屋グランパス | 45000000 | 2019 |
| 千葉 和彦 | DF | 名古屋グランパス | 40000000 | 2019 |
| 中谷 進之介 | DF | 名古屋グランパス | 35000000 | 2019 |
| 吉田 豊 | DF | 名古屋グランパス | 33000000 | 2019 |
| 前田 直輝 | FW | 名古屋グランパス | 30000000 | 2019 |
| 和泉 竜司 | MF | 名古屋グランパス | 30000000 | 2019 |
| 長谷川 アーリアジャスール | MF | 名古屋グランパス | 28000000 | 2019 |
| 小林 裕紀 | MF | 名古屋グランパス | 22000000 | 2019 |
| 櫛引 一紀 | DF | 名古屋グランパス | 20000000 | 2019 |
| 武田 洋平 | GK | 名古屋グランパス | 20000000 | 2019 |
| 金井 貢史 | DF | 名古屋グランパス | 20000000 | 2019 |
| 青木 亮太 | MF | 名古屋グランパス | 15000000 | 2019 |
| 宮原 和也 | DF | 名古屋グランパス | 15000000 | 2019 |
| 赤﨑 秀平 | FW | 名古屋グランパス | 10000000 | 2019 |
| 杉森 考起 | MF | 名古屋グランパス | 6000000 | 2019 |
| 伊藤 洋輝 | MF | 名古屋グランパス | 6000000 | 2019 |
| 渋谷 飛翔 | GK | 名古屋グランパス | 6000000 | 2019 |
| 秋山 陽介 | DF | 名古屋グランパス | 6000000 | 2019 |
| 相馬 勇紀 | FW | 名古屋グランパス | 4800000 | 2019 |
| 榎本 大輝 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2019 |
| 渡邉 柊斗 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2019 |
| 大垣 勇樹 | FW | 名古屋グランパス | 4500000 | 2019 |
| 藤井 陽也 | DF | 名古屋グランパス | 3800000 | 2019 |
| 菅原 由勢 | DF | 名古屋グランパス | 3800000 | 2019 |
| 成瀬 竣平 | DF | 名古屋グランパス | 3800000 | 2019 |
2018年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| ジョー | FW | 名古屋グランパス | 350000000 | 2018 |
| ランゲラック | GK | 名古屋グランパス | 200000000 | 2018 |
| ガブリエル シャビエル | MF | 名古屋グランパス | 90000000 | 2018 |
| 楢﨑 正剛 | GK | 名古屋グランパス | 65000000 | 2018 |
| ワシントン | MF | 名古屋グランパス | 60000000 | 2018 |
| 玉田 圭司 | FW | 名古屋グランパス | 50000000 | 2018 |
| 佐藤 寿人 | FW | 名古屋グランパス | 50000000 | 2018 |
| 長谷川 アーリアジャスール | MF | 名古屋グランパス | 35000000 | 2018 |
| 内田 健太 | DF | 名古屋グランパス | 20000000 | 2018 |
| 武田 洋平 | GK | 名古屋グランパス | 20000000 | 2018 |
| 櫛引 一紀 | DF | 名古屋グランパス | 20000000 | 2018 |
| 和泉 竜司 | DF | 名古屋グランパス | 20000000 | 2018 |
| 押谷 祐樹 | FW | 名古屋グランパス | 20000000 | 2018 |
| 小林 裕紀 | MF | 名古屋グランパス | 20000000 | 2018 |
| 青木 亮太 | MF | 名古屋グランパス | 15000000 | 2018 |
| 畑尾 大翔 | DF | 名古屋グランパス | 15000000 | 2018 |
| 宮原 和也 | DF | 名古屋グランパス | 10000000 | 2018 |
| 杉本 竜士 | FW | 名古屋グランパス | 10000000 | 2018 |
| 八反田 康平 | MF | 名古屋グランパス | 9000000 | 2018 |
| 新井 一耀 | DF | 名古屋グランパス | 9000000 | 2018 |
| 渋谷 飛翔 | GK | 名古屋グランパス | 6000000 | 2018 |
| 深堀 隼平 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2018 |
| 秋山 陽介 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2018 |
| 梶山 幹太 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2018 |
| 松本 孝平 | FW | 名古屋グランパス | 4800000 | 2018 |
| 大垣 勇樹 | FW | 名古屋グランパス | 3800000 | 2018 |
2017年
2016年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| 楢﨑 正剛 | GK | 名古屋グランパス | 80000000 | 2016 |
| シモビッチ | FW | 名古屋グランパス | 50000000 | 2016 |
| 川又 堅碁 | FW | 名古屋グランパス | 45000000 | 2016 |
| 田口 泰士 | MF | 名古屋グランパス | 35000000 | 2016 |
| 永井 謙佑 | FW | 名古屋グランパス | 35000000 | 2016 |
| 小川 佳純 | MF | 名古屋グランパス | 35000000 | 2016 |
| 矢野 貴章 | FW | 名古屋グランパス | 33000000 | 2016 |
| 野田 隆之介 | FW | 名古屋グランパス | 30000000 | 2016 |
| イ スンヒ | MF | 名古屋グランパス | 30000000 | 2016 |
| 安田 理大 | DF | 名古屋グランパス | 30000000 | 2016 |
| 明神 智和 | MF | 名古屋グランパス | 25000000 | 2016 |
| オーマン | DF | 名古屋グランパス | 20000000 | 2016 |
| 竹内 彬 | DF | 名古屋グランパス | 18000000 | 2016 |
| 古林 将太 | DF | 名古屋グランパス | 18000000 | 2016 |
| 矢田 旭 | MF | 名古屋グランパス | 15000000 | 2016 |
| 磯村 亮太 | MF | 名古屋グランパス | 15000000 | 2016 |
| 松田 力 | FW | 名古屋グランパス | 14000000 | 2016 |
| 武田 洋平 | GK | 名古屋グランパス | 10000000 | 2016 |
| 小屋松 知哉 | FW | 名古屋グランパス | 10000000 | 2016 |
| 大武 峻 | DF | 名古屋グランパス | 10000000 | 2016 |
| 荻 晃太 | GK | 名古屋グランパス | 10000000 | 2016 |
| 西村 弘司 | GK | 名古屋グランパス | 7000000 | 2016 |
| 田鍋 陵太 | MF | 名古屋グランパス | 7000000 | 2016 |
| グスタボ | FW | 名古屋グランパス | 6000000 | 2016 |
| 和泉 竜司 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2016 |
| 青木 亮太 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2016 |
| 森 勇人 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2016 |
| 杉森 考起 | FW | 名古屋グランパス | 4800000 | 2016 |
| 高橋 諒 | DF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2016 |
2015年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| 田中 マルクス闘莉王 | DF | 名古屋グランパス | 150000000 | 2015 |
| 楢﨑 正剛 | GK | 名古屋グランパス | 90000000 | 2015 |
| ノヴァコヴィッチ | FW | 名古屋グランパス | 80000000 | 2015 |
| ダニルソン | MF | 名古屋グランパス | 48000000 | 2015 |
| 永井 謙佑 | FW | 名古屋グランパス | 40000000 | 2015 |
| 小川 佳純 | MF | 名古屋グランパス | 40000000 | 2015 |
| 田口 泰士 | MF | 名古屋グランパス | 38000000 | 2015 |
| レアンドロ ドミンゲス | MF | 名古屋グランパス | 34000000 | 2015 |
| 矢野 貴章 | FW | 名古屋グランパス | 30000000 | 2015 |
| 川又 堅碁 | FW | 名古屋グランパス | 28000000 | 2015 |
| 磯村 亮太 | MF | 名古屋グランパス | 13000000 | 2015 |
| 本多 勇喜 | DF | 名古屋グランパス | 10000000 | 2015 |
| 野田 隆之介 | FW | 名古屋グランパス | 10000000 | 2015 |
| 高木 義成 | GK | 名古屋グランパス | 10000000 | 2015 |
| 牟田 雄祐 | DF | 名古屋グランパス | 8500000 | 2015 |
| 矢田 旭 | MF | 名古屋グランパス | 8500000 | 2015 |
| 田鍋 陵太 | MF | 名古屋グランパス | 7000000 | 2015 |
| 西村 弘司 | GK | 名古屋グランパス | 7000000 | 2015 |
| 松田 力 | FW | 名古屋グランパス | 7000000 | 2015 |
| 竹内 彬 | DF | 名古屋グランパス | 6000000 | 2015 |
| 大武 峻 | DF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2015 |
| 野村 政孝 | GK | 名古屋グランパス | 4800000 | 2015 |
| 田中 輝希 | MF | 名古屋グランパス | 4500000 | 2015 |
| 佐藤 和樹 | DF | 名古屋グランパス | 4500000 | 2015 |
| 小屋松 知哉 | FW | 名古屋グランパス | 4000000 | 2015 |
| 望月 嶺臣 | MF | 名古屋グランパス | 4000000 | 2015 |
| ハーフナー ニッキ | DF | 名古屋グランパス | 4000000 | 2015 |
| 青木 亮太 | MF | 名古屋グランパス | 3800000 | 2015 |
| 森 勇人 | MF | 名古屋グランパス | 3800000 | 2015 |
| グスタボ | FW | 名古屋グランパス | 3500000 | 2015 |
| 杉森 考起 | FW | 名古屋グランパス | 3000000 | 2015 |
2014年
| 選手名 | ポジション | 所属チーム | 年俸 | 年 |
| 田中 マルクス闘莉王 | DF | 名古屋グランパス | 150000000 | 2014 |
| ケネディ | FW | 名古屋グランパス | 100000000 | 2014 |
| 楢﨑 正剛 | GK | 名古屋グランパス | 90000000 | 2014 |
| 玉田 圭司 | FW | 名古屋グランパス | 65000000 | 2014 |
| ダニルソン | MF | 名古屋グランパス | 52000000 | 2014 |
| 小川 佳純 | MF | 名古屋グランパス | 40000000 | 2014 |
| ヘジス | MF | 名古屋グランパス | 40000000 | 2014 |
| 中村 直志 | MF | 名古屋グランパス | 38000000 | 2014 |
| 永井 謙佑 | FW | 名古屋グランパス | 30000000 | 2014 |
| 枝村 匠馬 | MF | 名古屋グランパス | 26000000 | 2014 |
| 矢野 貴章 | FW | 名古屋グランパス | 23000000 | 2014 |
| 刀根 亮輔 | DF | 名古屋グランパス | 23000000 | 2014 |
| 田口 泰士 | MF | 名古屋グランパス | 22000000 | 2014 |
| 磯村 亮太 | MF | 名古屋グランパス | 15000000 | 2014 |
| 野田 隆之介 | FW | 名古屋グランパス | 13000000 | 2014 |
| 高木 義成 | GK | 名古屋グランパス | 10000000 | 2014 |
| 西村 弘司 | GK | 名古屋グランパス | 7000000 | 2014 |
| 牟田 雄祐 | DF | 名古屋グランパス | 6000000 | 2014 |
| 田鍋 陵太 | MF | 名古屋グランパス | 5500000 | 2014 |
| 野村 政孝 | GK | 名古屋グランパス | 4800000 | 2014 |
| 矢田 旭 | MF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2014 |
| 本多 勇喜 | DF | 名古屋グランパス | 4800000 | 2014 |
| 松田 力 | FW | 名古屋グランパス | 4800000 | 2014 |
| 佐藤 和樹 | DF | 名古屋グランパス | 4500000 | 2014 |
| ハーフナー ニッキ | DF | 名古屋グランパス | 4200000 | 2014 |
| 望月 嶺臣 | MF | 名古屋グランパス | 4100000 | 2014 |
| 小屋松 知哉 | FW | 名古屋グランパス | 4000000 | 2014 |
| 青木 亮太 | MF | 名古屋グランパス | 3800000 | 2014 |
| 森 勇人 | MF | 名古屋グランパス | 3800000 | 2014 |
| 杉森 考起 | FW | 名古屋グランパス | 3000000 | 2014 |