イチロー(マリナーズ)の生涯年俸・年度別成績
イチロー(鈴木一朗)選手は、1991年に愛知工業大学名電高等学校から外野手としてドラフト4位(契約金4000万円、年俸430万円)でオリックス・ブルーウェーブに入団した愛知県西春日井郡豊山町出身の元プロ野球選手です。現役時代の最高年俸はNPBが5億3000万円、MLBが1800万ドル、生涯年俸は188億3030万円(1ドル100円換算)です。
イチロー選手はプロ野球通算安打世界記録保持者としてギネス世界記録に認定されている選手です。また、10度のシーズン200安打、10年連続200安打、シーズン262安打、オールスターゲームでのランニング本塁打もギネス記録として認定されています。
NPBでは7度の首位打者、5度の最多安打、5度の最高出塁率を獲得し、打点王や盗塁王のタイトルも獲得しました。MLBでは2001年に首位打者と盗塁王のタイトルを獲得して新人王となり、2004年には2度目の首位打者のタイトルを獲得しています。
イチロー選手はMLBシーズン最多安打記録保持者(262安打)、最多試合出場記録保持者(NPB・MLB通算3563試合出場)、メジャー通算3000安打、10年連続200本安打、NPB・MLB通算700盗塁、NPB・MLB通算5863塁打など、数々の記録を残しているスーパースターです。
1999年に元TBSアナウンサーの福島弓子さんと結婚しました。子供はいません。愛犬の一弓(いっきゅう)と共に生活しています。フリーアナウンサーの福島敦子さんは義姉です。ファッションモデルの鈴木来海さんは姪です。
2019年3月21日の東京ドームで行われたアスレチックス戦に出場後、現役引退を発表しました。
イチローのプロフィール
生年月日 | 1973年10月22日 | 出身地 | 愛知県西春日井郡豊山町 |
投打 | 右投左打 | ポジション | 外野手 |
身長 | 180cm | 体重 | 71kg |
ドラフト | 1991年 ドラフト4位 | ||
経歴 | 愛知工業大学名電高等学校⇒ オリックス・ブルーウェーブ⇒ シアトル・マリナーズ⇒ ニューヨーク・ヤンキース⇒ マイアミ・マーリンズ⇒ シアトル・マリナーズ | ||
タイトル(NPB) | 1994年 首位打者、最多安打、最高出塁率 | ||
1995年 首位打者、打点王、盗塁王、最多安打、最高出塁率 | |||
1996年 首位打者、最多安打、最高出塁率 | |||
1997年 首位打者、最多安打 | |||
1998年 首位打者、最多安打 | |||
1999年 首位打者、最高出塁率 | |||
2000年 首位打者、最高出塁率 | |||
タイトル(MLB) | 2001年 首位打者、盗塁王 | ||
2004年 首位打者 | |||
表彰(NPB) | 1994年 正力松太郎賞、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | ||
1995年 正力松太郎賞、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
1996年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
1997年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
1998年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
1999年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2000年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2004年 正力松太郎賞(特別賞) | |||
表彰(MLB) | 2001年 新人王、ア・リーグMVP、シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞 | ||
2002年 ゴールドグラブ賞 | |||
2003年 ゴールドグラブ賞 | |||
2004年 ゴールドグラブ賞 | |||
2005年 ゴールドグラブ賞 | |||
2006年 ゴールドグラブ賞 | |||
2007年 シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞 | |||
2008年 ゴールドグラブ賞 | |||
2009年 シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞 | |||
2010年 ゴールドグラブ賞 |
イチロー選手は走・攻・守の全てにおいてトップレベルの技術を持ったスーパーレジェンドです。
小学校時代は少年野球チームの豊山町スポーツ少年団に所属し、エース・4番として6年時には全国大会にも出場しています。また、ほぼ毎日のように町内にあるバッティングセンターに通っていたことも有名で、バッティングセンターには現在もイチロー専用の8番打席があります。
愛工大名電高校時代は1年時からレギュラーとして出場し、3年時には投手として甲子園にも出場しましたが、交通事故が原因で投手から野手に転向しています。打者としての高校通算成績は536打数269安打、打率.501、本塁打19本、二塁打74本、三塁打28本、盗塁131の成績を残しています。
プロ入り後、1年目にウエスタン・リーグの首位打者を獲得し、3年目の1994年には1番打者に定着して首位打者・最高出塁率・ベストナイン・ゴールデングラブ賞・正力松太郎賞・シーズンMVPを獲得しました。
1995年には震災からの復興を目指す神戸のシンボル的存在として、首位打者・打点王・盗塁王・最多安打・最高出塁率を獲得し、打者五冠王に輝きました。打点王と盗塁王の同時獲得は日本プロ野球史上初です。1995年はチームとしてもリーグ優勝を達成しています。
2000年11月10日に日本人初のポスティングシステムでシアトル・マリナーズと契約し、日本人野手初のメジャーリーガーとなりました。メジャー1年目の2001年にシーズン242安打を放ち、首位打者と盗塁王のタイトルを獲得して新人王・MVP・シルバースラッガー賞・ゴールドグラブ賞を受賞しています。
イチロー選手の年俸総額は180億円以上です。CM契約やテレビ出演、スポンサー収入などを含めると生涯収入は300億円~400億円、あるいは500億円以上ではないかとも言われています。
イチローの年俸推移・年俸総額
イチローの年俸推移
MLBの年俸推移
NPBの年俸推移
イチローの年俸総額
MLB年俸総額1億6850万ドル(推定168億5000万円※1ドル100円換算)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2019年(46歳) | 75万ドル | 0ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2018年(45歳) | 75万ドル | -125万ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2017年(44歳) | 200万ドル | 0ドル | マイアミ・マーリンズ | 51 |
2016年(43歳) | 200万ドル | 0ドル | マイアミ・マーリンズ | 51 |
2015年(42歳) | 200万ドル | -450万ドル | マイアミ・マーリンズ | 51 |
2014年(41歳) | 650万ドル | 0ドル | ニューヨーク・ヤンキース | 31 |
2013年(40歳) | 650万ドル | -1150万ドル | ニューヨーク・ヤンキース | 31 |
2012年(39歳) | 1800万ドル | 0ドル | シアトル・マリナーズ/ニューヨーク・ヤンキース | 51/31 |
2011年(38歳) | 1800万ドル | 0ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2010年(37歳) | 1800万ドル | 0ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2009年(36歳) | 1800万ドル | 0ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2008年(35歳) | 1800万ドル | +550万ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2007年(34歳) | 1250万ドル | 0ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2006年(33歳) | 1250万ドル | 0ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2005年(32歳) | 1250万ドル | +600万ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2004年(31歳) | 650万ドル | +183万ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2003年(30歳) | 467万ドル | 0ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2002年(29歳) | 467万ドル | +1万ドル | シアトル・マリナーズ | 51 |
2001年(28歳) | 466万ドル | - | シアトル・マリナーズ | 51 |
NPB年俸総額19億8030万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2000年(27歳) | 5億3000万円 | +3000万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 51 |
1999年(26歳) | 5億円 | +7000万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 51 |
1998年(25歳) | 4億3000万円 | +1億7000万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 51 |
1997年(24歳) | 2億6000万円 | +1億円 | オリックス・ブルーウェーブ | 51 |
1996年(23歳) | 1億6000万円 | +8000万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 51 |
1995年(22歳) | 8000万円 | +7200万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 51 |
1994年(21歳) | 800万円 | 0円 | オリックス・ブルーウェーブ | 51 |
1993年(20歳) | 800万円 | +370万円 | オリックス・ブルーウェーブ | 51 |
1992年(19歳) | 430万円 | - | オリックス・ブルーウェーブ | 51 |
1991年(18歳) | 契約金4000万円 | - | オリックス・ブルーウェーブ | - |
イチローの成績・選手データ
イチローの成績
MLBの成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2019 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
2018 | .205 | 15 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .460 |
2017 | .255 | 136 | 196 | 50 | 6 | 0 | 3 | 20 | 1 | 35 | .649 |
2016 | .291 | 143 | 327 | 95 | 15 | 5 | 1 | 22 | 10 | 42 | .730 |
2015 | .229 | 153 | 398 | 91 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 | 51 | .561 |
2014 | .284 | 143 | 359 | 102 | 13 | 2 | 1 | 22 | 15 | 68 | .664 |
2013 | .262 | 150 | 520 | 136 | 15 | 3 | 7 | 35 | 20 | 63 | .639 |
2012 | .283 | 162 | 629 | 178 | 28 | 6 | 9 | 55 | 29 | 61 | .696 |
2011 | .272 | 161 | 677 | 184 | 22 | 3 | 5 | 47 | 40 | 69 | .645 |
2010 | .315 | 162 | 680 | 214 | 30 | 3 | 6 | 43 | 42 | 86 | .754 |
2009 | .352 | 146 | 639 | 225 | 31 | 4 | 11 | 46 | 26 | 71 | .851 |
2008 | .310 | 162 | 686 | 213 | 20 | 7 | 6 | 42 | 43 | 65 | .747 |
2007 | .351 | 161 | 678 | 238 | 22 | 7 | 6 | 68 | 37 | 77 | .827 |
2006 | .322 | 161 | 695 | 224 | 20 | 9 | 9 | 49 | 45 | 71 | .786 |
2005 | .303 | 162 | 679 | 206 | 21 | 12 | 15 | 68 | 33 | 66 | .786 |
2004 | .372 | 161 | 704 | 262 | 24 | 5 | 8 | 60 | 36 | 63 | .869 |
2003 | .312 | 159 | 679 | 212 | 29 | 8 | 13 | 62 | 34 | 69 | .788 |
2002 | .321 | 157 | 647 | 208 | 27 | 8 | 8 | 51 | 31 | 62 | .813 |
2001 | .350 | 157 | 692 | 242 | 34 | 8 | 8 | 69 | 56 | 53 | .838 |
合計 | .311 | 2653 | 9934 | 3089 | 362 | 96 | 117 | 780 | 509 | 1080 | .757 |
NPBの成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2000 | .387 | 105 | 395 | 153 | 22 | 1 | 12 | 73 | 21 | 36 | .999 |
1999 | .343 | 103 | 411 | 141 | 27 | 2 | 21 | 68 | 12 | 46 | .984 |
1998 | .358 | 135 | 506 | 181 | 36 | 3 | 13 | 71 | 11 | 35 | .932 |
1997 | .345 | 135 | 536 | 185 | 31 | 4 | 17 | 91 | 39 | 36 | .933 |
1996 | .356 | 130 | 542 | 193 | 24 | 4 | 16 | 84 | 35 | 57 | .926 |
1995 | .342 | 130 | 524 | 179 | 23 | 4 | 25 | 80 | 49 | 52 | .976 |
1994 | .385 | 130 | 546 | 210 | 41 | 5 | 13 | 54 | 29 | 53 | .994 |
1993 | .188 | 43 | 64 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | .478 |
1992 | .253 | 40 | 95 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | .581 |
合計 | .353 | 951 | 3619 | 1278 | 211 | 23 | 118 | 529 | 199 | 333 | .943 |
イチローの本
Number PLUS 「永久保存版 イチローのすべて」 (Sports Graphic Number PLUS(スポーツ・グラフィック ナンバープラス))