クリス・デービスの年俸・年度別成績
クリス・デービスは、2006年にドラフト5巡目(全体148位)でMLBのテキサス・レンジャーズに入団したアメリカ合衆国テキサス州ロングビュー出身のプロ野球選手です。2019年の年俸は2111万ドル(1ドル100円換算で年俸21億1100万円)です。2011年からボルチモア・オリオールズに所属しています。
クリス・デービス(クリストファー・リン・デービス)は2013年に53本塁打、138打点で本塁打王と打点王のタイトルを獲得し、2015年にも47本で本塁打王のタイトルを獲得したメジャーリーグを代表するスラッガーです。2011年7月30日にトレードでボルチモア・オリオールズへ移籍後にレギュラーとなり、2018年までに280本のホームランを記録している強打者です。
2016年1月21日にオリオールズと7年総額1億6100万ドルで契約を結びましたが、2016年は打率.221、2017年は打率.215、2018年には規定打席到達者としてのメジャー史上最低年間打率を更新する打率.168を記録しました。さらに、2019年には54打数無安打、62打席無安打という不名誉なワースト記録も更新しています。
クリス・デービスはレギュラーとなった2012年から年間平均40本塁打を記録しているスラッガーですが、選球眼が悪いため三振が多く、2015年にメジャーワーストの208三振を記録し、2016年にはMLB歴代ワースト3位の219三振を記録しました。
ニックネームはCrush(クラッシュ)。2012年に延長戦が長引いたことで緊急登板し、2回を無失点に抑えて勝利投手となっています。
目次
クリス・デービスのプロフィール
生年月日 | 1986年3月17日 | 出身地 | アメリカ合衆国テキサス州ロングビュー |
投打 | 右投左打 | ポジション | 内野手 |
身長 | 190.5cm | 体重 | 104.3kg |
ドラフト | 2006年 ドラフト5巡目(全体148位) | ||
経歴 | ナバーロ短期大学⇒ テキサス・レンジャーズ⇒ ボルチモア・オリオールズ | ||
タイトル(MLB) | 2013年 本塁打王、打点王 | ||
2015年 本塁打王 | |||
表彰(MLB) | 2013年 シルバースラッガー賞 |
クリス・デービスの年俸推移・年俸総額
クリス・デービスの年俸推移
クリス・デービスの年俸総額
年俸総額1億1182万ドル(推定111億8200万円※1ドル100円換算)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2019年(33歳) | 2111万ドル | 0ドル | ボルチモア・オリオールズ | 19 |
2018年(32歳) | 2111万ドル | 0ドル | ボルチモア・オリオールズ | 19 |
2017年(31歳) | 2111万ドル | 0ドル | ボルチモア・オリオールズ | 19 |
2016年(30歳) | 2111万ドル | +911万ドル | ボルチモア・オリオールズ | 19 |
2015年(29歳) | 1200万ドル | +165万ドル | ボルチモア・オリオールズ | 19 |
2014年(28歳) | 1035万ドル | +705万ドル | ボルチモア・オリオールズ | 19 |
2013年(27歳) | 330万ドル | +281万ドル | ボルチモア・オリオールズ | 19 |
2012年(26歳) | 49万ドル | +7万ドル | ボルチモア・オリオールズ | 19 |
2011年(25歳) | 42万ドル | +1万ドル | テキサス・レンジャーズ/ボルチモア・オリオールズ | 19 |
2010年(24歳) | 41万ドル | 0ドル | テキサス・レンジャーズ | 19 |
2009年(23歳) | 41万ドル | - | テキサス・レンジャーズ | 19 |
クリス・デービスの成績・選手データ
クリス・デービスの成績
年度別打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2018 | .168 | 128 | 470 | 79 | 12 | 0 | 16 | 49 | 2 | 192 | .539 |
2017 | .215 | 128 | 456 | 98 | 15 | 1 | 26 | 61 | 1 | 195 | .732 |
2016 | .221 | 157 | 566 | 125 | 21 | 0 | 38 | 84 | 1 | 219 | .792 |
2015 | .262 | 160 | 573 | 150 | 31 | 0 | 47 | 117 | 2 | 208 | .923 |
2014 | .196 | 127 | 450 | 88 | 16 | 0 | 26 | 72 | 2 | 173 | .704 |
2013 | .286 | 160 | 584 | 167 | 42 | 1 | 53 | 138 | 4 | 199 | 1.004 |
2012 | .270 | 139 | 515 | 139 | 20 | 0 | 33 | 85 | 2 | 169 | .827 |
2011 | .266 | 59 | 199 | 53 | 12 | 0 | 5 | 19 | 1 | 63 | .707 |
2010 | .192 | 45 | 120 | 23 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 40 | .571 |
2009 | .238 | 113 | 391 | 93 | 15 | 1 | 21 | 59 | 0 | 150 | .726 |
2008 | .285 | 80 | 295 | 84 | 23 | 2 | 17 | 55 | 1 | 88 | .880 |
合計 | .238 | 1296 | 4619 | 1099 | 216 | 5 | 283 | 743 | 19 | 1696 | .790 |
年度別投手成績
年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
2012 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.50 |
合計 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1.50 |