ダルビッシュ有(カブス)の年俸・年度別成績
ダルビッシュ有のプロフィール
生年月日 | 1986年8月16日 | 出身地 | 大阪府羽曳野市 |
投打 | 右投右打 | ポジション | 投手 |
身長 | 196cm | 体重 | 98kg |
ドラフト | 2004年 ドラフト1位 | ||
経歴 | 東北高等学校⇒ 北海道日本ハムファイターズ⇒ テキサス・レンジャーズ⇒ ロサンゼルス・ドジャース⇒ シカゴ・カブス | ||
タイトル(NPB) | 2007年 最多奪三振 | ||
2009年 最優秀防御率、最高勝率 | |||
2010年 最優秀防御率、最多奪三振 | |||
2011年 最多奪三振 | |||
タイトル(MLB) | 2013年 最多奪三振 | ||
表彰(NPB) | 2007年 最優秀選手(MVP)、沢村賞、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | ||
2008年 ゴールデングラブ賞 | |||
2009年 最優秀選手(MVP)、最優秀投手、ベストナイン |
ダルビッシュ有選手は、2004年に東北高等学校から投手としてドラフト1位(契約金1億円+出来高5000万円、年俸1500万円)で北海道日本ハムファイターズに入団した大阪府羽曳野市出身のプロ野球選手です。2018年からメジャーリーグのシカゴ・カブスに所属しています。2019年の年俸は2000万ドル+出来高(1ドル100円換算で年俸20億円)です。
ダルビッシュ有選手は、NPBでは2007年に最多奪三振のタイトルと沢村賞とMVPを受賞し、2009年にも最優秀防御率と最高勝率とMVPを受賞しました。2010年には最優秀防御率と最多奪三振、2011年には最多奪三振のタイトルを獲得し、MLBでは2013年に最多奪三振のタイトルを獲得した日本プロ野球を代表する投手です。MLBのサイヤング賞の投票では2012年に9位、2013年には2位となっています。
東北高校時代は1年春からベンチ入りし、1年秋からエースとして活躍しました。甲子園には2年時の春・夏、3年時の春・夏の計4度出場しています。高校通算成績は67試合に登板し、投球回332.1、奪三振375、防御率1.10、甲子園通算成績は12試合に登板し、完投7、完封4、投球回92、奪三振87、防御率1.47の成績を残しています。
2004年のドラフト会議では松坂大輔以来の怪物と評されるほど注目され、高卒新人としては史上3人目の契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1500万円の最高条件で北海道日本ハムファイターズと仮契約を結びました。
2011年シーズンオフにポスティングシステムを行使し、2012年1月18日にメジャーリーグのテキサス・レンジャーズと6年総額6000万ドル(1ドル100円換算で60億円)で契約しました。
2017年の7月31日にマイナーリーグ所属選手3名との交換トレードでロサンゼルス・ドジャースに移籍し、2018年2月13日にはシカゴ・カブスと6年1億2600万ドル(1ドル100円換算で126億円)で契約して話題となりました。
ダルビッシュ有選手の本名は、ダルビッシュ・セファット・ファリード・有。元サッカー選手のイラン人の父親と日本人の母親のハーフです。
2007年11月11日にモデル・タレントの紗栄子さんと結婚し、2008年3月24日に第1子の長男、2010年2月26日に第2子の次男が誕生しましたが、2012年1月に離婚しました。
2014年11月18日にレスリング選手・格闘家の山本聖子さんとの交際を発表し、2015年7月29日に第3子となる男児、2017年3月に第4子となる男児が誕生しています。当初は事実婚でしたが、現在は入籍して正式な夫婦となっています。
山本聖子さんは、ハンドボール元日本代表の永島英明さんとの間にも2007年に第1子の男児を出産していますので、ダルビッシュ有選手は5人(山本聖子さんの連れ子と実子)の子供の父親です。
また、ダルビッシュ有選手は、元フジテレビアナウンサーの加藤綾子さん、元プロゴルファーの古閑美保さん、元フリーアナウンサーの山岸舞彩さん、声優の平野綾さん、モデルのMALIAさん、AV女優の明日花キララさん、元AV女優の横山美雪さんなど、これまでに数多くの女性との交際が噂されました。
ダルビッシュ有の年俸推移・年俸総額
ダルビッシュ有の年俸推移
MLBの年俸推移
NPBの年俸推移
ダルビッシュ有の年俸総額
MLB年俸総額1億100万ドル(推定101億円※1ドル100円換算)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2019年(33歳) | 2000万ドル | -500万ドル | シカゴ・カブス | 11 |
2018年(32歳) | 2500万ドル | +1400万ドル | シカゴ・カブス | 11 |
2017年(31歳) | 1100万ドル | +100万ドル | テキサス・レンジャーズ/ロサンゼルス・ドジャース | 11/21 |
2016年(30歳) | 1000万ドル | 0ドル | テキサス・レンジャーズ | 11 |
2015年(29歳) | 1000万ドル | 0ドル | テキサス・レンジャーズ | 11 |
2014年(28歳) | 1000万ドル | +50万ドル | テキサス・レンジャーズ | 11 |
2013年(27歳) | 950万ドル | +400万ドル | テキサス・レンジャーズ | 11 |
2012年(26歳) | 550万ドル | - | テキサス・レンジャーズ | 11 |
NPB年俸総額14億1700万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2011年(25歳) | 5億円 | +1億7000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 |
2010年(24歳) | 3億3000万円 | +6000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 |
2009年(23歳) | 2億7000万円 | +7000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 |
2008年(22歳) | 2億円 | +1億2800万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 |
2007年(21歳) | 7200万円 | +4200万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 |
2006年(20歳) | 3000万円 | +1500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 |
2005年(19歳) | 1500万円 | - | 北海道日本ハムファイターズ | 11 |
2004年(18歳) | 契約金1億円 | - | 北海道日本ハムファイターズ | - |
ダルビッシュ有の成績
MLB
投球成績
年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
2018 | 8 | 8 | 40.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.95 | 24 | 22 | 1.43 |
2017 | 31 | 31 | 186.2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3.86 | 83 | 80 | 1.16 |
2016 | 17 | 17 | 100.1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3.41 | 43 | 38 | 1.12 |
2014 | 22 | 22 | 144.1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3.06 | 54 | 49 | 1.26 |
2013 | 32 | 32 | 209.2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2.83 | 68 | 66 | 1.07 |
2012 | 29 | 29 | 191.1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3.90 | 89 | 83 | 1.28 |
合計 | 139 | 139 | 872.1 | 57 | 45 | 0 | 0 | 3.49 | 361 | 338 | 1.19 |
NPB
投球成績
年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
2011 | 28 | 28 | 232.0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1.44 | 42 | 37 | 0.83 |
2010 | 26 | 25 | 202.0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1.78 | 48 | 40 | 1.01 |
2009 | 23 | 23 | 182.0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1.73 | 36 | 35 | 0.90 |
2008 | 25 | 24 | 200.2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1.88 | 44 | 42 | 0.90 |
2007 | 26 | 26 | 207.2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1.82 | 48 | 42 | 0.83 |
2006 | 25 | 24 | 149.2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2.89 | 55 | 48 | 1.28 |
2005 | 14 | 14 | 94.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.53 | 37 | 37 | 1.54 |
合計 | 167 | 164 | 1268.1 | 93 | 38 | 0 | 1 | 1.99 | 310 | 281 | 0.98 |
守備成績
年度 | 守備率 | 捕逸 | 併殺 | 失策 | 捕殺 | 刺 殺 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 18 | 28 |
2010 | 0.94 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8 | 26 |
2009 | 0.97 | 0 | 1 | 1 | 33 | 2 | 23 |
2008 | 0.98 | 0 | 4 | 1 | 37 | 6 | 25 |
2007 | 0.95 | 0 | 2 | 2 | 36 | 5 | 26 |
2006 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 12 | 25 |
2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 14 |
ダルビッシュの本・DVD
ダルビッシュ有 “軌跡” ~Keep the faith~ [DVD]