小宮山慎二(阪神)の年俸・年度別成績
小宮山慎二選手は、2003年に横浜隼人高等学校から捕手としてドラフト5位(契約金3000万円、年俸440万円)で阪神タイガースに入団した神奈川県厚木市出身のプロ野球選手です。2019年の年俸は750万円です。
小宮山慎二選手は捕球から二塁までの送球が1.9秒を切る強肩が注目されてドラフト指名を受けた選手です。横浜隼人高校出身の初のプロ野球選手でもあります。
プロ入り後、2010年頃から2番手捕手として一軍に定着しましたが、近年は若手の台頭などにより、一軍への出場がなかなかできなくなっています。
小宮山慎二のプロフィール
| 生年月日 | 1985年11月26日 | 出身地 | 神奈川県厚木市 |
| 投打 | 右投右打 | ポジション | 捕手 |
| 身長 | 178cm | 体重 | 86kg |
| ドラフト | 2003年 ドラフト5位 | ||
| 経歴 | 横浜隼人高等学校⇒ 阪神タイガース | ||
小宮山慎二の年俸推移・年俸総額
小宮山慎二の年俸推移
小宮山慎二の年俸総額
年俸総額1億4170万円+契約金(推定)
| 年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
| 2019年(34歳) | 750万円 | -100万円 | 阪神タイガース | 59 |
| 2018年(33歳) | 850万円 | -200万円 | 阪神タイガース | 59 |
| 2017年(32歳) | 1050万円 | -150万円 | 阪神タイガース | 59 |
| 2016年(31歳) | 1200万円 | -80万円 | 阪神タイガース | 39 |
| 2015年(30歳) | 1280万円 | -120万円 | 阪神タイガース | 39 |
| 2014年(29歳) | 1400万円 | -300万円 | 阪神タイガース | 39 |
| 2013年(28歳) | 1700万円 | +200万円 | 阪神タイガース | 39 |
| 2012年(27歳) | 1500万円 | +600万円 | 阪神タイガース | 39 |
| 2011年(26歳) | 900万円 | +300万円 | 阪神タイガース | 39 |
| 2010年(25歳) | 600万円 | -100万円 | 阪神タイガース | 60 |
| 2009年(24歳) | 700万円 | +220万円 | 阪神タイガース | 60 |
| 2008年(23歳) | 480万円 | +40万円 | 阪神タイガース | 60 |
| 2007年(22歳) | 440万円 | 0円 | 阪神タイガース | 60 |
| 2006年(21歳) | 440万円 | 0円 | 阪神タイガース | 60 |
| 2005年(20歳) | 440万円 | 0円 | 阪神タイガース | 60 |
| 2004年(19歳) | 440万円 | - | 阪神タイガース | 60 |
| 2003年(18歳) | 契約金3000万円 | - | 阪神タイガース | - |
小宮山慎二の成績・選手データ
小宮山慎二の成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
| 2016 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | .000 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2013 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 2012 | .148 | 72 | 149 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32 | .390 |
| 2011 | .208 | 38 | 53 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .463 |
| 2010 | .250 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .900 |
| 2008 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2007 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 合計 | .164 | 149 | 226 | 37 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 52 | .410 |

