城島健司(阪神)の年俸・年度別成績
城島健司さんは、1994年に別府大学付属高等学校から捕手としてドラフト1位(契約金1億円、年俸840万円)で福岡ダイエーホークスに入団した長崎県佐世保市出身の元プロ野球選手です。現役時代の最高年俸はNPBが歴代10位の5億円、MLBが800万ドル、福岡ソフトバンクホークス時代の年俸総額は30億750万円+契約金、メジャーリーグの年俸総額は2450万ドル(1ドル100円換算で推定24億5000万円)、生涯年俸は54億5750万円です。
城島健司さんは強肩・強打の捕手として2004年のアテネオリンピックや2009年のワールド・ベースボール・クラシックの日本代表としても活躍した選手です。
チーム名が福岡ソフトバンクホークスに代わった2005年シーズンオフにFA権を行使し、2005年11月22日に3年1650万ドルでメジャーリーグのシアトル・マリナーズと契約し、日本人初のメジャーリーガー捕手として活躍しました。2009年10月19日にシアトル・マリナーズとの残り2年間の契約を破棄し、年俸4億円+出来高払いの4年契約で阪神タイガースと契約し、日本球界に復帰しています。
2012年9月28日に1年残っていた契約を破棄して今季限りで引退することを表明し、9月29日に引退試合を行いました。引退後は、現役時代からの趣味でもあった釣り師としてタレント活動を行っています。
2000年11月27日にタレントの大藤真紀さんと結婚し、2001年に長男、2003年に長女、2006年に次男が誕生しています。
城島健司のプロフィール
生年月日 | 1976年6月8日 | 出身地 | 長崎県佐世保市 |
投打 | 右投右打 | ポジション | 捕手 |
身長 | 182cm | 体重 | 89kg |
ドラフト | 1994年 ドラフト1位 | ||
経歴 | 別府大学付属高等学校⇒ 福岡ダイエーホークス(福岡ソフトバンクホークス)⇒ シアトル・マリナーズ⇒ 阪神タイガース | ||
表彰(NPB) | 1999年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | ||
2000年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2001年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2002年 ゴールデングラブ賞 | |||
2003年 最優秀選手(MVP)、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2004年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2005年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2010年 ゴールデングラブ賞 |
城島健司さんは、別府大学付属高校時代は甲子園の出場経験はありませんでしたが、1年時から4番打者として活躍し、高校通算70本塁打を記録しています。
1994年のドラフト会議では、当初は駒澤大学へ進学するためプロ入り拒否を表明していましたが、福岡ダイエーホークスが1位で強行指名し、その後、王貞治さんから直接入団を要請されたことで正式にプロ入りしました。
ただ、以降はプロ入り拒否の選手はドラフト会議で指名できないルールが定められました。
城島健司の年俸推移・年俸総額
城島健司の年俸推移
NPBの年俸推移
MLBの年俸推移
城島健司の年俸総額
NPB年俸総額30億750万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2012年(36歳) | 4億円 | 0円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2011年(35歳) | 4億円 | 0円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2010年(34歳) | 4億円 | - | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2005年(29歳) | 5億円 | +1億円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2004年(28歳) | 4億円 | +2億円 | 福岡ダイエーホークス | 2 |
2003年(27歳) | 2億円 | -3500万円 | 福岡ダイエーホークス | 2 |
2002年(26歳) | 2億3500万円 | +5500万円 | 福岡ダイエーホークス | 2 |
2001年(25歳) | 1億8000万円 | +3000万円 | 福岡ダイエーホークス | 2 |
2000年(24歳) | 1億5000万円 | +8550万円 | 福岡ダイエーホークス | 2 |
1999年(23歳) | 6450万円 | +2150万円 | 福岡ダイエーホークス | 2 |
1998年(22歳) | 4300万円 | +2500万円 | 福岡ダイエーホークス | 2 |
1997年(21歳) | 1800万円 | +940万円 | 福岡ダイエーホークス | 2 |
1996年(20歳) | 860万円 | +20万円 | 福岡ダイエーホークス | 2 |
1995年(19歳) | 840万円 | - | 福岡ダイエーホークス | 2 |
1994年(18歳) | 契約金1億円 | - | 福岡ダイエーホークス | - |
MLB年俸総額2450万ドル(推定24億5000万円※1ドル100円換算)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2009年(33歳) | 800万ドル | +250万ドル | シアトル・マリナーズ | 2 |
2008年(32歳) | 550万ドル | 0ドル | シアトル・マリナーズ | 2 |
2007年(31歳) | 550万ドル | 0ドル | シアトル・マリナーズ | 2 |
2006年(30歳) | 550万ドル | - | シアトル・マリナーズ | 2 |
城島健司の成績・選手データ
城島健司の成績
NPBの成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2012 | .179 | 24 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | .419 |
2011 | .189 | 38 | 132 | 25 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 16 | .569 |
2010 | .303 | 144 | 554 | 168 | 29 | 0 | 28 | 91 | 9 | 53 | .859 |
2005 | .309 | 116 | 411 | 127 | 22 | 4 | 24 | 57 | 3 | 32 | .938 |
2004 | .338 | 116 | 426 | 144 | 25 | 1 | 36 | 91 | 6 | 45 | 1.087 |
2003 | .330 | 140 | 551 | 182 | 39 | 2 | 34 | 119 | 9 | 50 | .993 |
2002 | .293 | 115 | 416 | 122 | 18 | 0 | 25 | 74 | 8 | 41 | .865 |
2001 | .258 | 140 | 534 | 138 | 18 | 0 | 31 | 95 | 9 | 55 | .772 |
2000 | .310 | 84 | 303 | 94 | 22 | 2 | 9 | 50 | 10 | 48 | .862 |
1999 | .306 | 135 | 493 | 151 | 33 | 1 | 17 | 77 | 6 | 61 | .837 |
1998 | .251 | 122 | 395 | 99 | 19 | 0 | 16 | 58 | 5 | 67 | .729 |
1997 | .308 | 120 | 432 | 133 | 24 | 2 | 15 | 68 | 6 | 62 | .820 |
1996 | .241 | 17 | 58 | 14 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | .773 |
1995 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .397 |
合計 | .296 | 1323 | 4756 | 1406 | 255 | 12 | 244 | 808 | 72 | 547 | .863 |
MLBの成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2009 | .247 | 71 | 239 | 59 | 11 | 0 | 9 | 22 | 2 | 28 | .702 |
2008 | .227 | 112 | 379 | 86 | 19 | 0 | 7 | 39 | 2 | 33 | .609 |
2007 | .287 | 135 | 485 | 139 | 29 | 0 | 14 | 61 | 0 | 41 | .755 |
2006 | .291 | 144 | 506 | 147 | 25 | 1 | 18 | 76 | 3 | 46 | .783 |
合計 | .268 | 462 | 1609 | 431 | 84 | 1 | 48 | 198 | 7 | 148 | .721 |