藤川球児(阪神)の年俸・年度別成績
藤川球児選手は、1998年に高知市立高知商業高等学校から投手としてドラフト1位(契約金1億円、年俸700万円)で阪神タイガースに入団した高知県高知市出身のプロ野球選手です。2019年の年俸は1億4000万円です。
藤川球児選手は日本を代表する抑え投手です。2006年、2009年にはWBC日本代表に選ばれ、2008年の北京オリンピック野球日本代表にも選出されています。
2012年12月2日にメジャーリーグのシカゴ・カブスと契約し、2014年12月16日にはテキサス・レンジャーズと契約しています。テキサス・レンジャーズを自由契約になった後は、四国アイランドリーグplusの高知ファイティングドッグスに入団し、2016年からは阪神タイガースに復帰しています。
2005年、2006年に最優秀中継ぎ投手、2007年、2011年には最多セーブ投手のタイトルを獲得しています。兄の藤川順一さんは高知ファイティングドッグスの元ゼネラルマネージャーです。
藤川球児のプロフィール
生年月日 | 1980年7月21日 | 出身地 | 高知県高知市 |
投打 | 右投左打 | ポジション | 投手 |
身長 | 185cm | 体重 | 85kg |
ドラフト | 1998年 ドラフト1位 | ||
経歴 | 高知市立高知商業高等学校⇒ 阪神タイガース⇒ シカゴ・カブス⇒ テキサス・レンジャーズ⇒ 高知ファイティングドッグス⇒ 阪神タイガース | ||
タイトル(NPB) | 2005年 最優秀中継ぎ投手 | ||
2006年 最優秀中継ぎ投手 | |||
2007年 最多セーブ投手 | |||
2011年 最多セーブ投手 |
藤川球児の年俸推移・年俸総額
藤川球児の年俸推移
NPBの年俸推移
Chart by Visualizer
MLBの年俸推移
Chart by Visualizer
藤川球児の年俸総額
NPB年俸総額29億4880万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2019年(39歳) | 1億4000万円 | -6000万円 | 阪神タイガース | 22 |
2018年(38歳) | 2億円 | 0円 | 阪神タイガース | 22 |
2017年(37歳) | 2億円 | 0円 | 阪神タイガース | 22 |
2016年(36歳) | 2億円 | - | 阪神タイガース | 18 |
2012年(32歳) | 4億円 | 0円 | 阪神タイガース | 22 |
2011年(31歳) | 4億円 | 0円 | 阪神タイガース | 22 |
2010年(30歳) | 4億円 | 0円 | 阪神タイガース | 22 |
2009年(29歳) | 4億円 | +1億2000万円 | 阪神タイガース | 22 |
2008年(28歳) | 2億8000万円 | +1億1000万円 | 阪神タイガース | 22 |
2007年(27歳) | 1億7000万円 | +9000万円 | 阪神タイガース | 22 |
2006年(26歳) | 8000万円 | +5800万円 | 阪神タイガース | 22 |
2005年(25歳) | 2200万円 | +650万円 | 阪神タイガース | 22 |
2004年(24歳) | 1550万円 | +300万円 | 阪神タイガース | 92 |
2003年(23歳) | 1250万円 | +550万円 | 阪神タイガース | 92 |
2002年(22歳) | 700万円 | -80万円 | 阪神タイガース | 92 |
2001年(21歳) | 780万円 | +80万円 | 阪神タイガース | 30 |
2000年(20歳) | 700万円 | 0円 | 阪神タイガース | 30 |
1999年(19歳) | 700万円 | - | 阪神タイガース | 30 |
1998年(18歳) | 契約金1億円 | - | 阪神タイガース | - |
MLB年俸総額1050万ドル(推定10億5000万円※1ドル100円換算)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2015年(35歳) | 100万ドル | -375万ドル | テキサス・レンジャーズ | 21 |
2014年(34歳) | 475万ドル | 0ドル | シカゴ・カブス | 11 |
2013年(33歳) | 475万ドル | - | シカゴ・カブス | 11 |
藤川球児の成績・選手データ
藤川球児の成績
NPBの成績
年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
2018 | 53 | 0 | 54.1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 2.32 | 20 | 14 | 1.21 |
2017 | 52 | 0 | 56.2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.22 | 15 | 14 | 1.15 |
2016 | 43 | 5 | 62.2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4.60 | 34 | 32 | 1.40 |
2012 | 48 | 0 | 47.2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1.32 | 7 | 7 | 1.03 |
2011 | 56 | 0 | 51.0 | 3 | 3 | 41 | 5 | 1.24 | 9 | 7 | 0.75 |
2010 | 58 | 0 | 62.2 | 3 | 4 | 28 | 5 | 2.01 | 14 | 14 | 1.08 |
2009 | 49 | 0 | 57.2 | 5 | 3 | 25 | 3 | 1.25 | 9 | 8 | 0.82 |
2008 | 63 | 0 | 67.2 | 8 | 1 | 38 | 5 | 0.67 | 6 | 5 | 0.69 |
2007 | 71 | 0 | 83.0 | 5 | 5 | 46 | 6 | 1.63 | 15 | 15 | 0.82 |
2006 | 63 | 0 | 79.1 | 5 | 0 | 17 | 30 | 0.68 | 6 | 6 | 0.86 |
2005 | 80 | 0 | 92.1 | 7 | 1 | 1 | 46 | 1.36 | 20 | 14 | 0.83 |
2004 | 26 | 0 | 31.0 | 2 | 0 | 0 | - | 2.61 | 10 | 9 | 1.19 |
2003 | 17 | 2 | 29.1 | 1 | 1 | 0 | - | 3.38 | 12 | 11 | 1.36 |
2002 | 12 | 12 | 68.0 | 1 | 5 | 0 | - | 3.71 | 33 | 28 | 1.26 |
2000 | 19 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.76 | 15 | 12 | 1.90 |
合計 | 710 | 19 | 866.0 | 55 | 34 | 225 | 139 | 2.04 | 225 | 196 | 1.02 |
MLBの成績
年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
2015 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 3 | 3 | 1.20 |
2014 | 15 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 8 | 7 | 1.85 |
2013 | 12 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.25 | 7 | 7 | 1.08 |
合計 | 29 | 0 | 26.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.74 | 18 | 17 | 1.46 |