田中賢介の年俸・年度別成績
田中賢介選手は、1999年に東福岡高等学校から内野手としてドラフト2位(契約金8000万円、年俸800万円)で北海道日本ハムファイターズに入団した福岡県筑紫野市出身のプロ野球選手です。2019年の年俸は6500万円です。
田中賢介選手は小学校2年生の頃に野球を始め、中学から硬式野球を始めています。東福岡高校時代は2年時の1998年に第70回選抜高等学校野球大会に出場、第80回全国高等学校野球選手権大会、第81回全国高等学校野球選手権大会にも出場しています。
プロ入り後、ベストナインを6回、ゴールデングラブ賞を5回受賞しています。また、2013年にはサンフランシスコ・ジャイアンツとマイナー契約を結び、メジャーリーグにも挑戦しました。同年7月9日にメジャーに昇格しましたが、9月3日に自由契約となり、2013年12月20日にテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結びました。
ただ、2014年は1度もメジャーに昇格することなく、同年7月20日に自由契約となっています。2014年12月に北海道日本ハムファイターズに復帰しました。
田中賢介のプロフィール
生年月日 | 1981年5月20日 | 出身地 | 福岡県筑紫野市 |
投打 | 右投左打 | ポジション | 内野手 |
身長 | 176cm | 体重 | 78kg |
ドラフト | 1999年 ドラフト2位 | ||
経歴 | 東福岡高等学校⇒ 日本ハムファイターズ(北海道日本ハムファイターズ)⇒ サンフランシスコ・ジャイアンツ⇒ 北海道日本ハムファイターズ | ||
表彰(NPB) | 2006年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | ||
2007年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2008年 ゴールデングラブ賞 | |||
2009年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2010年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2012年 ベストナイン | |||
2015年 ベストナイン |
田中賢介の年俸推移・年俸総額
田中賢介の年俸推移
NPBの年俸推移
田中賢介の年俸総額
NPB年俸総額16億9210万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2019年(38歳) | 6500万円 | -1060万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2018年(37歳) | 7560万円 | -1億2440万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2017年(36歳) | 2億円 | +5000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2016年(35歳) | 1億5000万円 | 0円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2015年(34歳) | 1億5000万円 | - | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2012年(31歳) | 2億7000万円 | +2000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2011年(30歳) | 2億5000万円 | +6000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2010年(29歳) | 1億9000万円 | +5000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2009年(28歳) | 1億4000万円 | +6500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2008年(27歳) | 7500万円 | +3000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2007年(26歳) | 4500万円 | +3150万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2006年(25歳) | 1350万円 | -150万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2005年(24歳) | 1500万円 | +150万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2004年(23歳) | 1350万円 | +50万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2003年(22歳) | 1300万円 | +300万円 | 日本ハムファイターズ | 3 |
2002年(21歳) | 1000万円 | +150万円 | 日本ハムファイターズ | 3 |
2001年(20歳) | 850万円 | +50万円 | 日本ハムファイターズ | 3 |
2000年(19歳) | 800万円 | - | 日本ハムファイターズ | 3 |
1999年(18歳) | 契約金8000万円 | - | 日本ハムファイターズ | - |
田中賢介の成績・選手データ
田中賢介の成績
NPBの成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2018 | .295 | 67 | 105 | 31 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | .722 |
2017 | .252 | 107 | 314 | 79 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | 36 | .623 |
2016 | .272 | 143 | 541 | 147 | 14 | 1 | 2 | 53 | 22 | 56 | .674 |
2015 | .284 | 134 | 532 | 151 | 20 | 2 | 4 | 66 | 9 | 58 | .705 |
2012 | .300 | 114 | 457 | 137 | 14 | 3 | 3 | 32 | 13 | 36 | .713 |
2011 | .290 | 49 | 200 | 58 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 21 | .689 |
2010 | .335 | 143 | 576 | 193 | 24 | 4 | 5 | 54 | 34 | 66 | .825 |
2009 | .283 | 144 | 575 | 163 | 34 | 4 | 3 | 49 | 31 | 105 | .745 |
2008 | .297 | 144 | 536 | 159 | 32 | 9 | 11 | 63 | 21 | 80 | .831 |
2007 | .255 | 144 | 526 | 134 | 24 | 7 | 3 | 31 | 27 | 107 | .665 |
2006 | .301 | 125 | 376 | 113 | 10 | 6 | 7 | 42 | 21 | 60 | .773 |
2005 | .208 | 22 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | .655 |
2004 | .325 | 21 | 40 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | .947 |
2003 | .216 | 52 | 102 | 22 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 30 | .572 |
2002 | .253 | 60 | 158 | 40 | 7 | 4 | 0 | 10 | 3 | 36 | .646 |
2001 | .141 | 56 | 99 | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 28 | .502 |
2000 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
合計 | .283 | 1530 | 5166 | 1460 | 202 | 46 | 47 | 470 | 203 | 752 | .722 |
MLBの成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2013 | .267 | 15 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .620 |
合計 | .267 | 15 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .620 |