松井稼頭央(西武)の年俸・年度別成績
松井稼頭央(松井和夫)選手は、1993年にPL学園高等学校から内野手としてドラフト3位(契約金5000万円、年俸450万円)で西武ライオンズに入団した大阪府東大阪市出身のプロ野球選手です。現役時代の最高年俸はNPBが3億5000万円、MLBが670万ドル、NPBの年俸総額は23億220万円+契約金、メジャーリーグの年俸総額は3810万ドル(1ドル100円換算で推定38億1000万円)、生涯年俸は61億1220万円です。
松井稼頭央選手は小学校3年生の時に若江ジャイアンツに入団して野球を始めました。PL学園時代は入学当初から投手として活躍しましたが、肘を痛めてからは、ほとんど投げることができない状態でした。そのため、2003年のドラフトでも、西武ライオンズから野手として指名されています。
松井稼頭央選手は高い身体能力を持ち、西武時代は俊足、巧打、長打、強肩、好守の5ツールプレイヤーとして評価され、史上最強の一番打者と称された選手です。
また、松井稼頭央選手は2004年からメジャーリーグに挑戦し、メジャーリーグでも615安打を記録しています。2011年に東北楽天ゴールデンイーグルスに入団して日本プロ野球に復帰してからも、2015年にはプロ野球史上54人目となる3000塁打を達成し、さらにNPB・MLB通算450盗塁、NPB通算2000本安打を達成しました。
NPBでは盗塁王3回、最多安打2回のタイトルを獲得し、最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞などを受賞しています。妻はタレントの松井美緒さんです。2018年からテクニカルコーチ兼任で埼玉西武ライオンズに復帰し、2018年9月25日に現役引退を表明しました。2019年シーズンから埼玉西武ライオンズの二軍監督を務めています。
松井稼頭央のプロフィール
生年月日 | 1975年10月23日 | 出身地 | 大阪府東大阪市 |
投打 | 右投両打 | ポジション | 外野手 |
身長 | 177cm | 体重 | 85kg |
ドラフト | 1993年 ドラフト3位 | ||
経歴 | PL学園高等学校⇒ 西武ライオンズ⇒ ニューヨーク・メッツ⇒ コロラド・ロッキーズ⇒ ヒューストン・アストロズ⇒ 東北楽天ゴールデンイーグルス⇒ 埼玉西武ライオンズ | ||
タイトル(NPB) | 1997年 盗塁王 | ||
1998年 盗塁王 | |||
1999年 最多安打、盗塁王 | |||
2002年 最多安打 | |||
表彰(NPB) | 1997年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | ||
1998年 最優秀選手(MVP)、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
1999年 ベストナイン | |||
2000年 ベストナイン | |||
2001年 ベストナイン | |||
2002年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2003年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |
松井稼頭央の年俸推移・年俸総額
松井稼頭央の年俸推移
NPBの年俸推移
MLBの年俸推移
松井稼頭央の年俸総額
NPB年俸総額23億220万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2018年(43歳) | 4000万円 | -3000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 7 |
2017年(42歳) | 7000万円 | -9000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 |
2016年(41歳) | 1億6000万円 | 0円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 |
2015年(40歳) | 1億6000万円 | 0円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 |
2014年(39歳) | 1億6000万円 | +3000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 |
2013年(38歳) | 1億3000万円 | -2000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 |
2012年(37歳) | 1億5000万円 | 0円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 |
2011年(36歳) | 1億5000万円 | - | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 32 |
2003年(28歳) | 3億5000万円 | +9500万円 | 西武ライオンズ | 7 |
2002年(27歳) | 2億5500万円 | +500万円 | 西武ライオンズ | 7 |
2001年(26歳) | 2億5000万円 | +6000万円 | 西武ライオンズ | 7 |
2000年(25歳) | 1億9000万円 | +5500万円 | 西武ライオンズ | 7 |
1999年(24歳) | 1億3500万円 | +9500万円 | 西武ライオンズ | 7 |
1998年(23歳) | 4000万円 | 0円 | 西武ライオンズ | 7 |
1997年(22歳) | 4000万円 | +2750万円 | 西武ライオンズ | 7 |
1996年(21歳) | 1250万円 | +760万円 | 西武ライオンズ | 32 |
1995年(20歳) | 490万円 | +10万円 | 西武ライオンズ | 32 |
1994年(19歳) | 480万円 | - | 西武ライオンズ | 32 |
1993年(18歳) | 契約金5000万円 | - | 西武ライオンズ | - |
MLB年俸総額3810万ドル(推定38億1000万円※1ドル100円換算)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2010年(35歳) | 550万ドル | 0ドル | ヒューストン・アストロズ | 3 |
2009年(34歳) | 550万ドル | 0ドル | ヒューストン・アストロズ | 3 |
2008年(33歳) | 550万ドル | +400万ドル | ヒューストン・アストロズ | 3 |
2007年(32歳) | 150万ドル | -520万ドル | コロラド・ロッキーズ | 7 |
2006年(31歳) | 670万ドル | 0ドル | ニューヨーク・メッツ/コロラド・ロッキーズ | 25/16 |
2005年(30歳) | 670万ドル | 0ドル | ニューヨーク・メッツ | 25 |
2004年(29歳) | 670万ドル | - | ニューヨーク・メッツ | 25 |
松井稼頭央の成績・選手データ
松井稼頭央の成績
NPBの成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2018 | .154 | 30 | 39 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | .375 |
2017 | .211 | 44 | 76 | 16 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 23 | .619 |
2016 | .213 | 56 | 160 | 34 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 42 | .591 |
2015 | .256 | 126 | 445 | 114 | 17 | 1 | 10 | 48 | 14 | 82 | .690 |
2014 | .291 | 128 | 444 | 129 | 32 | 3 | 8 | 46 | 9 | 78 | .772 |
2013 | .248 | 125 | 448 | 111 | 26 | 2 | 11 | 58 | 1 | 85 | .700 |
2012 | .266 | 106 | 402 | 107 | 22 | 4 | 9 | 43 | 14 | 55 | .720 |
2011 | .260 | 139 | 538 | 140 | 34 | 2 | 9 | 48 | 15 | 94 | .675 |
2003 | .305 | 140 | 587 | 179 | 36 | 4 | 33 | 84 | 13 | 124 | .914 |
2002 | .332 | 140 | 582 | 193 | 46 | 6 | 36 | 87 | 33 | 112 | 1.006 |
2001 | .308 | 140 | 552 | 170 | 28 | 2 | 24 | 76 | 26 | 83 | .861 |
2000 | .322 | 135 | 550 | 177 | 40 | 11 | 23 | 90 | 26 | 60 | .932 |
1999 | .330 | 135 | 539 | 178 | 29 | 4 | 15 | 67 | 32 | 75 | .872 |
1998 | .311 | 135 | 575 | 179 | 38 | 5 | 9 | 58 | 43 | 89 | .812 |
1997 | .309 | 135 | 576 | 178 | 23 | 13 | 7 | 63 | 62 | 89 | .793 |
1996 | .283 | 130 | 473 | 134 | 22 | 5 | 1 | 29 | 50 | 93 | .664 |
1995 | .221 | 69 | 204 | 45 | 9 | 1 | 2 | 15 | 21 | 26 | .549 |
合計 | .291 | 1913 | 7190 | 2090 | 411 | 66 | 201 | 837 | 363 | 1220 | .793 |
MLBの成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2010 | .141 | 27 | 71 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .352 |
2009 | .250 | 132 | 476 | 119 | 20 | 2 | 9 | 46 | 19 | 85 | .659 |
2008 | .293 | 96 | 375 | 110 | 26 | 3 | 6 | 33 | 20 | 53 | .781 |
2007 | .288 | 104 | 410 | 118 | 24 | 6 | 4 | 37 | 32 | 69 | .746 |
2006 | .267 | 70 | 243 | 65 | 12 | 3 | 3 | 26 | 10 | 46 | .689 |
2005 | .255 | 87 | 267 | 68 | 9 | 4 | 3 | 24 | 6 | 43 | .652 |
2004 | .272 | 114 | 460 | 125 | 32 | 2 | 7 | 44 | 14 | 97 | .727 |
合計 | .267 | 630 | 2302 | 615 | 124 | 20 | 32 | 211 | 102 | 403 | .701 |