木村文紀の年俸・年度別成績
木村文紀(木村文和)選手は、2006年に埼玉栄高等学校から投手として高校生ドラフト1位(契約金7000万円、年俸700万円)で埼玉西武ライオンズに入団した東京都大田区出身のプロ野球選手です。2019年の年俸は2360万円です。
木村文紀(木村文和)選手は埼玉栄高校1年時は主に外野手として出場し、2年時からエースとして活躍しましたが、甲子園の出場経験はありません。高校時代は最速148kmの速球を投げる本格派の右腕投手と、高校通算33本塁打の長打力を兼ね備えた打者の両方をプロから評価され、2006年の高校生ドラフトにおける目玉選手として注目された選手です。
2009年に登録名を「木村文紀」に変更しました。また、2012年には投手から外野手にコンバートしています。
木村文紀のプロフィール
生年月日 | 1988年9月13日 | 出身地 | 東京都大田区 |
投打 | 右投右打 | ポジション | 外野手 |
身長 | 182cm | 体重 | 88kg |
ドラフト | 2006年 高校生ドラフト1位 | ||
経歴 | 埼玉栄高等学校⇒ 西武ライオンズ(埼玉西武ライオンズ) |
木村文紀の年俸推移・年俸総額
木村文紀の年俸推移
Chart by Visualizer
木村文紀の年俸総額
年俸総額1億5020万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2019年(31歳) | 2360万円 | +500万円 | 埼玉西武ライオンズ | 9 |
2018年(30歳) | 1860万円 | +460万円 | 埼玉西武ライオンズ | 9 |
2017年(29歳) | 1400万円 | -200万円 | 埼玉西武ライオンズ | 51 |
2016年(28歳) | 1600万円 | -100万円 | 埼玉西武ライオンズ | 51 |
2015年(27歳) | 1700万円 | +900万円 | 埼玉西武ライオンズ | 51 |
2014年(26歳) | 800万円 | 0円 | 埼玉西武ライオンズ | 51 |
2013年(25歳) | 800万円 | -100万円 | 埼玉西武ライオンズ | 51 |
2012年(24歳) | 900万円 | +200万円 | 埼玉西武ライオンズ | 41 |
2011年(23歳) | 700万円 | -100万円 | 埼玉西武ライオンズ | 41 |
2010年(22歳) | 800万円 | +100万円 | 埼玉西武ライオンズ | 41 |
2009年(21歳) | 700万円 | 0円 | 埼玉西武ライオンズ | 41 |
2008年(20歳) | 700万円 | 0円 | 埼玉西武ライオンズ | 41 |
2007年(19歳) | 700万円 | - | 埼玉西武ライオンズ | 41 |
2006年(18歳) | 契約金7000万円 | - | 西武ライオンズ | - |
木村文紀の成績・選手データ
木村文紀の成績
年度別打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2018 | .260 | 75 | 104 | 27 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 33 | .744 |
2017 | .201 | 105 | 184 | 37 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 53 | .528 |
2016 | .167 | 28 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | .419 |
2015 | .195 | 49 | 82 | 16 | 4 | 1 | 5 | 12 | 1 | 28 | .701 |
2014 | .215 | 100 | 284 | 61 | 13 | 2 | 10 | 27 | 16 | 112 | .652 |
2013 | .214 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | .910 |
2012 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2009 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2007 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | .213 | 409 | 698 | 149 | 29 | 6 | 21 | 67 | 32 | 246 | .634 |
年度別投手成績
年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
2012 | 8 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 7 | 7 | 1.43 |
2011 | 21 | 0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.88 | 11 | 8 | 1.32 |
2009 | 11 | 4 | 27.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.56 | 28 | 26 | 1.98 |
2007 | 1 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 7 | 4 | 2.33 |
合計 | 41 | 4 | 72.1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5.60 | 53 | 45 | 1.67 |