ジョン・レスターの年俸・年度別成績
ジョン・レスターは、2002年にドラフト2巡目(全体57位)でMLBのボストン・レッドソックスに入団したアメリカ合衆国ワシントン州タコマ出身のプロ野球選手です。2019年の年俸は2750万ドル(1ドル100円換算で年俸27億5000万円)です。2015年からシカゴ・カブスに所属しています。
ジョン・レスター(ジョナサン・タイラー・レスター)は、最速98マイル(約158km)のストレートとカットボール、カーブ、チェンジアップ、ワンシームを投げるMLB最高左腕と称される投手です。
2006年に血液癌の1つである悪性リンパ腫「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」であることが判明し、抗がん剤による治療を受けましたが、2008年にノーヒットノーランを達成し、2017年には通算2000奪三振、2018年には最多勝利のタイトルを獲得しました。
2014年7月31日にトレードでオークランド・アスレチックスに移籍し、2014年12月15日にシカゴ・カブスと総額1億5500万ドルの6年契約を結びました。契約金3000万ドルはメジャー史上最高額の契約金です。
目次
ジョン・レスターのプロフィール
| 生年月日 | 1984年1月7日 | 出身地 | アメリカ合衆国ワシントン州タコマ |
| 投打 | 左投左打 | ポジション | 投手 |
| 身長 | 193cm | 体重 | 108.9kg |
| ドラフト | 2002年 ドラフト2巡目(全体57位) | ||
| 経歴 | ベラミン高等学校⇒ ボストン・レッドソックス⇒ オークランド・アスレチックス⇒ シカゴ・カブス | ||
| タイトル(MLB) | 2018年 最多勝利 | ||
ジョン・レスターの年俸推移・年俸総額
ジョン・レスターの年俸推移
ジョン・レスターの年俸総額
年俸総額1億6855万ドル(推定168億5500万円※1ドル100円換算)
| 年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
| 2019年(35歳) | 2750万ドル | 0ドル | シカゴ・カブス | 34 |
| 2018年(34歳) | 2750万ドル | +250万ドル | シカゴ・カブス | 34 |
| 2017年(33歳) | 2500万ドル | 0ドル | シカゴ・カブス | 34 |
| 2016年(32歳) | 2500万ドル | +500万ドル | シカゴ・カブス | 34 |
| 2015年(31歳) | 2000万ドル | +700万ドル | シカゴ・カブス | 34 |
| 2014年(30歳) | 1300万ドル | +138万ドル | ボストン・レッドソックス/オークランド・アスレチックス | 31 |
| 2013年(29歳) | 1162万ドル | +399万ドル | ボストン・レッドソックス | 31 |
| 2012年(28歳) | 763万ドル | +188万ドル | ボストン・レッドソックス | 31 |
| 2011年(27歳) | 575万ドル | +200万ドル | ボストン・レッドソックス | 31 |
| 2010年(26歳) | 375万ドル | +275万ドル | ボストン・レッドソックス | 31 |
| 2009年(25歳) | 100万ドル | +58万ドル | ボストン・レッドソックス | 31 |
| 2008年(24歳) | 42万ドル | +4万ドル | ボストン・レッドソックス | 31 |
| 2007年(23歳) | 38万ドル | - | ボストン・レッドソックス | 31 |
ジョン・レスターの成績・選手データ
ジョン・レスターの成績
| 年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
| 2018 | 32 | 32 | 181.2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3.32 | 75 | 67 | 1.31 |
| 2017 | 32 | 32 | 180.2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4.33 | 101 | 87 | 1.32 |
| 2016 | 32 | 32 | 202.2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2.44 | 57 | 55 | 1.02 |
| 2015 | 32 | 32 | 205.0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3.34 | 83 | 76 | 1.12 |
| 2014 | 32 | 32 | 219.2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2.46 | 76 | 60 | 1.10 |
| 2013 | 33 | 33 | 213.1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3.75 | 94 | 89 | 1.29 |
| 2012 | 33 | 33 | 205.1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4.82 | 117 | 110 | 1.38 |
| 2011 | 31 | 31 | 191.2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3.47 | 77 | 74 | 1.26 |
| 2010 | 32 | 32 | 208.0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 3.25 | 81 | 75 | 1.20 |
| 2009 | 32 | 32 | 203.1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3.41 | 80 | 77 | 1.23 |
| 2008 | 33 | 33 | 210.1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3.21 | 78 | 75 | 1.27 |
| 2007 | 12 | 11 | 63.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 33 | 32 | 1.46 |
| 2006 | 15 | 15 | 81.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4.76 | 43 | 43 | 1.65 |
| 合計 | 381 | 380 | 2366.0 | 177 | 98 | 0 | 0 | 3.50 | 995 | 920 | 1.25 |

