高谷裕亮の年俸・年度別成績
高谷裕亮選手は、2006年に白鴎大学から捕手として大学生・社会人ドラフト3位(契約金8000万円、年俸1200万円)で福岡ソフトバンクホークスに入団した栃木県小山市出身のプロ野球選手です。2019年の年俸は3400万円です。
高谷裕亮選手は小山北桜高校に進学後、捕手に転向しました。高校卒業後はプロ野球選手を目指して富士重工業(SUBARU硬式野球部)に進みましたが、怪我のため公式戦に1試合も出場せずに2年目の12月に退社しています。
1年間の浪人を経て22歳の時に一般試験で白鴎大学に入学し、2年春から主将を務め、3年時には全日本大学野球選手権大会にも出場しました。3年間で関甲新リーグ新記録となる16本塁打、82打点を記録し、ベストナインを4度受賞しています。
高谷裕亮のプロフィール
| 生年月日 | 1981年11月13日 | 出身地 | 栃木県小山市 |
| 投打 | 右投左打 | ポジション | 捕手 |
| 身長 | 179cm | 体重 | 84kg |
| ドラフト | 2006年 大学生・社会人ドラフト3位 | ||
| 経歴 | 栃木県立小山北桜高等学校⇒ 富士重工業⇒ 白鴎大学⇒ 福岡ソフトバンクホークス | ||
高谷裕亮の年俸推移・年俸総額
高谷裕亮の年俸推移
高谷裕亮の年俸総額
年俸総額2億7950万円+契約金(推定)
| 年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
| 2019年(38歳) | 3400万円 | 0円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2018年(37歳) | 3400万円 | 0円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2017年(36歳) | 3400万円 | 0円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2016年(35歳) | 3400万円 | +1600万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2015年(34歳) | 1800万円 | 0円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2014年(33歳) | 1800万円 | -300万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2013年(32歳) | 2100万円 | +650万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2012年(31歳) | 1450万円 | -50万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2011年(30歳) | 1500万円 | -100万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2010年(29歳) | 1600万円 | -200万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2009年(28歳) | 1800万円 | +700万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2008年(27歳) | 1100万円 | -100万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2007年(26歳) | 1200万円 | - | 福岡ソフトバンクホークス | 12 |
| 2006年(25歳) | 契約金8000万円 | - | 福岡ソフトバンクホークス | - |
高谷裕亮の成績・選手データ
高谷裕亮の成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
| 2018 | .173 | 73 | 52 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | .454 |
| 2017 | .206 | 92 | 175 | 36 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 30 | .504 |
| 2016 | .247 | 37 | 81 | 20 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 12 | .654 |
| 2015 | .175 | 93 | 171 | 30 | 6 | 1 | 1 | 16 | 0 | 31 | .473 |
| 2014 | .000 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2013 | .077 | 22 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .220 |
| 2012 | .211 | 64 | 133 | 28 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | .519 |
| 2011 | .667 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.333 |
| 2010 | .111 | 23 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .405 |
| 2009 | .210 | 25 | 62 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | .526 |
| 2008 | .180 | 62 | 189 | 34 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 57 | .479 |
| 2007 | .130 | 12 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | .503 |
| 合計 | .191 | 535 | 938 | 179 | 27 | 1 | 7 | 90 | 1 | 215 | .498 |

