黒田博樹(広島)の年俸・年度別成績
黒田博樹さんは、1996年に専修大学から投手として逆指名ドラフト2位(契約金1億円、年俸1300万円)で広島東洋カープに入団した大阪府大阪市出身の元プロ野球選手です。現役時代の最高年俸はNPBが歴代4位の6億円、MLBが1600万ドル、広島東洋カープ時代の年俸総額は20億300万円+契約金、メジャーリーグの年俸総額は9330万ドル(1ドル100円換算で推定93億3000万円)、生涯年俸は113億3300万円です。
黒田博樹さんは日本人投手で史上初めてNPB/MLBの先発勝利数のみで200勝を挙げた投手です。大卒で先発勝利数が200勝を達成したのも史上初めてとなります。
現役時代はミスター完投の異名を持つほど非常にタフな投手で、2000年~2002年、2004年~2005年、2007年の計6度に渡って完投数リーグ1位を記録しました。
また、メジャーリーグで2010年から5年連続で10勝以上を挙げて2014年にFAとなった際には、ドジャースやパドレスから年俸20億円以上のオファーを受けていたにもかかわらず、年俸4億円の1年契約で古巣の広島東洋カープに復帰したことは、日本国内はもちろん、大リーグでも大きな話題となりました。
黒田博樹のプロフィール
生年月日 | 1975年2月10日 | 出身地 | 大阪府大阪市住之江区 |
投打 | 右投右打 | ポジション | 投手 |
身長 | 185cm | 体重 | 93kg |
ドラフト | 1996年 ドラフト2位(逆指名) | ||
経歴 | 上宮高等学校⇒ 専修大学⇒ 広島東洋カープ⇒ ロサンゼルス・ドジャース⇒ ニューヨーク・ヤンキース⇒ 広島東洋カープ | ||
タイトル(NPB) | 2005年 最多勝利 | ||
2006年 最優秀防御率 | |||
表彰(NPB) | 2005年 最優秀投手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |
黒田博樹さんはNPBでは2005年に最多勝利、2006年には最優秀防御率のタイトルを獲得し、2007年10月18日にFA権を行使して2007年12月15日にロサンゼルス・ドジャースと総額3530万ドルの3年契約を交わしました。
2012年1月26日にニューヨーク・ヤンキースと1500万ドルの1年契約を結び、2012年11月20日に1500万ドルの1年契約で再契約し、2013年12月7日にも年俸1600万ドル+出来高で再契約しています。
黒田博樹さんの背番号15は、鉄人と呼ばれ国民栄誉賞を受賞した2215試合の連続試合出場日本記録保持者の衣笠祥雄さん(背番号3)と、現役時代にNPB歴代4位となる通算536本もの本塁打を記録し、現在日本プロ野球名球会の理事長を務めているミスター赤ヘルこと山本浩二さん(背番号8)に次いで、広島東洋カープ3人目の永久欠番となっています。
父親は元プロ野球選手の黒田一博さんです。現在はよしもとクリエイティブ・エージェンシーに所属しています。
黒田博樹の年俸推移・年俸総額
黒田博樹の年俸推移
NPBの年俸推移
MLBの年俸推移
黒田博樹の年俸総額
NPB年俸総額20億300万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2016年(42歳) | 6億円 | +2億円 | 広島東洋カープ | 15 |
2015年(41歳) | 4億円 | - | 広島東洋カープ | 15 |
2007年(33歳) | 3億円 | +1億円 | 広島東洋カープ | 15 |
2006年(32歳) | 2億円 | +8500万円 | 広島東洋カープ | 15 |
2005年(31歳) | 1億1500万円 | -1000万円 | 広島東洋カープ | 15 |
2004年(30歳) | 1億2500万円 | +3500万円 | 広島東洋カープ | 15 |
2003年(29歳) | 9000万円 | +1800万円 | 広島東洋カープ | 15 |
2002年(28歳) | 7200万円 | +3700万円 | 広島東洋カープ | 15 |
2001年(27歳) | 3500万円 | +1500万円 | 広島東洋カープ | 15 |
2000年(26歳) | 2000万円 | +500万円 | 広島東洋カープ | 15 |
1999年(25歳) | 1500万円 | -300万円 | 広島東洋カープ | 15 |
1998年(24歳) | 1800万円 | +500万円 | 広島東洋カープ | 15 |
1997年(23歳) | 1300万円 | - | 広島東洋カープ | 15 |
1996年(22歳) | 契約金1億円 | - | 広島東洋カープ | - |
MLB年俸総額9330万ドル(推定93億3000万円※1ドル100円換算)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2014年(40歳) | 1600万ドル | +100万ドル | ニューヨーク・ヤンキース | 18 |
2013年(39歳) | 1500万ドル | 0ドル | ニューヨーク・ヤンキース | 18 |
2012年(38歳) | 1500万ドル | +300万ドル | ニューヨーク・ヤンキース | 18 |
2011年(37歳) | 1200万ドル | -343万ドル | ロサンゼルス・ドジャース | 18 |
2010年(36歳) | 1543万ドル | +300万ドル | ロサンゼルス・ドジャース | 18 |
2009年(35歳) | 1243万ドル | +499万ドル | ロサンゼルス・ドジャース | 18 |
2008年(34歳) | 744万ドル | - | ロサンゼルス・ドジャース | 18 |
黒田博樹の成績・選手データ
黒田博樹の成績
NPBの成績
年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
2016 | 24 | 24 | 151.2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3.09 | 54 | 52 | 1.20 |
2015 | 26 | 26 | 169.2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2.55 | 53 | 48 | 1.10 |
2007 | 26 | 26 | 179.2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3.56 | 78 | 71 | 1.21 |
2006 | 26 | 25 | 189.1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1.85 | 49 | 39 | 1.00 |
2005 | 29 | 28 | 212.2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3.17 | 76 | 75 | 1.06 |
2004 | 21 | 21 | 147.0 | 7 | 9 | 0 | - | 4.65 | 81 | 76 | 1.47 |
2003 | 28 | 28 | 205.2 | 13 | 9 | 0 | - | 3.11 | 77 | 71 | 1.18 |
2002 | 23 | 23 | 164.1 | 10 | 10 | 0 | - | 3.67 | 69 | 67 | 1.22 |
2001 | 27 | 27 | 190.0 | 12 | 8 | 0 | - | 3.03 | 72 | 64 | 1.16 |
2000 | 29 | 21 | 144.0 | 9 | 6 | 0 | - | 4.31 | 73 | 69 | 1.44 |
1999 | 21 | 16 | 87.2 | 5 | 8 | 0 | - | 6.78 | 70 | 66 | 1.65 |
1998 | 18 | 6 | 45.0 | 1 | 4 | 0 | - | 6.60 | 34 | 33 | 1.71 |
1997 | 23 | 23 | 135.0 | 6 | 9 | 0 | - | 4.40 | 72 | 66 | 1.56 |
合計 | 321 | 294 | 2021.2 | 124 | 105 | 1 | 0 | 3.55 | 858 | 797 | 1.25 |
MLBの成績
年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
2014 | 32 | 32 | 199.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3.71 | 91 | 82 | 1.14 |
2013 | 32 | 32 | 201.1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 3.31 | 79 | 74 | 1.16 |
2012 | 33 | 33 | 219.2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3.32 | 86 | 81 | 1.17 |
2011 | 32 | 32 | 202.0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3.07 | 77 | 69 | 1.21 |
2010 | 31 | 31 | 196.1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 3.39 | 87 | 74 | 1.16 |
2009 | 21 | 20 | 117.1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3.76 | 59 | 49 | 1.14 |
2008 | 31 | 31 | 183.1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3.73 | 85 | 76 | 1.22 |
合計 | 212 | 211 | 1319.0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 3.45 | 564 | 505 | 1.17 |
黒田博樹の本
黒田博樹 人を導く言葉 – エースの背中を追い続けた15年 – (ヨシモトブックス)