飯原誉士の年俸・年度別成績
飯原誉士選手は、2005年に白鴎大学から外野手として大学生・社会人ドラフト5位(契約金3500万円、年俸600万円)で東京ヤクルトスワローズに入団した栃木県小山市出身のプロ野球選手です。2017年の年俸は2700万円です。
飯原誉士選手は小学校1年生の頃から野球を始め、高校時代は県下随一の投手としてプロのスカウトも注目するほどの逸材でしたが、肩の怪我のために大学時代に外野手に転向しています。白鴎大学時代は俊足・好打の外野手として活躍し、ベストナインを4度獲得しました。
飯原誉士選手の愛称はメッシ、ジゲン、ボンクラ、ヤス、やっし~。2017年10月3日に球団から戦力外通告を受け、2018年1月9日にベースボール・チャレンジ・リーグ(BCリーグ)の栃木ゴールデンブレーブスで、コーチ兼任の選手として入団したことが発表されました。
飯原誉士のプロフィール
| 生年月日 | 1983年4月26日 | 出身地 | 栃木県小山市 |
| 投打 | 右投右打 | ポジション | 外野手 |
| 身長 | 181cm | 体重 | 88kg |
| ドラフト | 2005年 大学生・社会人ドラフト5位 | ||
| 経歴 | 栃木県立小山高等学校⇒ 白鴎大学⇒ 東京ヤクルトスワローズ⇒ 栃木ゴールデンブレーブス | ||
飯原誉士の年俸推移・年俸総額
飯原誉士の年俸推移
飯原誉士の年俸総額
年俸総額3億9100万円+契約金(推定)
| 年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
| 2017年(34歳) | 2700万円 | 0円 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 |
| 2016年(33歳) | 2700万円 | -950万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 |
| 2015年(32歳) | 3650万円 | +500万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 |
| 2014年(31歳) | 3150万円 | -250万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 |
| 2013年(30歳) | 3400万円 | -1000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 |
| 2012年(29歳) | 4400万円 | -1100万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 |
| 2011年(28歳) | 5500万円 | +1000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 |
| 2010年(27歳) | 4500万円 | -500万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 |
| 2009年(26歳) | 5000万円 | +2500万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 |
| 2008年(25歳) | 2500万円 | +1500万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 9 |
| 2007年(24歳) | 1000万円 | +400万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 46 |
| 2006年(23歳) | 600万円 | - | 東京ヤクルトスワローズ | 46 |
| 2005年(22歳) | 契約金3500万円 | - | 東京ヤクルトスワローズ | - |
飯原誉士の成績・選手データ
飯原誉士の成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
| 2017 | .188 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .465 |
| 2016 | .224 | 63 | 67 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 19 | .719 |
| 2015 | .219 | 18 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | .485 |
| 2014 | .306 | 96 | 222 | 68 | 12 | 1 | 4 | 29 | 1 | 29 | .769 |
| 2013 | .274 | 70 | 168 | 46 | 8 | 2 | 3 | 23 | 2 | 25 | .753 |
| 2012 | .161 | 50 | 93 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | .454 |
| 2011 | .126 | 64 | 103 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | .394 |
| 2010 | .270 | 130 | 430 | 116 | 20 | 3 | 15 | 48 | 8 | 74 | .786 |
| 2009 | .250 | 94 | 180 | 45 | 8 | 0 | 6 | 23 | 11 | 40 | .709 |
| 2008 | .291 | 135 | 412 | 120 | 18 | 7 | 9 | 62 | 28 | 60 | .785 |
| 2007 | .246 | 136 | 418 | 103 | 19 | 4 | 8 | 32 | 23 | 83 | .658 |
| 2006 | .324 | 28 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | .699 |
| 合計 | .258 | 901 | 2178 | 563 | 97 | 17 | 49 | 246 | 76 | 383 | .708 |

