五十嵐亮太の年俸・年度別成績
五十嵐亮太選手は、1997年に敬愛学園高等学校から投手としてドラフト2位(契約金6000万円、年俸540万円)でヤクルトスワローズに入団した北海道留萌市出身のプロ野球選手です。2019年の年俸は2000万円です。
五十嵐亮太選手はジャニーズの木村拓哉さんに顔が似ているとされ、「球界のキムタク」と呼ばれていた選手です。2004年には当時の日本プロ野球最速タイ記録となる158kmを記録し、最優秀救援投手のタイトルも獲得しています。
2009年のシーズンオフにニューヨーク・メッツと契約し、メジャーリーグにも挑戦しました。2012年11月16日に福岡ソフトバンクホークスと契約し、日本球界に復帰しています。
五十嵐亮太のプロフィール
生年月日 | 1979年5月28日 | 出身地 | 北海道留萌市 |
投打 | 右投右打 | ポジション | 投手 |
身長 | 178cm | 体重 | 94kg |
ドラフト | 1997年 ドラフト2位 |
経歴 | 敬愛学園高等学校⇒ ヤクルトスワローズ(東京ヤクルトスワローズ)⇒ ニューヨーク・メッツ⇒ トロント・ブルージェイズ⇒ ニューヨーク・ヤンキース⇒ 福岡ソフトバンクホークス⇒ 東京ヤクルトスワローズ |
タイトル(NPB) | 2004年 最優秀救援投手 |
五十嵐亮太の年俸推移・年俸総額
五十嵐亮太の年俸推移
NPBの年俸推移
MLBの年俸推移
五十嵐亮太の年俸総額
NPB年俸総額23億9900万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2019年(40歳) | 2000万円 | -3億4000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 53 |
2018年(39歳) | 3億6000万円 | +1000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 53 |
2017年(38歳) | 3億5000万円 | 0円 | 福岡ソフトバンクホークス | 53 |
2016年(37歳) | 3億5000万円 | +2億円 | 福岡ソフトバンクホークス | 53 |
2015年(36歳) | 1億5000万円 | -5000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 53 |
2014年(35歳) | 2億円 | 0円 | 福岡ソフトバンクホークス | 53 |
2013年(34歳) | 2億円 | - | 福岡ソフトバンクホークス | 53 |
2009年(30歳) | 8400万円 | +3000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 53 |
2008年(29歳) | 5400万円 | -1800万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 53 |
2007年(28歳) | 7200万円 | -3800万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 53 |
2006年(27歳) | 1億1000万円 | -5400万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 53 |
2005年(26歳) | 1億6400万円 | +6800万円 | ヤクルトスワローズ | 53 |
2004年(25歳) | 9600万円 | +1600万円 | ヤクルトスワローズ | 53 |
2003年(24歳) | 8000万円 | +4100万円 | ヤクルトスワローズ | 53 |
2002年(23歳) | 3900万円 | -400万円 | ヤクルトスワローズ | 53 |
2001年(22歳) | 4300万円 | +2700万円 | ヤクルトスワローズ | 53 |
2000年(21歳) | 1600万円 | +1040万円 | ヤクルトスワローズ | 53 |
1999年(20歳) | 560万円 | +20万円 | ヤクルトスワローズ | 53 |
1998年(19歳) | 540万円 | - | ヤクルトスワローズ | 53 |
1997年(18歳) | 契約金6000万円 | - | ヤクルトスワローズ | - |
MLB年俸総額400万ドル(推定4億円※1ドル100円換算)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2012年(33歳) | 100万ドル | -50万ドル | トロント・ブルージェイズ/ニューヨーク・ヤンキース | 56/43/41 |
2011年(32歳) | 150万ドル | 0ドル | ニューヨーク・メッツ | 18 |
2010年(31歳) | 150万ドル | - | ニューヨーク・メッツ | 18 |
五十嵐亮太の成績・選手データ
五十嵐亮太の成績
NPBの成績
年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
2018 | 23 | 0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 11 | 10 | 1.70 |
2017 | 46 | 0 | 41.2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1.73 | 8 | 8 | 0.98 |
2016 | 33 | 0 | 27.1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.62 | 11 | 11 | 1.35 |
2015 | 54 | 0 | 52.0 | 3 | 1 | 2 | 31 | 1.38 | 8 | 8 | 0.88 |
2014 | 63 | 0 | 59.1 | 1 | 3 | 2 | 44 | 1.52 | 11 | 10 | 0.86 |
2013 | 51 | 0 | 53.1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 2.53 | 17 | 15 | 1.05 |
2009 | 56 | 0 | 53.2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3.18 | 19 | 19 | 1.16 |
2008 | 44 | 0 | 43.2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2.47 | 13 | 12 | 0.94 |
2006 | 29 | 0 | 25.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.12 | 20 | 17 | 1.76 |
2005 | 49 | 0 | 56.2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3.49 | 24 | 22 | 1.39 |
2004 | 66 | 0 | 74.1 | 5 | 3 | 37 | - | 2.66 | 24 | 22 | 1.25 |
2003 | 66 | 0 | 74.0 | 5 | 5 | 0 | - | 3.89 | 33 | 32 | 1.26 |
2002 | 64 | 0 | 78.0 | 8 | 2 | 4 | - | 2.08 | 19 | 18 | 0.86 |
2001 | 41 | 0 | 41.2 | 2 | 3 | 0 | - | 2.59 | 13 | 12 | 1.27 |
2000 | 56 | 0 | 75.1 | 11 | 4 | 1 | - | 3.11 | 28 | 26 | 1.00 |
1999 | 36 | 0 | 47.2 | 6 | 4 | 1 | - | 4.91 | 27 | 26 | 1.32 |
合計 | 777 | 0 | 823.2 | 60 | 38 | 70 | 159 | 2.93 | 286 | 268 | 1.14 |
MLBの成績
年度 | 登板 | 先発 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 防御率 | 失点 | 自責点 | WHIP |
2012 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 8 | 8 | 3.50 |
2011 | 45 | 0 | 38.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4.66 | 20 | 20 | 1.84 |
2010 | 34 | 0 | 30.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.12 | 24 | 24 | 1.55 |
合計 | 83 | 0 | 73.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6.41 | 52 | 52 | 1.81 |