井口資仁の年俸・年度別成績
井口資仁(井口忠仁)監督は、1996年に青山学院大学から内野手としてドラフト1位(契約金1億円+出来高5000万円、年俸1300万円)で福岡ダイエーホークス(現 福岡ソフトバンクホークス)に入団した東京都西東京市(旧 田無市)出身の元プロ野球選手です。現役時代の最高年俸はNPBが2億4000万円、MLBが385万ドル、NPBの年俸総額は21億3700万円+契約金、メジャーリーグの年俸総額は1185万ドル(1ドル100円換算で推定11億8500万円)、生涯年俸は33億2200万円です。
井口資仁監督は少年野球チームのビクトリーで捕手として野球を始め、中学校まで捕手を務めました。小学校5年生の時に少年野球チームの保谷リトルクラブに移籍し、中学校3年生の時には全国大会に出場しました。国学院久我山高等学校時代は遊撃手としてプレーするようになり、2年夏に3番・遊撃手として全国大会に出場しています。2年秋から3年夏まで主将を務めましたが、春・夏共に甲子園への出場はできませんでした。
青山学院大学に進学後、4年春から4年秋まで主将を務めました。4年時にはアメリカ合衆国で開催されたアトランタオリンピックで野球日本代表に選ばれ、銀メダル獲得に貢献しています。大学時代は1番・遊撃手の「青い核弾頭」として活躍し、東都大学リーグ史上唯一の三冠王やリーグ記録となる1シーズン8本塁打などを記録しました。
大学通算成績は101試合に出場し、366打数103安打、打率.281、24本塁打、61打点、32盗塁です。東都大学通算24本塁打は現在も破られていないリーグ記録となっています。
本名は「井口忠仁」。井口資仁監督は2001年、2003年に盗塁王のタイトルを獲得し、2013年には日米通算250本塁打、日米通算2000本安打を達成しています。2005年にメジャーリーグに挑戦し、2009年から千葉ロッテマリーンズに所属しています。
2017年6月20日に、2017年シーズン限りでの現役引退を発表し、2018年シーズンから千葉ロッテマリーンズの一軍監督を務めることが発表されました。1997年に5歳年上の女性と入籍し、2015年に離婚後、2018年10月に18歳年下の女性と入籍したことが報じられました。
井口資仁のプロフィール
生年月日 | 1974年12月4日 | 出身地 | 東京都西東京市(旧 田無市) |
投打 | 右投右打 | ポジション | 内野手 |
身長 | 178cm | 体重 | 91kg |
ドラフト | 1996年 ドラフト1位 | ||
経歴 | 国学院大学久我山高等学校⇒ 青山学院大学⇒ 福岡ダイエーホークス⇒ シカゴ・ホワイトソックス⇒ フィラデルフィア・フィリーズ⇒ サンディエゴ・パドレス⇒ フィラデルフィア・フィリーズ⇒ 千葉ロッテマリーンズ | ||
タイトル(NPB) | 2001年 盗塁王 | ||
2003年 盗塁王 | |||
表彰(NPB) | 2001年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | ||
2003年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2004年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |
井口資仁の年俸推移・年俸総額
井口資仁の年俸推移
NPBの年俸推移
MLBの年俸推移
井口資仁の年俸総額
NPB年俸総額21億3700万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2017年(43歳) | 1億3500万円 | -4500万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2016年(42歳) | 1億8000万円 | 0円 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2015年(41歳) | 1億8000万円 | 0円 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2014年(40歳) | 1億8000万円 | 0円 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2013年(39歳) | 1億8000万円 | 0円 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2012年(38歳) | 1億8000万円 | 0円 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2011年(37歳) | 1億8000万円 | 0円 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2010年(36歳) | 1億8000万円 | 0円 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2009年(35歳) | 1億8000万円 | - | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2004年(30歳) | 2億4000万円 | +1億6000万円 | 福岡ダイエーホークス | 7 |
2003年(29歳) | 8000万円 | -2000万円 | 福岡ダイエーホークス | 7 |
2002年(28歳) | 1億円 | +5900万円 | 福岡ダイエーホークス | 7 |
2001年(27歳) | 4100万円 | +100万円 | 福岡ダイエーホークス | 7 |
2000年(26歳) | 4000万円 | +700万円 | 福岡ダイエーホークス | 7 |
1999年(25歳) | 3300万円 | +1800万円 | 福岡ダイエーホークス | 7 |
1998年(24歳) | 1500万円 | +200万円 | 福岡ダイエーホークス | 7 |
1997年(23歳) | 1300万円 | - | 福岡ダイエーホークス | 7 |
1996年(22歳) | 契約金1億円 | - | 福岡ダイエーホークス | - |
MLB年俸総額1185万ドル(推定11億8500万円※1ドル100円換算)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2008年(34歳) | 385万ドル | +55万ドル | サンディエゴ・パドレス/フィラデルフィア・フィリーズ | 10/9 |
2007年(33歳) | 330万ドル | +95万ドル | シカゴ・ホワイトソックス/フィラデルフィア・フィリーズ | 15/12 |
2006年(32歳) | 235万ドル | 0ドル | シカゴ・ホワイトソックス | 15 |
2005年(31歳) | 235万ドル | - | シカゴ・ホワイトソックス | 15 |
井口資仁の成績・選手データ
井口資仁の成績
NPBの成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2017 | .244 | 65 | 123 | 30 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 27 | .690 |
2016 | .257 | 79 | 152 | 39 | 8 | 0 | 5 | 34 | 1 | 50 | .749 |
2015 | .247 | 87 | 227 | 56 | 17 | 1 | 6 | 28 | 1 | 65 | .726 |
2014 | .238 | 109 | 357 | 85 | 24 | 0 | 10 | 49 | 1 | 74 | .715 |
2013 | .297 | 135 | 485 | 144 | 31 | 2 | 23 | 83 | 4 | 81 | .902 |
2012 | .255 | 140 | 505 | 129 | 30 | 1 | 11 | 60 | 3 | 99 | .727 |
2011 | .265 | 140 | 509 | 135 | 23 | 3 | 9 | 73 | 1 | 96 | .737 |
2010 | .294 | 143 | 531 | 156 | 44 | 1 | 17 | 103 | 2 | 114 | .888 |
2009 | .281 | 123 | 448 | 126 | 24 | 3 | 19 | 65 | 4 | 101 | .866 |
2004 | .333 | 124 | 510 | 170 | 34 | 2 | 24 | 89 | 18 | 90 | .943 |
2003 | .340 | 135 | 515 | 175 | 37 | 1 | 27 | 109 | 42 | 81 | 1.011 |
2002 | .259 | 114 | 428 | 111 | 14 | 1 | 18 | 53 | 21 | 84 | .740 |
2001 | .261 | 140 | 552 | 144 | 26 | 1 | 30 | 97 | 44 | 117 | .821 |
2000 | .247 | 54 | 162 | 40 | 9 | 2 | 7 | 23 | 5 | 29 | .774 |
1999 | .224 | 116 | 370 | 83 | 15 | 1 | 14 | 47 | 14 | 113 | .694 |
1998 | .221 | 135 | 421 | 93 | 18 | 4 | 21 | 66 | 12 | 121 | .712 |
1997 | .203 | 76 | 217 | 44 | 6 | 3 | 8 | 23 | 3 | 67 | .673 |
合計 | .270 | 1915 | 6512 | 1760 | 367 | 26 | 251 | 1017 | 176 | 1409 | .808 |
MLBの成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2008 | .232 | 85 | 310 | 72 | 15 | 1 | 2 | 24 | 8 | 75 | .598 |
2007 | .267 | 135 | 465 | 124 | 27 | 4 | 9 | 43 | 14 | 88 | .747 |
2006 | .281 | 138 | 555 | 156 | 24 | 0 | 18 | 67 | 11 | 110 | .774 |
2005 | .278 | 135 | 511 | 142 | 25 | 6 | 15 | 71 | 15 | 114 | .780 |
合計 | .268 | 493 | 1841 | 494 | 91 | 11 | 44 | 205 | 48 | 387 | .739 |