石原慶幸の年俸・年度別成績
石原慶幸選手は、2001年に東北福祉大学から捕手としてドラフト4位(契約金1億円、年俸1300万円)で広島東洋カープに入団した岐阜県安八郡墨俣町(現 大垣市)出身のプロ野球選手です。2019年の年俸は7000万円です。
石原慶幸選手は岐阜県立岐阜商業高等学校時代は2年夏に第78回全国高等学校野球選手権大会に出場し、3年夏にも第79回全国高等学校野球選手権大会に出場しました。高校通算本塁打は57本です。東北福祉大学に進学後、大学3年時には大学日本代表、シドニーオリンピック野球日本代表候補に選出されました。
石原慶幸選手は12球団トップクラスと評されるほどの高いキャッチング技術を持つ捕手の1人です。
石原慶幸のプロフィール
| 生年月日 | 1979年9月7日 | 出身地 | 岐阜県安八郡墨俣町(現 大垣市) |
| 投打 | 右投右打 | ポジション | 捕手 |
| 身長 | 177cm | 体重 | 90kg |
| ドラフト | 2001年 ドラフト4位 | ||
| 経歴 | 岐阜県立岐阜商業高等学校⇒ 東北福祉大学⇒ 広島東洋カープ | ||
| 表彰 | 2016年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | ||
石原慶幸の年俸推移・年俸総額
石原慶幸の年俸推移
石原慶幸の年俸総額
年俸総額10億8700万円+契約金(推定)
| 年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
| 2019年(40歳) | 7000万円 | -2000万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2018年(39歳) | 9000万円 | -3000万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2017年(38歳) | 1億2000万円 | +2000万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2016年(37歳) | 1億円 | 0円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2015年(36歳) | 1億円 | 0円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2014年(35歳) | 1億円 | +2000万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2013年(34歳) | 8000万円 | 0円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2012年(33歳) | 8000万円 | 0円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2011年(32歳) | 8000万円 | +2500万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2010年(31歳) | 5500万円 | +500万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2009年(30歳) | 5000万円 | +2200万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2008年(29歳) | 2800万円 | +400万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2007年(28歳) | 2400万円 | -400万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2006年(27歳) | 2800万円 | -500万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2005年(26歳) | 3300万円 | +1000万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2004年(25歳) | 2300万円 | +1000万円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2003年(24歳) | 1300万円 | 0円 | 広島東洋カープ | 31 |
| 2002年(23歳) | 1300万円 | - | 広島東洋カープ | 31 |
| 2001年(22歳) | 契約金1億円 | - | 広島東洋カープ | - |
石原慶幸の成績・選手データ
石原慶幸の成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
| 2018 | .177 | 58 | 96 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 27 | .442 |
| 2017 | .204 | 77 | 147 | 30 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 33 | .503 |
| 2016 | .202 | 106 | 243 | 49 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 54 | .526 |
| 2015 | .241 | 83 | 216 | 52 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | 42 | .583 |
| 2014 | .192 | 80 | 193 | 37 | 8 | 0 | 4 | 19 | 1 | 43 | .570 |
| 2013 | .248 | 121 | 327 | 81 | 9 | 0 | 7 | 35 | 0 | 76 | .689 |
| 2012 | .240 | 77 | 217 | 52 | 15 | 0 | 1 | 22 | 0 | 37 | .634 |
| 2011 | .201 | 110 | 299 | 60 | 10 | 0 | 4 | 27 | 2 | 49 | .536 |
| 2010 | .263 | 122 | 369 | 97 | 19 | 0 | 8 | 41 | 4 | 81 | .700 |
| 2009 | .206 | 124 | 364 | 75 | 15 | 1 | 10 | 37 | 2 | 90 | .622 |
| 2008 | .265 | 123 | 422 | 112 | 19 | 0 | 9 | 50 | 6 | 80 | .676 |
| 2007 | .281 | 89 | 256 | 72 | 12 | 0 | 3 | 15 | 2 | 47 | .701 |
| 2006 | .221 | 85 | 240 | 53 | 9 | 0 | 3 | 11 | 2 | 43 | .572 |
| 2005 | .241 | 74 | 174 | 42 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | .609 |
| 2004 | .288 | 135 | 396 | 114 | 22 | 0 | 6 | 35 | 0 | 70 | .725 |
| 2003 | .213 | 116 | 305 | 65 | 14 | 2 | 4 | 21 | 0 | 78 | .580 |
| 2002 | .300 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| 合計 | .237 | 1585 | 4274 | 1011 | 176 | 3 | 65 | 373 | 25 | 880 | .624 |

