伊藤洋輝の年俸推移と成績
伊東純也のプロフィール
生年月日 | 1973年10月25日 | 出身地 | 千葉県千葉市美浜区 |
投打 | 右投左打 | ポジション | 内野手 |
身長 | 178cm | 体重 | 84kg |
ドラフト | 1996年 ドラフト3位 | ||
経歴 | 暁星国際高等学校⇒ NTT関東⇒ 日本ハムファイターズ⇒ 北海道日本ハムファイターズ⇒ 読売ジャイアンツ⇒ 中日ドラゴンズ | ||
タイトル | 2000年 最多安打 | ||
2001年 最多安打 | |||
2002年 首位打者 | |||
2003年 首位打者 | |||
2006年 本塁打王、打点王 | |||
表彰 | 1999年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | ||
2000年 ゴールデングラブ賞 | |||
2001年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2002年 ゴールデングラブ賞 | |||
2003年 ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2004年 ベストナイン | |||
2006年 最優秀選手(MVP)、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 | |||
2007年 最優秀選手(MVP)、ベストナイン | |||
2009年 ベストナイン |
伊東純也の年俸推移・年俸総額
伊東純也の年俸推移
伊東純也の年俸総額
年俸総額44億2100万円+契約金(推定)
年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
2015年(42歳) | 4500万円 | +1500万円 | 中日ドラゴンズ | 36 |
2014年(41歳) | 3000万円 | -4000万円 | 中日ドラゴンズ | 36 |
2013年(40歳) | 7000万円 | -3億6000万円 | 読売ジャイアンツ | 2 |
2012年(39歳) | 4億3000万円 | 0円 | 読売ジャイアンツ | 2 |
2011年(38歳) | 4億3000万円 | +5000万円 | 読売ジャイアンツ | 2 |
2010年(37歳) | 3億8000万円 | 0円 | 読売ジャイアンツ | 2 |
2009年(36歳) | 3億8000万円 | 0円 | 読売ジャイアンツ | 2 |
2008年(35歳) | 3億8000万円 | 0円 | 読売ジャイアンツ | 2 |
2007年(34歳) | 3億8000万円 | 0円 | 読売ジャイアンツ | 2 |
2006年(33歳) | 3億8000万円 | -5000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 |
2005年(32歳) | 4億3000万円 | +3000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 |
2004年(31歳) | 4億円 | +1億円 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 |
2003年(30歳) | 3億円 | +1億2000万円 | 日本ハムファイターズ | 2 |
2002年(29歳) | 1億8000万円 | +7000万円 | 日本ハムファイターズ | 2 |
2001年(28歳) | 1億1000万円 | +6000万円 | 日本ハムファイターズ | 2 |
2000年(27歳) | 5000万円 | +3000万円 | 日本ハムファイターズ | 2 |
1999年(26歳) | 2000万円 | +600万円 | 日本ハムファイターズ | 2 |
1998年(25歳) | 1400万円 | +200万円 | 日本ハムファイターズ | 2 |
1997年(24歳) | 1200万円 | - | 日本ハムファイターズ | 2 |
1996年(23歳) | 契約金7000万円 | - | 日本ハムファイターズ | - |
伊東純也の成績・選手データ
伊東純也の成績
年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
2015 | .294 | 53 | 51 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | .726 |
2014 | .301 | 81 | 83 | 25 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 | 16 | .814 |
2013 | .250 | 22 | 36 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | .689 |
2012 | .152 | 34 | 92 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | .379 |
2011 | .242 | 83 | 281 | 68 | 12 | 0 | 5 | 20 | 1 | 66 | .653 |
2010 | .308 | 137 | 510 | 157 | 24 | 1 | 34 | 90 | 1 | 101 | .953 |
2009 | .309 | 139 | 514 | 159 | 25 | 1 | 31 | 107 | 2 | 107 | .927 |
2008 | .310 | 144 | 520 | 161 | 27 | 1 | 36 | 96 | 0 | 105 | .954 |
2007 | .313 | 142 | 566 | 177 | 33 | 1 | 31 | 88 | 4 | 98 | .902 |
2006 | .313 | 135 | 496 | 155 | 31 | 1 | 32 | 100 | 4 | 85 | .970 |
2005 | .282 | 133 | 514 | 145 | 27 | 2 | 37 | 92 | 2 | 114 | .920 |
2004 | .345 | 101 | 377 | 130 | 19 | 2 | 18 | 70 | 3 | 70 | .998 |
2003 | .360 | 128 | 445 | 160 | 34 | 1 | 31 | 100 | 8 | 65 | 1.122 |
2002 | .340 | 135 | 486 | 165 | 27 | 2 | 32 | 81 | 8 | 77 | 1.031 |
2001 | .339 | 140 | 576 | 195 | 40 | 2 | 32 | 86 | 1 | 102 | .989 |
2000 | .329 | 135 | 554 | 182 | 23 | 4 | 31 | 102 | 24 | 91 | .959 |
1999 | .285 | 135 | 547 | 156 | 34 | 4 | 25 | 83 | 3 | 84 | .848 |
1998 | .302 | 71 | 86 | 26 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 17 | .773 |
1997 | .223 | 44 | 94 | 21 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | .617 |
合計 | .310 | 1992 | 6828 | 2120 | 385 | 24 | 378 | 1169 | 63 | 1247 | .932 |