武山真吾の年俸・年度別成績
武山真吾選手は、2002年に享栄高等学校から捕手としてドラフト10位(契約金3000万円、年俸450万円)で横浜ベイスターズに入団した愛知県名古屋市出身のプロ野球選手です。2014年から中日ドラゴンズに所属しています。2019年の年俸は1500万円です。
武山真吾選手は中学時代は名古屋市の緑クラブに入団し、中学2年生の頃から正捕手として強肩・強打で活躍しました。
2011年11月22日に後藤武敏選手との交換トレードで埼玉西武ライオンズに移籍し、2014年5月2日に金銭トレードで中日ドラゴンズに移籍して現在に至ります。
武山真吾のプロフィール
| 生年月日 | 1984年6月22日 | 出身地 | 愛知県名古屋市緑区 |
| 投打 | 右投右打 | ポジション | 捕手 |
| 身長 | 179cm | 体重 | 88kg |
| ドラフト | 2002年 ドラフト10位 | ||
| 経歴 | 享栄高等学校⇒ 横浜ベイスターズ⇒ 埼玉西武ライオンズ⇒ 中日ドラゴンズ | ||
武山真吾の年俸推移・年俸総額
武山真吾の年俸推移
武山真吾の年俸総額
年俸総額1億8040万円+契約金(推定)
| 年度 | 年俸 | 差額 | 所属球団 | 背番号 |
| 2019年(35歳) | 1500万円 | 0円 | 中日ドラゴンズ | 39 |
| 2018年(34歳) | 1500万円 | +300万円 | 中日ドラゴンズ | 39 |
| 2017年(33歳) | 1200万円 | 0円 | 中日ドラゴンズ | 52 |
| 2016年(32歳) | 1200万円 | -100万円 | 中日ドラゴンズ | 52 |
| 2015年(31歳) | 1300万円 | +100万円 | 中日ドラゴンズ | 52 |
| 2014年(30歳) | 1200万円 | -100万円 | 埼玉西武ライオンズ/中日ドラゴンズ | 52/49 |
| 2013年(29歳) | 1300万円 | -600万円 | 埼玉西武ライオンズ | 52 |
| 2012年(28歳) | 1900万円 | -100万円 | 埼玉西武ライオンズ | 52 |
| 2011年(27歳) | 2000万円 | +800万円 | 横浜ベイスターズ | 61 |
| 2010年(26歳) | 1200万円 | +400万円 | 横浜ベイスターズ | 61 |
| 2009年(25歳) | 800万円 | +280万円 | 横浜ベイスターズ | 61 |
| 2008年(24歳) | 520万円 | -20万円 | 横浜ベイスターズ | 61 |
| 2007年(23歳) | 540万円 | +50万円 | 横浜ベイスターズ | 61 |
| 2006年(22歳) | 490万円 | +10万円 | 横浜ベイスターズ | 61 |
| 2005年(21歳) | 480万円 | +20万円 | 横浜ベイスターズ | 61 |
| 2004年(20歳) | 460万円 | +10万円 | 横浜ベイスターズ | 61 |
| 2003年(19歳) | 450万円 | - | 横浜ベイスターズ | 61 |
| 2002年(18歳) | 契約金3000万円 | - | 横浜ベイスターズ | - |
武山真吾の成績・選手データ
武山真吾の成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | OPS |
| 2018 | .068 | 30 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | .267 |
| 2017 | .227 | 50 | 66 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | .599 |
| 2016 | .000 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 2015 | .091 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .322 |
| 2014 | .125 | 34 | 64 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | .346 |
| 2013 | .067 | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .192 |
| 2011 | .125 | 46 | 88 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | .381 |
| 2010 | .187 | 95 | 257 | 48 | 8 | 2 | 1 | 22 | 0 | 56 | .491 |
| 2009 | .242 | 49 | 120 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | .572 |
| 2008 | .230 | 33 | 74 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | .540 |
| 合計 | .178 | 382 | 754 | 134 | 22 | 2 | 4 | 57 | 1 | 210 | .467 |

